Üniversite Taban Puanları
Ankara Medipol Üniversitesi Taban Puanları 2024
4 Yıllık Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 4 yıllık lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 9.476 10.845 8.369 6.290 | 516,57683 511,29518 460,16975 518,43334 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 9.808 10.306 8.283 5.680 | 515,85144 512,30714 460,44971 520,07305 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 — | 19.524 22.484 35.809 — | 498,57014 492,52499 409,60019 — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 71+0+0+0+0 64+0 56+0 48+0 | 24.522 25.559 23.316 21.500 | 491,01308 488,26224 428,03384 491,25011 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 4+0 3+0 3+0 | 25.229 25.656 24.185 21.700 | 489,98718 488,13452 426,59586 490,95490 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+2+0+1 11+0 10+0 9+0 | 26.182 25.859 24.312 23.700 | 488,64739 487,85001 426,40392 488,10088 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 71+0+0+0+0 64+0 56+0 48+0 | 28.105 28.552 26.628 24.300 | 485,94800 484,20595 422,74899 487,24743 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 4+0 3+0 3+0 | 28.672 28.776 26.263 23.600 | 485,18436 483,89249 423,28102 488,24815 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+2+0+1 11+0 10+0 9+0 | 29.196 27.674 25.914 24.300 | 484,46575 485,36564 423,83669 487,26630 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 6+0 — — | 41.747 51.908 — — | 468,61653 455,36675 — — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 68+0+0+0+0 60+0 48+0 48+0 | 44.156 43.075 38.483 38.700 | 465,80387 465,93253 406,20462 468,68874 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+0+0+0 4+0 2+0 3+0 | 44.340 41.768 38.776 39.900 | 465,59565 467,54844 405,84894 467,13560 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+1+0+1 9+0 10+0 9+0 | 46.084 46.461 40.828 38.200 | 463,67916 461,75232 403,24941 469,34938 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+1+0+1 9+0 10+0 9+0 | 46.995 46.797 41.970 39.600 | 462,61296 461,38312 401,84376 467,56710 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 68+0+0+0+0 60+0 48+0 48+0 | 48.466 50.336 43.734 45.500 | 460,96131 457,22599 399,74330 460,49740 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+0+0+0 4+0 2+0 3+0 | 49.611 48.869 41.588 44.500 | 459,61040 458,97064 402,29320 461,71027 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 49+0+0+0+0 43+0 34+0 — | 58.309 79.900 121.000 — | 449,89994 424,86305 326,68784 — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 49+0+0+0+0 43+0 34+0 — | 58.309 79.900 121.000 — | 449,89994 424,86305 326,68784 — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 55+0+0+0+0 48+0 48+0 48+0 | 70.737 70.581 67.312 75.800 | 436,55831 434,49259 373,36385 425,61983 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+0+0+0 3+0 2+0 3+0 | 72.096 67.887 59.086 73.100 | 435,09930 437,44913 381,97871 428,77193 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 39+0+0+0+0 34+0 — — | 82.707 130.144 — — | 424,64264 380,13260 — — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 10+0 | 117.806 128.623 129.839 132.000 | 394,38219 381,31085 320,47388 369,92162 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 — | 119.244 127.088 131.218 — | 393,27202 382,46769 319,59621 — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+1+0+1 9+0 9+0 10+0 | 119.923 116.008 103.169 87.200 | 392,75783 391,42598 340,57386 413,01394 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 6+0 7+0 6+0 | 133.219 157.796 175.726 151.000 | 383,05135 360,84197 293,63949 355,17510 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 6+0 15+0 15+0 | 139.779 139.737 172.893 127.000 | 378,46171 373,13276 295,06719 374,09796 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 49+0+0+0+0 43+0 33+0 34+0 | 146.103 153.367 124.034 102.000 | 374,29446 363,79184 324,52337 397,01358 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+1+0+1 9+0 10+0 9+0 | 197.331 201.613 200.969 212.000 | 345,80611 336,52284 281,79108 318,58967 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 67+0+0+0+0 60+0 51+0 — | 201.098 213.172 242.549 — | 344,02908 331,03107 265,43560 — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 6+0 6+0 — | 216.752 214.285 229.340 — | 337,07259 330,48915 270,24184 — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 49+0+0+0+0 43+0 34+0 — | 243.853 259.816 294.961 — | 326,23274 311,67162 249,22709 — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 58+0+0+0+0 51+0 51+0 — | 260.481 264.254 283.051 — | 320,24750 310,04020 252,56996 — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 59+0+0+0+0 51+0 50+0 51+0 | 271.675 260.732 277.201 318.000 | 316,44767 311,31915 254,28661 277,35548 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 39+0+0+0+0 34+0 — — | 311.044 347.248 — — | 304,52899 284,27141 — — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 39+0+0+0+0 34+0 33+0 34+0 | 372.616 413.426 Dolmadı 528.000 | 289,03709 268,76899 Dolmadı 231,37638 | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 38+0+0+0+0 34+0 34+0 — | 437.540 435.960 Dolmadı — | 275,72679 264,24654 Dolmadı — | Say |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 8.065 10.697 14.950 18.800 | 421,98381 418,17473 364,52762 388,78609 | Söz |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 7+0 7+0 9+0 | 46.082 63.793 92.587 137.000 | 378,89820 369,54831 307,82522 320,54374 | Söz |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 59+0+0+0+0 51+0 51+0 51+0 | 196.210 238.257 351.198 512.000 | 326,79401 318,57246 249,71791 248,74232 | Söz |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 43+0+0+0+0 38+0 38+0 51+0 | 392.713 603.186 Dolmadı Dolmadı | 293,97033 270,40659 Dolmadı Dolmadı | Söz |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 19+0+3+0+1 20+0 19+0 18+0 | 11.658 18.381 26.538 15.900 | 432,54701 429,32926 369,13351 422,47153 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | 29.968 45.414 57.699 36.600 | 411,15250 407,27891 343,26106 399,66188 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | 39.034 61.397 62.259 44.200 | 404,16108 397,81288 340,33318 394,19674 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 116+0+0+0+0 108+0 100+0 96+0 | 52.911 77.364 77.724 63.600 | 395,18795 389,47302 331,31671 382,57037 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | 54.507 85.428 119.386 153.000 | 394,23749 385,53275 311,90967 341,68092 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+0+0+0 7+0 6+0 6+0 | 56.230 79.224 79.846 66.800 | 393,23253 388,58834 330,17703 380,71960 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 92.103 109.537 115.394 127.000 | 375,39694 374,65116 313,55598 352,00951 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 6+0 15+0 15+0 | 118.339 162.126 197.947 207.000 | 364,58062 354,68214 285,98092 323,12850 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 68+0+0+0+0 60+0 51+0 51+0 | 125.521 144.123 135.212 137.000 | 361,92064 361,00090 305,76485 348,03836 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 67+0+0+0+0 60+0 51+0 48+0 | 133.957 149.951 140.820 145.000 | 358,89470 358,90919 303,68370 344,80162 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 7+0 5+0 6+0 | 143.514 177.590 186.685 233.000 | 355,63632 349,59876 289,07602 315,25415 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+1+0+1 4+0 5+0 6+0 | 169.774 233.923 264.705 292.000 | 347,49980 333,78457 270,28627 299,80164 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 59+0+0+0+0 51+0 51+0 51+0 | 256.691 284.191 321.069 388.000 | 326,44317 322,30735 259,60893 279,77977 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 68+0+0+0+0 60+0 51+0 51+0 | 258.321 391.527 Dolmadı 921.000 | 326,12678 302,82683 Dolmadı 215,73219 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 39+0+0+0+0 34+0 — — | 372.080 624.328 — — | 305,94876 273,18640 — — | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 43+0+0+0+0 37+0 29+0 34+0 | 417.037 620.757 Dolmadı Dolmadı | 299,37291 273,55505 Dolmadı Dolmadı | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 27+0+0+0+0 24+0 29+0 34+0 | 479.952 720.123 Dolmadı Dolmadı | 290,93887 263,69736 Dolmadı Dolmadı | EA |
2 Yıllık Ön Lisans Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda ‘nin 2 yıllık ön lisans bölümlerine ait güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait verileri inceleyerek bölüm tercihlerinizde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 10+0 | 397,30853 389,25032 | 201.978 221.234 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 7+0 | 376,73535 382,34238 | 280.216 245.523 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 7+0 | 375,75306 365,69770 | 284.474 314.408 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 7+0 | 367,00517 350,00023 | 326.147 394.842 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 10+0 | 365,02799 344,30396 | 336.285 428.807 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 7+0 | 361,13902 360,00656 | 357.436 341.339 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 360,09884 350,46049 | 363.140 392.242 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 6+0 | 355,17428 342,94395 | 392.061 437.264 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 7+0 | 351,64878 348,27729 | 413.949 404.747 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+1+0+1 10+0 | 344,77466 328,43155 | 460.309 538.083 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 7+0 | 344,46510 332,19030 | 462.453 510.309 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 7+0 | 343,74200 332,10007 | 467.635 510.987 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Odyometri (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 341,04433 339,84476 | 487.269 457.103 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Burslu) | 2023 2022 | 3+0+1+0+1 4+0 | 335,94714 330,45895 | 526.271 522.897 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 7+0 | 333,29363 334,33167 | 547.970 494.874 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 49+0+0+0+0 43+0 | 332,73033 324,43844 | 552.560 569.545 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 7+0 | 330,44886 323,88667 | 571.609 573.999 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 7+0 | 330,02032 327,27961 | 575.287 547.044 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 44+0+0+0+0 43+0 | 325,26125 309,42018 | 616.926 703.316 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Pazarlama (Burslu) | 2023 2022 | 3+0+1+0+1 4+0 | 322,63728 302,20654 | 641.051 777.038 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 45+0+0+0+0 39+0 | 321,39848 319,50135 | 652.660 610.694 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 66+0+0+0+0 60+0 | 320,59384 301,99946 | 660.356 779.238 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 49+0+0+0+0 43+0 | 318,52841 310,04661 | 680.424 697.190 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 7+0 | 317,21700 309,46861 | 693.370 702.803 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 48+0+0+0+0 43+0 | 309,82654 297,12768 | 770.510 832.017 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 49+0+0+0+0 42+0 | 307,93244 296,74845 | 791.306 836.126 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 49+0+0+0+0 43+0 | 307,31115 302,07745 | 798.150 778.408 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 49+0+0+0+0 43+0 | 297,16718 287,54736 | 917.029 944.757 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 44+0+0+0+0 43+0 | 289,53939 283,68259 | 1.014.176 993.752 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 37+0+0+0+0 34+0 | 289,39506 250,88811 | 1.016.066 1.496.511 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 49+0+0+0+0 43+0 | 288,37065 281,03043 | 1.029.558 1.028.409 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 49+0+0+0+0 43+0 | 286,70586 278,65251 | 1.051.792 1.060.183 |
