TUS Dahiliye (İç Hastalıkları) Taban Puanları (2025 Mart)
ÖSYM, 1. Dönem (Mart) 2025 TUS Sınavı sonuçlarına göre, Dahiliye (İç Hastalıkları) bölümü için belirlenen TUS Dahiliye (İç Hastalıkları) Taban Puanları ve TUS Dahiliye (İç Hastalıkları) Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Dahiliye (İç Hastalıkları) Taban Puanları 2025/1 (Mart)
Dahiliye (İç Hastalıkları) bölümünün 1. Dönem (Mart) TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır:Dahiliye (İç Hastalıkları) Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 76.58289 Dahiliye (İç Hastalıkları) Taban Puanı (En Düşük Puan): 45.07808
Aşağıdaki tabloda Dahiliye (İç Hastalıkları) bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
ID |
Kurum Adı | Bölüm Adı | Yıllar | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
111600248 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 1/1 1/1 6/6 | 68.92084 76.85899 58.13852 63.13512 | 75.98841 76.85899 58.13852 74.16035 |
105600220 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 8/8 3/3 | 68.70273 80.29332 65.19118 79.02287 | 76.58289 81.20398 72.23388 80.15354 |
203900164 | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 — 1/1 | 68.03502 71.72349 — 62.02273 | 69.90901 72.92369 — 62.02273 |
500006471 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 — — | 66.93045 62.3621 — — | 74.11364 66.02178 — — |
103400248 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 1/1 1/1 3/3 | 66.22878 45.32366 57.90669 73.51181 | 71.29213 45.32366 57.90669 77.23915 |
101100276 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 1/1 2/2 3/3 | 65.46343 75.33036 60.15429 73.45489 | 75.14591 75.33036 60.69045 74.50638 |
104800206 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 12/12 1/1 1/1 3/3 | 63.20989 67.91147 50.56062 49.4037 | 69.71372 67.91147 50.56062 50.55748 |
500004966 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/2 — — | 63.17922 63.18712 — — | 65.18156 65.16141 — — |
104100220 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 1/1 3/3 6/6 | 63.10136 57.93043 59.40878 63.3742 | 65.69964 57.93043 59.96293 66.34515 |
500003888 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 — | 62.94379 57.01977 48.08193 — | 65.08233 57.01977 49.1193 — |
500005176 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 26/14 — — | 62.75797 45.03308 — — | 64.70674 57.55274 — — |
104200234 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 8/8 4/4 | 62.75246 65.71205 47.13471 50.32427 | 62.75246 67.48119 54.26127 52.57613 |
200900178 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — 2/0 | 62.6832 51.18108 — — | 62.6832 51.18108 — — |
203100143 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 1/1 3/2 | 62.59895 75.08755 51.83109 45.44936 | 66.06265 76.77293 51.83109 55.64663 |
111600255 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 1/1 3/3 | 62.37128 67.92726 58.96569 71.58405 | 62.37128 69.48894 58.96569 72.57758 |
105600227 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 8/8 4/4 | 62.29891 72.20512 52.90621 69.08295 | 62.29891 72.20512 59.98801 73.58752 |
500002691 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/0 — | 62.25954 75.03789 — — | 62.25954 76.70518 — — |
200600213 | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 2/2 | 61.93202 51.30164 48.06196 46.87634 | 61.93202 51.30164 54.3323 49.73419 |
100700213 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 3/3 4/4 | 61.8589 65.10965 60.30955 54.90699 | 63.17017 69.7126 62.40309 60.77495 |
500001368 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/0 1/0 — | 61.5881 — — — | 63.87527 — — — |
500003713 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 10/10 1/1 — | 61.26509 62.91233 55.76923 — | 64.43434 69.3347 55.76923 — |
500001487 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 3/1 — | 61.14224 66.47953 56.92657 — | 66.53817 66.47953 56.92657 — |
103100255 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 1/1 4/4 24/24 | 60.27141 69.71344 54.2616 49.40873 | 64.59182 69.71344 55.09699 80.5827 |
200100157 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 60.21552 53.96313 — — | 60.96746 53.96313 — — |
500007612 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 — — | 60.04497 54.96895 — — | 61.41549 66.94864 — — |
500002985 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 3/3 — | 59.74386 56.21369 55.77225 — | 59.74386 61.16191 57.92519 — |
200500136 | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 59.66512 49.68653 — — | 59.66512 49.68653 — — |
500001193 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 1/1 2/2 — | 58.95572 65.00529 49.23487 — | 63.98397 65.00529 56.7311 — |
106000206 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 2/0 | 58.8234 45.17891 61.98421 — | 58.8234 45.17891 66.83059 — |
102500206 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/0 2/2 1/1 | 58.73746 — 52.0041 72.0277 | 62.22095 — 52.09872 72.0277 |
500001011 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 1/0 — | 58.73286 65.90058 — — | 61.51783 67.35874 — — |
103800199 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 3/3 3/3 | 58.47305 56.74624 50.96565 50.29546 | 61.86586 56.74624 54.67694 63.13046 |
500005358 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 4/0 — — | 58.11951 — — — | 61.90367 — — — |
500002411 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 4/4 2/2 — | 57.96988 53.48151 68.27089 — | 64.25008 55.93868 69.09303 — |
109700234 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 5/3 1/0 2/2 | 57.77778 45.72007 — 48.06267 | 66.91695 61.77905 — 60.35321 |
500004224 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 57.69198 65.84798 — — | 64.15558 65.84798 — — |
500004735 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 — — | 57.62582 55.38888 — — | 62.70603 61.04093 — — |
500000780 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 20/20 2/2 1/1 — | 57.61634 79.05674 50.71774 — | 63.09342 79.23011 50.71774 — |
500000612 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 — | 57.48076 74.76267 56.8676 — | 61.37768 74.81317 57.52501 — |
109700241 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 1/0 1/1 | 57.21319 50.97592 — 54.88026 | 57.21319 52.41662 — 54.88026 |
500004476 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 9/9 — — | 56.99678 53.29298 — — | 59.64074 63.16882 — — |
500006065 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 — — | 56.00931 64.04518 — — | 64.77686 64.04518 — — |
206100122 | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/5 — 2/2 | 55.89672 64.19962 — 52.51857 | 55.89672 66.69298 — 59.30602 |
500005764 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 1/1 — — | 55.70497 69.12931 — — | 70.54364 69.12931 — — |
500007318 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 — — | 55.68016 65.9858 — — | 63.06189 66.51919 — — |
500000472 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 5/5 — | 55.58533 71.277 55.27225 — | 60.7974 74.35006 57.00304 — |
104200227 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 3/0 | 55.50749 57.69245 57.70192 — | 58.18249 57.69245 57.70192 — |
107900206 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/5 2/2 10/4 | 55.17156 67.27603 51.20765 47.09646 | 55.17156 68.45939 60.3714 59.09316 |
106200234 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 4/4 8/2 5/0 | 55.09911 54.80624 46.48314 — | 61.60053 60.3348 49.5296 — |
500007738 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 22/22 — — | 54.96128 52.10773 — — | 61.86904 60.42148 — — |
102700185 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 4/4 6/6 | 54.65736 52.10857 49.81099 47.54947 | 59.77041 52.10857 53.63747 53.19484 |
500002929 | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 1/1 2/2 — | 54.47971 65.36845 55.8707 — | 64.28394 65.36845 58.06308 — |
204100136 | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — 2/2 | 54.41409 51.3189 — 50.82312 | 54.41409 51.3189 — 60.60279 |
500003321 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 1/1 2/2 — | 54.39281 55.04674 70.90602 — | 56.91478 55.04674 71.34739 — |
500006744 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 2/2 — — | 54.26049 47.04313 — — | 61.62965 56.97704 — — |
103000206 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 2/2 20/20 | 54.24877 54.53019 58.59483 45.45315 | 55.84159 54.53019 59.08361 52.99011 |
205800108 | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 54.16763 56.76328 — — | 54.16763 56.76328 — — |
111000227 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/0 3/0 1/0 | 54.12197 — — — | 54.12197 — — — |
500002299 | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 4/4 — | 54.01567 62.56768 63.08126 — | 60.53992 62.56768 66.71693 — |
107400206 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 2/2 3/3 | 53.84391 57.62092 54.19475 46.08724 | 57.47619 57.62092 57.35082 52.35586 |
103900234 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/0 5/5 1/1 | 53.60903 — 45.58263 65.98414 | 59.36749 — 55.98627 65.98414 |
500003097 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 2/2 — | 53.32668 50.09894 60.44307 — | 54.91881 52.72864 61.81032 — |
500005918 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 3/3 — — | 53.23201 51.0946 — — | 58.10771 56.36729 — — |
108900248 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/0 8/5 10/1 | 52.96212 — 45.57228 46.55725 | 54.23738 — 51.96588 46.55725 |
207900108 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 52.77631 53.36346 — — | 52.77631 53.36346 — — |
108200227 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 10/4 1/0 | 52.76373 53.8089 49.04214 — | 56.95415 55.35395 51.2863 — |
110200213 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 3/3 3/3 | 52.64166 64.83716 61.00271 63.76144 | 57.42028 67.94389 61.46813 64.52057 |
500001977 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 20/20 3/3 4/0 — | 52.60781 46.28608 — — | 61.59976 55.59487 — — |
108600220 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 9/8 3/3 | 52.15863 68.7689 45.36792 53.95433 | 65.95635 73.27001 50.88815 54.84178 |
106900276 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 3/3 2/2 | 52.06217 57.75978 55.44752 54.26533 | 53.62509 57.75978 57.50338 54.64119 |
107000206 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 2/2 3/2 | 52.04795 55.40613 64.71863 48.9861 | 64.00362 66.72414 65.00159 55.12312 |
500001578 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 24/24 10/10 — | 51.97473 47.43745 52.22903 — | 55.72822 59.21878 55.27432 — |
208800122 | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 — | 51.90625 56.14467 49.17655 — | 51.90625 56.14467 50.886 — |
100300241 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 3/3 18/14 | 51.73852 53.31065 46.83088 45.35811 | 56.53368 54.20384 51.96247 71.1466 |
500000178 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 2/2 10/10 — | 51.55271 71.07101 63.5024 — | 64.11621 72.35831 66.13855 — |
200900171 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — 2/2 | 51.51007 65.59149 — 51.25916 | 55.73861 65.59149 — 54.45152 |
109200255 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 6/6 6/2 | 51.44279 58.20544 65.31172 45.01296 | 57.02518 58.42826 70.60272 46.37599 |
203500108 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 51.25353 58.78744 — — | 51.25353 58.78744 — — |
500005589 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 1/1 — — | 50.98579 60.92448 — — | 57.35179 60.92448 — — |
500008039 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 — — — | 50.91396 — — — | 60.41949 — — — |
107400213 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/0 5/5 | 50.80471 68.49306 — 54.2252 | 50.80471 68.49306 — 63.28898 |
102900283 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/2 3/3 1/1 | 50.80095 54.51335 54.28347 62.32827 | 56.62663 55.11429 60.38577 62.32827 |
500001725 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 3/3 2/2 — | 50.31925 61.34856 65.09667 — | 55.22428 63.89242 65.75847 — |
500006919 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/2 1/1 — — | 50.31576 70.01136 — — | 50.38975 70.01136 — — |
500002565 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 4/4 5/0 — | 50.29159 48.84552 — — | 55.66362 52.07469 — — |
500003475 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/2 1/1 — | 50.22126 71.24207 58.29555 — | 56.47622 72.87423 58.29555 — |
106000213 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/0 1/1 2/2 | 50.08343 — 58.84506 49.94307 | 50.67157 — 58.84506 50.43225 |
500007437 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 12/12 2/2 — — | 50.0693 49.00017 — — | 60.13047 49.24025 — — |
103500255 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/0 5/1 | 49.96928 51.81589 — 56.47785 | 49.96928 51.81589 — 56.47785 |
102600255 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/2 1/1 2/0 1/1 | 49.82757 50.13302 — 62.98228 | 50.91808 50.13302 — 62.98228 |
500003272 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 2/2 5/5 — | 49.76423 62.94495 59.52019 — | 64.90203 63.68475 62.5003 — |
500002180 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/2 2/2 — | 49.69138 63.10023 56.38957 — | 53.57392 63.82277 57.96673 — |
500006226 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 1/1 — — | 49.64377 66.88101 — — | 51.92046 66.88101 — — |
106600185 | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 3/3 1/1 | 49.30631 63.90715 46.17725 76.34976 | 51.43305 63.90715 53.80992 76.34976 |
209600108 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 49.28348 51.85126 — — | 49.28348 51.85126 — — |
105000206 | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 5/0 | 49.27168 50.43263 61.73767 — | 53.53947 50.43263 66.07989 — |
500003188 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/3 4/4 2/2 — | 48.84725 77.34062 54.7492 — | 49.25332 78.42171 56.52502 — |
200600206 | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 48.58744 51.23242 58.02614 50.93334 | 53.45493 55.14838 58.02614 52.85385 |
101500185 | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 5/5 3/3 | 48.29737 51.90183 50.71602 64.0043 | 48.70804 54.54556 58.1036 64.86519 |
500007192 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 — — | 48.06385 65.19592 — — | 55.71471 65.19592 — — |
107700199 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 3/2 6/1 | 47.99924 45.46274 52.46568 50.08436 | 49.86617 53.44679 52.98521 50.08436 |
500007045 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/2 2/2 — — | 47.99295 55.71854 — — | 48.83234 57.36358 — — |
207700129 | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 47.91973 50.76972 — — | 47.91973 50.76972 — — |
103400255 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 1/1 | 47.70084 63.39123 69.464 75.46267 | 47.70084 66.05461 69.80967 75.46267 |
104300164 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 1/1 4/1 | 47.67172 63.49664 64.04665 51.19068 | 47.67172 63.49664 64.04665 51.19068 |
101400220 | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/2 1/1 2/0 2/2 | 47.64811 56.00665 — 68.24324 | 48.85672 56.00665 — 70.52894 |
500007829 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 3/3 — — | 47.57557 64.6985 — — | 53.86922 65.40045 — — |
