TUS Çocuk Cerrahisi Taban Puanları (2025 Mart)
ÖSYM, 1. Dönem (Mart) 2025 TUS Sınavı sonuçlarına göre, Çocuk Cerrahisi bölümü için belirlenen TUS Çocuk Cerrahisi Taban Puanları ve TUS Çocuk Cerrahisi Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Çocuk Cerrahisi Taban Puanları 2025/1 (Mart)
Çocuk Cerrahisi bölümünün 1. Dönem (Mart) TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır:Çocuk Cerrahisi Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 66.13510 Çocuk Cerrahisi Taban Puanı (En Düşük Puan): 45.40009
Aşağıdaki tabloda Çocuk Cerrahisi bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
ID |
Kurum Adı | Bölüm Adı | Yıllar | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
500000696 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 28/28 4/4 — | 62.58163 54.06728 67.04251 — | 66.1351 62.82815 67.78977 — |
100300164 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/0 2/2 5/5 | 59.87773 — 65.34511 72.89688 | 59.87773 — 65.48389 75.60308 |
500003832 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 27/27 5/5 — | 59.11948 50.07542 51.9618 — | 59.11948 58.27529 59.38681 — |
106200143 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 2/2 1/0 1/0 | 58.71236 48.05542 — — | 58.71236 57.91402 — — |
101100150 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/1 4/4 14/14 | 58.2385 49.94533 54.18902 55.1992 | 58.2385 49.94533 57.01473 64.72567 |
111600150 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/5 1/1 20/20 | 57.86909 82.0635 59.56023 57.95403 | 57.86909 84.2097 59.56023 81.73994 |
500005106 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 22/19 — — | 56.96836 46.04324 — — | 56.96836 55.14817 — — |
106200150 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/1 1/0 2/0 | 56.50456 51.35466 — — | 56.50456 51.35466 — — |
104100136 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 5/5 2/2 | 55.27467 69.54153 72.82644 71.59544 | 55.27467 69.54153 76.34912 76.83982 |
101100157 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/0 3/3 | 55.17909 75.24409 — 51.5248 | 55.17909 78.54123 — 56.23552 |
107400129 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 1/1 5/5 | 55.03846 51.23284 54.02778 51.6776 | 56.80977 51.68974 54.02778 55.08138 |
500006674 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/1 4/1 — — | 54.79674 49.25834 — — | 54.79674 49.25834 — — |
103100164 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/3 12/12 | 54.3608 55.67016 66.82922 48.28934 | 54.3608 61.41631 73.56002 61.23394 |
105600129 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/0 5/2 | 53.83769 55.81749 — 47.54011 | 53.83769 55.81749 — 53.42324 |
109700157 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 8/8 8/4 4/4 | 53.73245 49.47991 45.28969 67.02359 | 53.73245 62.84289 52.79317 70.9153 |
111600157 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 53.54876 64.33581 48.11758 73.20804 | 53.54876 64.33581 48.11758 73.20804 |
500005050 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 53.18653 53.24226 — — | 58.41163 53.24226 — — |
500003664 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 10/10 1/1 — | 52.91095 74.48871 55.09836 — | 54.46603 78.04298 55.09836 — |
100700143 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 15/15 15/15 | 51.85663 72.28971 45.75372 45.87437 | 55.4424 72.28971 51.2143 64.09415 |
103400129 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 4/4 | 49.95826 57.31266 53.23729 50.15216 | 50.21652 57.31266 53.23729 66.91455 |
500006401 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/2 20/20 — — | 49.94172 57.72486 — — | 52.52592 64.93838 — — |
500002649 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 — | 49.87791 72.5483 61.89628 — | 49.87791 72.61669 62.00718 — |
104800136 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 49.68346 51.11353 51.493 63.78854 | 52.73771 54.97584 55.84872 64.94127 |
103100171 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 3/0 | 48.7599 70.17698 73.97184 — | 52.07474 70.17698 77.74895 — |
103000136 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 3/3 1/1 2/2 | 48.62129 54.03236 51.79378 65.28722 | 48.62129 56.41968 51.79378 65.3942 |
500000983 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/0 — | 48.2031 54.87253 — — | 52.61487 54.87253 — — |
105600122 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 2/0 20/20 | 48.09991 52.45632 — 51.28246 | 54.28177 53.75777 — 65.52186 |
108900143 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/0 5/1 1/1 | 47.94056 — 53.09611 46.77789 | 47.94056 — 53.09611 46.77789 |
500001907 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/4 1/1 2/2 — | 47.66853 67.46372 63.65741 — | 57.81792 67.46372 63.87477 — |
500000255 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 23/23 10/10 — | 47.38667 54.18806 54.79025 — | 47.38667 59.30651 58.2357 — |
500002383 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 8/8 2/2 — | 47.30009 51.38686 58.99187 — | 54.98464 54.9245 59.42418 — |
102500143 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/1 1/1 2/2 2/0 | 47.27485 64.12977 72.38373 — | 47.27485 64.12977 77.36589 — |
500002509 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 5/5 — | 47.22368 55.86925 62.98524 — | 48.84725 61.29638 64.93006 — |
102900157 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 6/6 2/0 25/4 | 46.81975 49.39427 — 47.60118 | 46.81975 57.75853 — 57.32392 |
107000143 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 1/0 | 46.53804 55.82126 47.14163 — | 53.4354 55.82126 47.14163 — |
102900164 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/0 2/2 2/0 | 46.06702 — 66.32342 — | 46.06702 — 69.42909 — |
500000129 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/4 2/2 7/7 18/8 | 45.84242 58.23953 64.67521 46.72008 | 54.38772 59.38922 66.67558 55.9547 |
109400157 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 8/4 1/0 5/5 | 45.6442 45.46357 — 71.60285 | 45.6442 56.60947 — 72.14206 |
105300129 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 2/0 2/0 2/0 | 45.40009 — — — | 45.40009 — — — |
200100122 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 1/1 1/1 — | — 46.72946 58.50514 — | — 46.72946 58.50514 — |
100200122 | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/1 | — — — 47.11474 | — — — 47.11474 |
202300150 | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 4/4 1/1 | — — 53.65738 45.76468 | — — 65.65705 45.76468 |
101400150 | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 2/1 2/0 1/0 | — 47.71392 — — | — 47.71392 — — |
101400157 | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/0 1/0 2/0 | — — — — | — — — — |
100300171 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/1 4/4 4/4 | — 68.35587 70.27092 59.36656 | — 68.35587 70.92421 66.37949 |
101500122 | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 8/4 1/1 3/3 | — 46.33679 68.98491 57.06747 | — 57.41597 68.98491 58.46896 |
710400129 | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 6/1 8/4 | — — 54.3728 47.16804 | — — 54.3728 56.67554 |
109700143 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 2/0 1/1 1/0 | — — 55.5212 — | — — 55.5212 — |
109700150 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/0 1/1 20/2 | — — 45.4077 48.89158 | — — 45.4077 57.25976 |
710000115 | Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 4/1 | — — 50.33228 46.92156 | — — 53.63678 46.92156 |
704000101 | Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/0 | — — — — | — — — — |
704000108 | Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/0 | — — — — | — — — — |
701200101 | Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/0 10/0 | — — — — | — — — — |
103500143 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/0 1/1 1/1 4/0 | — 71.82597 50.83159 — | — 71.82597 50.83159 — |
103900150 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/0 5/0 5/0 1/0 | — — — — | — — — — |
107700129 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/0 4/4 2/0 | — — 49.02042 — | — — 56.41249 — |
105100115 | Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/0 | — — — — | — — — — |
106900150 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/1 8/3 2/0 | — 56.38517 46.15699 — | — 56.38517 49.99959 — |
710600122 | Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 48.5886 49.23672 | — — 48.5886 49.23672 |
203900122 | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 2/2 2/2 1/1 | — 62.98155 64.88785 84.906 | — 66.84554 74.86935 84.906 |
111400136 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 4/0 | — — — — | — — — — |
111400143 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/0 | — — — — | — — — — |
107600150 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 4/3 | — — — 47.64618 | — — — 50.33102 |
108200129 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/1 1/1 2/1 | — 59.56238 56.73349 46.33698 | — 59.56238 56.73349 46.33698 |
108200136 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/0 2/1 1/0 10/3 | — 46.76813 — 48.23181 | — 46.76813 — 52.53613 |
108200143 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/0 7/1 2/2 | — — 45.61962 67.59848 | — — 45.61962 71.80432 |
108600143 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/0 1/1 3/3 1/1 | — 70.70973 65.42523 69.27577 | — 70.70973 66.62074 69.27577 |
720800150 | Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 56.2319 | — — — 56.2319 |
709900122 | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/0 5/0 | — — — — | — — — — |
102600150 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 10/1 1/0 6/6 | — 47.74151 — 48.3563 | — 47.74151 — 51.64693 |
102600157 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 2/0 1/0 2/1 | — — — 57.25509 | — — — 57.25509 |
102600164 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/1 6/0 1/0 | — 67.08604 — — | — 67.08604 — — |
109200157 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 2/2 3/3 2/2 | — 67.79091 56.83229 58.66994 | — 67.80733 58.40982 59.78207 |
500006030 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/1 — — | — 60.9372 — — | — 60.9372 — — |
500006163 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 1/1 — — | — 61.58801 — — | — 61.58801 — — |
500007402 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 3/3 — — | — 54.78794 — — | — 56.62546 — — |
500002768 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/0 1/1 7/7 — | — 65.91196 54.07987 — | — 65.91196 57.86267 — |
500008004 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
500004686 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/0 1/1 — — | — 63.90653 — — | — 63.90653 — — |
500004693 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 4/4 — — | — 54.23835 — — | — 56.24714 — — |
500004861 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/0 26/3 — — | — 45.71882 — — | — 51.18382 — — |
500005113 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/1 — — | — 60.26725 — — | — 60.26725 — — |
110200143 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 5/0 5/0 5/0 | — — — — | — — — — |
703700101 | Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 5/1 | — — — 50.785 | — — — 50.785 |
102900171 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 5/5 1/1 2/2 | — 72.01554 48.08089 65.25711 | — 73.33693 48.08089 66.28461 |
105300136 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 2/2 2/0 2/0 | — 47.95295 — — | — 56.24673 — — |
105400129 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 3/3 | — — — 51.7749 | — — — 53.12069 |
202300430 | İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/0 5/5 | — — — 65.47323 | — — — 66.88525 |
703300129 | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/1 3/1 | — — 55.52365 45.82304 | — — 55.52365 45.82304 |
Kont./Yer. ➞ 1. Dönem (Mart) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.