TUS Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları (2025 Mart)
ÖSYM, 1. Dönem (Mart) 2025 TUS Sınavı sonuçlarına göre, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümü için belirlenen TUS Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları ve TUS Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları 2025/1 (Mart)
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün 1. Dönem (Mart) TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır:Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 80.14498 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanı (En Düşük Puan): 48.52177
Aşağıdaki tabloda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
ID |
Kurum Adı | Bölüm Adı | Yıllar | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
103400367 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — — | 74.71045 — — — | 75.58758 — — — |
101100346 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — 2/2 2/2 | 74.4824 — 65.62469 67.08584 | 80.14498 — 66.00383 73.27303 |
103400157 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 6/6 6/6 7/7 | 74.43255 76.94379 66.42488 77.06786 | 74.43255 78.57595 69.79045 78.12712 |
103100192 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 3/3 | 73.91129 58.85834 45.75407 57.43088 | 73.91129 60.23149 49.98523 58.23951 |
104100164 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 2/2 1/1 | 73.90104 79.21181 56.04042 64.718 | 73.90104 80.77537 58.40841 64.718 |
101100178 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | 73.64829 62.756 63.48386 65.08494 | 74.04438 65.24747 64.07908 65.99276 |
104800276 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 7/7 2/2 | 73.2932 77.69917 71.76919 72.22881 | 79.25131 82.9041 73.46123 74.93863 |
111600171 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 5/5 2/2 | 73.24436 69.60929 54.02121 59.69653 | 73.24436 69.60929 65.09667 62.04418 |
500003678 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 2/2 — | 72.36172 70.34972 49.70102 — | 72.36172 72.15168 55.73126 — |
105600150 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 4/4 2/2 | 72.25619 80.87763 69.1861 59.74242 | 72.25619 82.54513 72.50484 62.82722 |
104100290 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | 72.20184 49.7061 68.15821 62.74771 | 73.2727 49.7061 68.15821 62.74771 |
500001795 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 7/7 4/4 — | 72.05461 79.74457 52.03809 — | 72.05461 85 56.17659 — |
105600318 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 3/3 1/1 | 71.91368 73.40783 58.98801 61.59609 | 73.18139 73.40783 59.65704 61.59609 |
102500164 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 3/0 | 71.87431 53.89621 68.77089 — | 71.87431 53.89621 69.24291 — |
104800157 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 2/2 4/4 | 71.86251 81.63426 59.93322 69.95124 | 71.9428 83.05875 60.63575 79.01184 |
100700157 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 8/8 5/5 | 71.70737 65.59128 72.54114 76.31305 | 72.98687 65.59128 75.84775 79.8346 |
500003846 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 10/10 9/9 — | 71.65223 49.48117 61.90602 — | 71.65223 53.55199 64.43698 — |
500001123 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 — | 71.40974 60.98833 59.57919 — | 71.72669 60.98833 64.0233 — |
102700129 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 6/6 1/1 8/2 | 71.16173 72.01512 64.43803 46.85775 | 71.16173 75.09048 64.43803 52.73912 |
500005127 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 71.08299 53.20552 — — | 71.61131 53.20552 — — |
500005064 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 — — | 71.07142 48.16508 — — | 71.07142 50.30619 — — |
108600157 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 70.93732 65.1795 57.21258 56.04543 | 70.93732 65.1795 59.42556 57.80259 |
109700171 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 5/5 3/3 | 70.83343 75.39937 70.17591 60.62305 | 70.83343 76.10215 72.12579 69.88692 |
103100353 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — 2/2 1/1 | 70.82318 — 63.56347 67.87166 | 70.82318 — 64.40291 67.87166 |
500000717 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/0 4/4 — | 70.74599 — 47.59044 — | 71.40974 — 51.61722 — |
500002138 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 1/1 — | 70.68457 54.4113 55.9067 — | 70.68457 60.79938 55.9067 — |
111600339 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — 4/4 — | 70.63236 — 58.06136 — | 71.01132 — 59.74877 — |
100700290 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | 70.63021 68.14946 67.11639 65.9456 | 70.68535 68.14946 67.11639 65.9456 |
500003125 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 6/6 — | 70.57275 58.29108 64.75272 — | 70.57275 59.01195 66.13252 — |
500001270 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 3/3 — | 70.53339 68.80383 57.39114 — | 71.89008 68.97511 58.95322 — |
109200185 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 1/1 | 70.46016 50.04655 63.25032 68.54374 | 70.46016 56.33257 64.65878 68.54374 |
500001921 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 16/16 5/1 — | 70.33026 50.68283 51.08229 — | 71.52784 61.52109 51.08229 — |
500000885 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 10/10 — | 70.30976 76.3782 57.6368 — | 70.46852 78.59278 59.92762 — |
100300199 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 4/4 2/0 | 70.22395 54.51335 50.11541 — | 71.23891 54.51335 53.1273 — |
103800143 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/0 1/0 18/2 | 70.20819 — — 49.09217 | 70.20819 — — 55.29062 |
106900171 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 2/2 3/3 | 70.17356 72.87381 70.44374 62.50035 | 70.17356 75.48946 71.82992 66.11437 |
103800269 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/3 3/3 | 70.15073 74.11123 60.73386 68.18632 | 70.15073 74.88365 64.16016 72.30075 |
500003139 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 1/1 18/18 — | 69.96647 66.14024 54.43298 — | 71.85226 66.14024 64.73181 — |
500006415 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 — — | 69.86017 55.85137 — — | 70.26806 56.48827 — — |
500002523 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 1/1 — | 69.72871 70.7777 69.85783 — | 70.17752 71.58484 69.85783 — |
200600150 | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 69.72397 69.1971 58.11967 66.03451 | 69.72397 69.1971 58.11967 66.03451 |
103500164 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 8/8 2/2 | 69.5665 67.92789 69.90847 65.59811 | 70.63891 67.92789 74.95252 67.06501 |
107000164 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 8/8 5/2 17/7 | 69.47674 54.08391 47.36757 47.61273 | 69.47674 61.07355 53.35218 64.49296 |
112600136 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/0 2/2 16/2 | 69.43263 — 69.1351 46.59159 | 69.43263 — 69.2126 49.71124 |
500005029 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 69.40185 64.83506 — — | 69.4216 64.83506 — — |
107400290 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — 3/1 3/3 | 69.398 — 54.14026 58.62314 | 69.78065 — 54.14026 60.61137 |
500006688 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/1 — — | 69.19013 46.16635 — — | 69.19013 46.16635 — — |
101500143 | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 4/4 2/2 | 69.02947 64.69809 47.15737 56.02249 | 69.02947 64.69809 55.30928 56.44961 |
500003958 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 26/11 — — | 69.02086 45.03266 — — | 70.27909 51.50416 — — |
108900164 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 3/3 | 68.96573 67.8915 69.94271 65.38922 | 68.96573 72.22028 69.98215 68.84714 |
108200164 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 68.94522 72.32506 59.10311 69.57591 | 68.94522 72.32506 63.63646 75.11716 |
500007892 | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — — | 68.90508 — — — | 68.90508 — — — |
106000171 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 2/2 | 68.85942 54.82056 67.67868 65.17724 | 68.85942 62.15653 69.13475 65.42801 |
500007143 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 68.82867 80.51594 — — | 69.15232 80.51594 — — |
500000514 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 4/1 — | 68.78069 71.29488 49.13507 — | 68.78069 71.29488 49.13507 — |
102600192 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 4/4 5/5 | 68.72004 65.53805 61.11308 70.09218 | 69.45546 65.53805 62.00481 70.45648 |
109400178 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 68.69721 63.61594 64.27573 45.43419 | 68.69721 63.61594 64.27573 47.95735 |
500003020 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 8/8 12/12 — | 68.69092 53.19008 52.36655 — | 68.69092 57.34822 56.81065 — |
107400150 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 10/1 2/0 | 68.63593 74.07673 48.23384 — | 68.85391 79.72689 48.23384 — |
106200164 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 3/3 | 68.6177 67.90917 64.77469 62.08474 | 68.6177 67.90917 64.77469 65.31987 |
500006541 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 68.61296 73.42453 — — | 68.65156 73.42453 — — |
500002460 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 10/6 4/4 — | 68.6059 45.71902 67.94513 — | 70.09327 51.72093 70.80864 — |
500003622 | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/5 3/3 — | 68.58385 62.39808 49.31031 — | 68.58385 63.95996 54.56306 — |
108200346 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — 2/2 — | 68.54922 — 64.66253 — | 68.54922 — 67.51899 — |
102500290 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — 2/2 | 68.51924 — — 63.80861 | 69.29876 — — 64.67561 |
103000150 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/5 1/1 2/2 | 68.5114 68.70031 64.6996 61.12646 | 68.5114 69.062 64.6996 63.36317 |
109700332 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — 1/1 1/1 | 68.4492 — 67.20428 61.92873 | 69.52635 — 67.20428 61.92873 |
500001823 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 2/2 1/1 — | 68.43344 58.0007 65.98125 — | 69.81451 58.46466 65.98125 — |
500003769 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 1/1 — | 68.3547 70.29754 50.88884 — | 68.3547 75.94812 50.88884 — |
103900171 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 5/0 | 68.2477 62.05301 64.80687 — | 68.2477 62.05301 66.75137 — |
500007780 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 — — | 68.21299 69.9531 — — | 68.28777 72.39344 — — |
104200150 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 5/0 2/0 | 68.16889 67.23964 — — | 68.16889 67.23964 — — |
108900367 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — 2/2 | 68.14684 — — 60.15173 | 68.14684 — — 64.67615 |
107700150 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 5/5 3/3 | 68.11772 65.47176 66.56738 60.1837 | 68.11772 65.47176 68.47232 62.9295 |
500007640 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/4 — — | 68.1004 45.03266 — — | 68.1004 60.74574 — — |
103500346 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — 1/0 1/1 | 68.08464 — — 64.68804 | 68.08464 — — 64.68804 |
106900395 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — — | 68.05707 — — — | 68.05707 — — — |
500005253 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 — — | 68.05234 56.04157 — — | 68.67912 56.55854 — — |
103500339 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 4/4 3/3 | 68.04449 62.53589 61.27453 66.33138 | 68.04449 62.53589 64.40983 70.39376 |
500002614 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/0 1/1 — | 68.0177 — 61.45868 — | 68.24762 — 61.45868 — |
500002061 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 1/1 1/1 — | 67.99014 73.88736 64.81409 — | 70.25859 73.88736 64.81409 — |
500006177 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/2 — — | 67.96809 45.30788 — — | 68.48306 46.81842 — — |
204100115 | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 67.68932 66.26075 51.4444 48.33483 | 67.68932 66.26075 51.4444 48.33483 |
102700276 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — — | 67.50747 — — — | 67.50747 — — — |
102900374 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — — | 67.47835 — — — | 67.50825 — — — |
500001634 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 6/6 — | 67.33808 64.38878 47.90838 — | 67.63031 65.16267 50.98146 — |
103900332 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — 2/0 | 67.29331 — — — | 67.72163 — — — |
110300171 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 3/0 | 67.18779 63.16861 45.51584 — | 67.18779 63.16861 45.51584 — |
107000290 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 3/3 4/4 | 67.11456 68.76932 62.17557 46.97107 | 67.11456 69.78182 63.65706 53.8322 |
109200318 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — — | 67.02006 — — — | 67.71146 — — — |
203100199 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 3/3 | 66.98862 54.36017 56.50493 52.94219 | 66.98862 54.36017 56.50493 59.5525 |
104200318 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — 1/1 | 66.97363 — — 68.20784 | 66.97363 — — 68.20784 |
109400360 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — — | 66.939 — — — | 67.41848 — — — |
