TUS Radyoloji Taban Puanları (2025 Ağustos)
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem (Ağustos) Sınavı sonuçlarına göre Radyoloji bölümü için belirlenen TUS Radyoloji Taban Puanları ve TUS Radyoloji Sıralamaları yayımlandı. TUS adayları, tercih döneminde uzmanlık seçimlerini yaparken bu verileri dikkate alabilirler. Her yıl değişen taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olur ve yerleştirme stratejilerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarını sağlar.
Radyoloji Taban Puanları 2025/2 (Ağustos)
Radyoloji bölümü için 2025 Ağustos (2. Dönem) TUS sınavında açıklanan en yüksek ve en düşük puan bilgileri aşağıda yer almaktadır: Radyoloji Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 78,44675 Radyoloji Taban Puanı (En Düşük Puan): 46,11918
Aşağıdaki tabloda Radyoloji bölümüne ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan bilgileri listelenmiştir. Belirli bir kurumu görüntülemek için arama kutusuna kurum adını yazarak kolayca filtreleme yapabilirsiniz.
|
Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 76,60008 | 77,13861 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 74,67160 | 74,87494 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Radyoloji | 6/6 | 71,06655 | 78,44675 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Radyoloji | 2/2 | 69,82750 | 70,28623 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3/3 | 69,80097 | 74,50006 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 69,64907 | 71,66039 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Radyoloji | 6/6 | 69,41536 | 70,91569 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 69,07591 | 69,31855 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3/3 | 69,05242 | 73,59088 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 68,77820 | 69,25353 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Radyoloji | 4/4 | 68,56210 | 73,62918 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Radyoloji | 3/3 | 68,05314 | 68,41911 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 2/2 | 67,90833 | 68,17446 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 67,83937 | 73,70614 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 2/2 | 67,71977 | 67,87957 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 67,65254 | 68,95075 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 67,64383 | 75,80235 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 67,57577 | 67,87653 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3/3 | 67,25234 | 67,84798 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 67,18428 | 68,44868 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3/3 | 67,13487 | 67,46236 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 66,83593 | 67,56180 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 2/2 | 66,72637 | 67,14277 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 66,69801 | 68,63501 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 66,58844 | 66,93457 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 66,44141 | 67,44252 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 66,37538 | 66,75513 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 66,27472 | 70,87903 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6/6 | 66,24313 | 69,07510 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Radyoloji | 2/2 | 66,22653 | 68,44868 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3/3 | 66,17508 | 67,08950 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 66,15726 | 67,02652 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3/3 | 66,02400 | 67,41983 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 66,01529 | 66,54004 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 66,01144 | 66,70672 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Radyoloji | 10/10 | 65,97681 | 69,64036 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 65,97681 | 67,48990 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 65,85650 | 66,63867 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5/5 | 65,79149 | 66,57366 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 65,75719 | 66,34277 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 65,66227 | 66,07645 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 65,60519 | 67,79957 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 65,55352 | 67,37851 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 4/4 | 65,45711 | 66,33488 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Radyoloji | 3/3 | 65,37813 | 66,91045 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 65,31696 | 65,76476 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 65,14542 | 65,14542 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 65,11565 | 66,80636 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 65,07029 | 67,41902 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3/3 | 65,06569 | 65,39676 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 64,91272 | 64,91272 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6/6 | 64,84041 | 65,73418 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 4/4 | 64,83454 | 67,42417 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6/6 | 64,61864 | 66,54997 |
| Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 64,60770 | 64,60770 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 64,59191 | 65,78136 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 64,58806 | 65,25276 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 64,46756 | 65,17296 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Radyoloji | 10/10 | 64,41956 | 68,15177 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 64,20346 | 64,28427 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 64,08599 | 65,92070 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Radyoloji | 1/1 | 64,07221 | 64,07221 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 64,05946 | 64,05946 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 64,05824 | 64,05824 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 63,96650 | 66,03979 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 63,93592 | 65,92455 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 63,81156 | 64,15809 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 63,75648 | 63,75648 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 63,57096 | 64,19738 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 63,46463 | 63,46463 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 63,41825 | 63,91954 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 63,41521 | 65,49843 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 63,39638 | 65,56364 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 63,34230 | 63,34230 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6/6 | 63,29208 | 65,05064 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 63,12721 | 63,12721 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 63,11142 | 63,41035 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3/3 | 62,93380 | 64,39079 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6/6 | 62,71689 | 67,68616 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 62,64884 | 63,36296 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 62,60428 | 63,70321 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 6/6 | 62,51173 | 63,97054 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 62,49897 | 63,38341 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3/3 | 62,23365 | 65,13063 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 62,09148 | 62,14373 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 61,97016 | 62,37462 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 61,83913 | 63,52660 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5/5 | 61,75710 | 64,75170 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 61,70075 | 61,70075 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 61,60420 | 61,60420 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 2/2 | 61,53007 | 61,81826 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 61,47012 | 65,15028 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 61,44359 | 61,44359 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 61,19083 | 61,19083 |
| Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 1/1 | 61,06770 | 61,06770 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Radyoloji (Yabancı Uyruklu) | 2/1 | 60,92248 | 60,92248 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 2/2 | 60,90688 | 61,59042 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 60,32700 | 62,45563 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5/5 | 60,06355 | 62,06475 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5/5 | 59,87217 | 61,26597 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 12/12 | 59,74396 | 63,19911 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 59,64533 | 65,36334 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 59,39784 | 60,31467 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 3/3 | 59,18275 | 62,79284 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5/5 | 59,09789 | 64,21439 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 59,05738 | 59,05738 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 4/4 | 58,65496 | 59,47864 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 10/10 | 58,43886 | 62,56884 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | 5/5 | 58,41536 | 63,41825 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Radyoloji | 4/4 | 58,32831 | 61,80632 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | 3/3 | 57,80069 | 59,31885 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 51,79083 | 51,79083 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Radyoloji | 1/1 | 50,69203 | 50,69203 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 50,15540 | 50,15540 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 46,11918 | 46,11918 |
Kont./Yer. ➞ 2. Dönem (Ağustos) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.