TUS Ortopedi ve Travmatoloji Taban Puanları (2025 Ağustos)
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem (Ağustos) Sınavı sonuçlarına göre Ortopedi ve Travmatoloji bölümü için belirlenen TUS Ortopedi ve Travmatoloji Taban Puanları ve TUS Ortopedi ve Travmatoloji Sıralamaları yayımlandı. TUS adayları, tercih döneminde uzmanlık seçimlerini yaparken bu verileri dikkate alabilirler. Her yıl değişen taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olur ve yerleştirme stratejilerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarını sağlar.
Ortopedi ve Travmatoloji Taban Puanları 2025/2 (Ağustos)
Ortopedi ve Travmatoloji bölümü için 2025 Ağustos (2. Dönem) TUS sınavında açıklanan en yüksek ve en düşük puan bilgileri aşağıda yer almaktadır: Ortopedi ve Travmatoloji Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 74,77631 Ortopedi ve Travmatoloji Taban Puanı (En Düşük Puan): 45,23471
Aşağıdaki tabloda Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan bilgileri listelenmiştir. Belirli bir kurumu görüntülemek için arama kutusuna kurum adını yazarak kolayca filtreleme yapabilirsiniz.
| Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 71,74505 | 71,75498 | 
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 71,52814 | 74,77631 | 
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 71,26363 | 73,83921 | 
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 71,16622 | 71,61887 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 70,26051 | 70,26051 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 4/4 | 68,80088 | 70,49848 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 68,33040 | 71,93745 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 67,92494 | 69,38275 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 67,56869 | 67,56869 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 67,22849 | 67,34874 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 67,18510 | 68,12828 | 
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 67,10044 | 69,87388 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 66,75209 | 68,50883 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 66,24359 | 67,03016 | 
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 66,15545 | 66,15545 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 66,12182 | 66,12182 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 65,82410 | 67,08261 | 
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 65,31211 | 68,06590 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 6/6 | 65,23716 | 67,20292 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 65,23413 | 65,23413 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 65,22218 | 65,59707 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 64,99049 | 64,99049 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 64,64214 | 66,99776 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 4/4 | 64,07607 | 69,20816 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 63,96164 | 64,04831 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 63,91141 | 64,04934 | 
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 63,76741 | 63,76741 | 
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 63,52174 | 63,52174 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 63,33137 | 64,38371 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 4/4 | 63,14990 | 64,24943 | 
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 62,77279 | 63,66371 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 62,70595 | 64,22695 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 62,65673 | 62,65673 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 4/4 | 62,58282 | 63,85693 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 4/4 | 62,45157 | 64,88781 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 62,28773 | 62,84327 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 61,87437 | 62,42403 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 6/6 | 61,76622 | 64,30776 | 
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 61,33503 | 65,89964 | 
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 61,30526 | 63,71819 | 
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 61,26982 | 62,34282 | 
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 60,90769 | 60,90769 | 
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 60,62091 | 63,76052 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 5/5 | 60,43924 | 62,31142 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 60,14325 | 62,77015 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 5/5 | 60,05768 | 68,05800 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 59,97666 | 61,03994 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 59,94608 | 64,03759 | 
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 59,85920 | 64,48335 | 
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 59,60381 | 59,60381 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 59,51308 | 60,29039 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 6/6 | 58,30661 | 65,30117 | 
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 58,06580 | 60,14335 | 
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 57,66459 | 64,97874 | 
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 57,58074 | 57,58074 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 57,13700 | 61,33402 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 5/5 | 56,99584 | 60,62172 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 6/6 | 56,47739 | 59,85434 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 56,37832 | 56,37832 | 
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 56,32810 | 59,23682 | 
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 56,23635 | 58,06013 | 
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 55,95017 | 56,73923 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 55,93661 | 56,95047 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 55,67210 | 55,67210 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 55,31643 | 59,32371 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 55,24598 | 55,69397 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 55,21560 | 56,46116 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 4/4 | 54,57338 | 59,02862 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 5/5 | 54,44599 | 58,32949 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 54,22604 | 58,79815 | 
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 54,04964 | 55,87726 | 
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 53,86513 | 53,86513 | 
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 53,85420 | 53,85420 | 
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 53,81086 | 53,81086 | 
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 53,66787 | 53,66787 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 53,57694 | 53,57694 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 53,48053 | 55,30329 | 
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 53,34391 | 54,96588 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 53,29298 | 54,17196 | 
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 52,64895 | 52,64895 | 
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Ortopedi ve Travmatoloji (Yabancı Uyruklu) | 3/2 | 52,63801 | 52,86586 | 
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 52,16368 | 57,27310 | 
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 51,95144 | 51,95144 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 51,64379 | 58,04737 | 
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 51,53726 | 52,77127 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 51,47022 | 61,85169 | 
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 51,38536 | 54,32467 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 50,97200 | 61,28189 | 
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 50,96997 | 51,57351 | 
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 50,06770 | 51,64075 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/1 | 50,01221 | 50,01221 | 
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 49,40867 | 49,40867 | 
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 48,93333 | 48,93333 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 48,83166 | 54,73804 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 48,29517 | 55,62066 | 
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 48,05253 | 49,88482 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 47,49517 | 53,28712 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 47,42996 | 52,64995 | 
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 47,27503 | 47,27503 | 
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 47,01964 | 55,25307 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 46,58379 | 51,93665 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 46,53437 | 46,53437 | 
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 3/3 | 46,01798 | 51,13584 | 
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/1 | 45,94968 | 45,94968 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 4/4 | 45,83504 | 50,00532 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 8/8 | 45,73945 | 54,73460 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/2 | 45,23471 | 52,32247 | 
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — | 
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 2/0 | — | — | 
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | 1/0 | — | — | 
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — | 
Kont./Yer. ➞ 2. Dönem (Ağustos) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.
