TUS Nöroloji Taban Puanları (2025 Mart)
ÖSYM, 1. Dönem (Mart) 2025 TUS Sınavı sonuçlarına göre, Nöroloji bölümü için belirlenen TUS Nöroloji Taban Puanları ve TUS Nöroloji Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Nöroloji Taban Puanları 2025/1 (Mart)
Nöroloji bölümünün 1. Dönem (Mart) TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır:Nöroloji Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 70.00506 Nöroloji Taban Puanı (En Düşük Puan): 45.62294
Aşağıdaki tabloda Nöroloji bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
ID |
Kurum Adı | Bölüm Adı | Yıllar | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
103400304 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 68.62694 62.03701 52.77736 66.04554 | 68.62694 62.03701 52.77736 66.10282 |
105600262 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 7/7 | 67.72792 70.43494 69.94271 63.08747 | 70.00506 70.67607 70.73388 76.9473 |
111600304 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 5/5 | 66.93194 62.66973 61.66943 65.0007 | 68.50985 64.47547 62.74182 69.5326 |
100700262 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 7/7 6/6 | 66.71063 64.62886 68.07954 64.37602 | 66.73897 64.86978 75.6694 65.82925 |
203900199 | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 66.51775 69.43969 — — | 66.51775 69.43969 — — |
500003132 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 1/1 — | 65.08077 60.09597 63.49737 — | 65.08077 61.12552 63.49737 — |
500007472 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 65.05243 62.53338 — — | 65.12643 62.53338 — — |
500001403 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/1 — | 64.9351 53.80932 52.01862 — | 64.9351 57.94894 52.01862 — |
107400248 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 8/8 4/0 | 64.83983 67.65393 49.94299 — | 65.04692 68.06592 54.90529 — |
104800227 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 63.60202 66.53519 65.09874 59.1106 | 67.74368 67.1035 65.09874 60.1128 |
100300290 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 5/5 3/3 | 63.29103 70.21127 51.1989 52.4133 | 63.29103 73.52671 56.73697 56.75541 |
101100304 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/3 2/2 | 63.1501 73.88736 64.35117 74.67698 | 63.1501 77.3745 65.71189 77.6369 |
104100262 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 7/7 4/4 | 63.00443 74.60802 73.44548 71.71565 | 66.16973 74.60802 76.96864 74.46033 |
105600269 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Nöroloji (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 1/1 | 62.98789 60.84988 68.63751 66.88851 | 62.98789 60.84988 69.81105 66.88851 |
101100311 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 1/1 2/2 | 62.97135 71.12109 65.12427 67.24157 | 62.97135 73.73438 65.12427 68.99522 |
500002446 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 2/2 — | 62.52728 53.46719 57.30962 — | 64.48233 57.00315 63.17763 — |
104200276 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — 13/13 3/3 | 62.07846 — 47.88954 65.28227 | 62.07846 — 56.63646 65.63606 |
500001515 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 — | 62.02729 52.48626 50.75798 — | 62.11783 52.48626 52.7733 — |
500004994 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 — — | 61.92573 61.24566 — — | 63.7296 63.59806 — — |
203100171 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 61.74069 57.96284 62.55568 46.28843 | 61.74069 57.96284 62.55568 46.28843 |
500001235 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 5/5 4/4 — | 61.48243 51.42849 51.84492 — | 64.80201 56.95076 53.56031 — |
500005225 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 — — | 61.29266 72.03321 — — | 63.78628 73.11431 — — |
500000829 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/7 2/2 12/12 — | 61.14543 68.11537 46.44006 — | 63.64457 68.306 55.69509 — |
500007759 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 — — | 61.08005 49.69943 — — | 63.0556 56.1453 — — |
500003923 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/0 1/1 — | 60.88348 — 45.94902 — | 63.19653 — 45.94902 — |
500006506 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 — — | 60.74934 59.0109 — — | 63.0556 62.56663 — — |
500003349 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/3 — | 60.18164 58.34263 57.13818 — | 60.18164 59.19582 67.75067 — |
500004140 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 — — | 60.13366 60.35226 — — | 60.13366 62.56977 — — |
500004770 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 60.00831 51.92004 — — | 64.12173 51.92004 — — |
103100311 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 5/5 1/1 | 59.89426 67.85699 68.23214 73.37776 | 63.62648 67.85699 71.50412 73.37776 |
108900311 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 3/3 5/5 | 59.88565 64.97393 60.75201 69.76998 | 59.88565 65.74614 61.77088 74.55899 |
103400311 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 1/1 1/1 | 59.85249 75.86165 62.25461 65.29734 | 59.85249 79.14321 62.25461 65.29734 |
106900332 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 6/6 11/11 | 59.4856 71.67152 63.60222 63.80335 | 59.4856 71.67152 66.88836 67.55621 |
206100150 | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 59.37852 50.11661 — — | 59.37852 50.11661 — — |
500002320 | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 6/6 2/2 — | 59.2431 71.37822 65.51211 — | 64.00198 74.62569 65.75344 — |
103000248 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 59.16832 59.64885 54.95826 54.88026 | 61.98241 60.72974 56.29552 57.21284 |
109700304 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 5/5 | 59.15962 67.54957 63.34804 73.74001 | 63.02175 67.68467 64.82919 75.61861 |
500000626 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 10/10 — | 59.12499 57.64006 53.80924 — | 59.12499 60.09639 57.31485 — |
500007836 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 59.05651 73.67366 — — | 59.05651 73.67366 — — |
200100192 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 58.89663 61.22862 — — | 58.89663 61.22862 — — |
103100318 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 58.86906 66.81721 65.44241 61.30587 | 58.86906 66.81721 65.44241 63.63895 |
108900318 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 4/4 | 58.81082 69.76499 66.9421 61.50284 | 58.81082 73.92145 67.17202 65.79958 |
500001046 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 10/10 — | 58.78722 69.74837 47.79144 — | 58.78722 69.74837 57.17693 — |
500004231 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 58.6195 66.64059 — — | 58.6195 66.64059 — — |
100300297 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 7/7 5/5 | 58.58487 65.04169 64.98458 69.6813 | 58.58487 66.62187 65.77228 70.85061 |
108200283 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 1/0 6/6 | 58.51397 58.41185 — 63.72711 | 60.31945 60.55846 — 67.88292 |
500006261 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 — — | 58.36597 61.29596 — — | 60.90216 63.37154 — — |
500000206 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 — | 58.13751 55.6117 58.86793 — | 59.24387 55.6117 59.76454 — |
500002712 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/0 — | 58.03294 60.98749 — — | 59.13128 60.98749 — — |
500001809 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 23/23 6/6 — | 57.9337 51.55835 66.76918 — | 58.65964 56.40117 69.23389 — |
500005393 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 57.86754 56.26377 — — | 58.41085 56.26377 — — |
102500248 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 1/1 1/1 | 57.79036 60.86839 65.6861 61.44318 | 62.15809 65.42 65.6861 61.44318 |
500004371 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 — — | 57.77623 49.56576 — — | 59.76048 53.27656 — — |
106900339 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 1/1 | 57.49591 68.36766 54.1951 58.20466 | 57.49591 68.36766 60.52004 58.20466 |
500005603 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 — — | 57.38013 54.46159 — — | 58.26518 55.08146 — — |
500002012 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 1/1 2/2 — | 57.26599 56.74456 45.15769 — | 62.85402 56.74456 46.252 — |
500006772 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 57.21482 66.63715 — — | 59.00766 66.63715 — — |
500005953 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 — — | 57.18958 60.85093 — — | 62.98005 60.85093 — — |
102700248 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — 4/4 | 57.00377 — — 63.30677 | 57.00377 — — 64.36965 |
203500122 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — — | 56.55573 — — — | 56.55573 — — — |
500007346 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 — — | 56.403 52.86269 — — | 58.0282 55.45852 — — |
500002600 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 3/1 — | 55.95341 57.05512 46.35114 — | 56.65023 57.43386 46.35114 — |
500003412 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/0 2/2 — | 55.94634 — 64.50029 — | 61.59106 — 64.64503 — |
500006100 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 — — | 55.1054 63.08444 — — | 55.20683 63.54672 — — |
107000255 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 2/1 | 54.98256 62.77535 63.27332 55.59023 | 55.02744 64.21792 63.4029 55.59023 |
500004609 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 — — | 54.76769 52.58999 — — | 55.78336 55.02718 — — |
500004266 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 — — | 54.71172 57.9703 — — | 58.52973 64.7166 — — |
202600150 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 54.68094 45.13681 — — | 54.68094 45.13681 — — |
112600234 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 2/2 3/3 | 54.61248 55.75015 50.48694 63.93961 | 56.87076 57.91234 50.58088 68.72315 |
207700143 | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 54.4196 60.73204 — — | 54.4196 60.73204 — — |
500005792 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 — — | 54.04952 60.66052 — — | 64.45399 63.06593 — — |
206500129 | Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — — | 53.91488 — — — | 53.91488 — — — |
500008060 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 — — — | 53.9023 — — — | 57.32593 — — — |
104300199 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 3/3 1/1 | 53.77076 65.0602 56.6399 63.97676 | 53.77076 65.0602 59.94685 63.97676 |
111000255 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/0 1/1 1/1 | 53.71959 — 50.67692 61.30963 | 53.71959 — 50.67692 61.30963 |
200900206 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 — 1/1 | 53.5731 70.38423 — 51.17876 | 53.5731 70.62305 — 51.17876 |
500000311 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 — | 52.8932 61.83018 50.6577 — | 56.09752 61.9474 51.90502 — |
500000500 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 6/6 — | 52.69679 65.65883 50.75495 — | 53.49992 67.83974 54.65613 — |
106600213 | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 5/5 3/3 | 52.52067 65.89995 57.79215 52.20027 | 52.77797 65.89995 60.78973 55.18729 |
500001865 | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/0 — | 52.13065 62.34485 — — | 54.28177 62.34485 — — |
109400318 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — 1/0 — | 51.98421 — — — | 51.98421 — — — |
102600311 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 1/1 2/0 | 51.34251 63.90799 50.45451 — | 51.34251 65.98622 50.45451 — |
102900339 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — — | 51.24956 — — — | 53.57392 — — — |
106000262 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 4/2 | 51.21493 64.38029 52.12104 46.74355 | 51.21493 64.38029 52.69545 47.13406 |
110200241 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 1/1 6/6 | 51.21416 63.976 62.11969 58.42485 | 52.32749 70.96874 62.11969 62.92677 |
202300122 | İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — 1/1 20/20 | 50.91617 — 46.33019 60.91915 | 50.91617 — 46.33019 66.15197 |
110300290 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 50.70315 64.90408 62.71638 49.31179 | 50.70315 64.90408 62.71638 49.31179 |
105300311 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 5/5 5/5 | 50.17637 68.08191 59.88887 66.08402 | 50.17637 68.08191 63.81276 68.56668 |
500001613 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 3/3 1/1 — | 50.05827 67.97797 60.29321 — | 53.80229 70.25895 60.29321 — |
500003482 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 3/0 — | 49.55751 60.67945 — — | 52.40941 66.31152 — — |
101500220 | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 7/7 2/2 | 49.51418 55.66325 64.04183 63.32413 | 50.12104 56.38475 66.29219 63.99848 |
500002208 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 — | 49.41658 64.92217 75.6742 — | 51.02912 65.23147 76.90396 — |
106000269 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 6/6 2/2 | 49.31656 64.40645 62.50271 54.56873 | 49.31656 64.54385 64.4273 58.17394 |
105300318 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/0 1/1 2/2 | 49.20871 — 65.65154 58.66268 | 49.20871 — 65.65154 58.97083 |
208800150 | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 48.88351 53.63804 — — | 48.88351 53.63804 — — |
107900234 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 2/2 2/2 | 48.80082 49.48138 53.56378 49.14824 | 56.40696 59.47569 55.11862 53.16501 |
109400325 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — 2/2 — | 48.64179 — 55.86898 — | 50.611 — 58.48282 — |
103300206 | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 3/2 2/0 | 48.56383 67.20723 47.65527 — | 56.31458 67.20723 48.45822 — |
100300304 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 6/6 | 48.18979 56.69238 61.2105 60.81963 | 48.18979 56.69238 61.2105 62.32701 |
500000402 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/2 2/2 4/4 — | 47.98589 71.82597 65.48007 — | 49.48148 73.06213 66.21571 — |
500007920 | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/3 — — — | 47.73943 — — — | 55.53138 — — — |
102600318 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 1/1 3/1 | 47.49701 64.06348 68.61629 46.17451 | 47.49701 64.06348 68.61629 46.17451 |
108200290 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 47.2764 54.06728 65.37903 59.85952 | 47.2764 54.06728 65.37903 60.0353 |
105000255 | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 — — 5/5 | 47.02055 — — 58.32989 | 57.14393 — — 62.45308 |
500003594 | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 5/5 3/3 — | 47.01977 59.77005 56.18125 — | 52.97315 68.21868 57.5072 — |
103500311 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 4/4 3/3 | 46.82978 67.58303 59.15532 53.65834 | 49.09922 70.53783 61.67078 55.79912 |
500007220 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 — — | 46.80588 50.3914 — — | 46.80588 50.3914 — — |
106200276 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 4/4 1/1 | 46.68588 66.94759 59.2143 64.17494 | 54.79387 66.94759 59.88784 64.17494 |
102300199 | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 — — — | 46.5552 — — — | 46.5552 — — — |
