TUS Kalp ve Damar Cerrahisi Taban Puanları (2025 Ağustos)
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem (Ağustos) Sınavı sonuçlarına göre Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü için belirlenen TUS Kalp ve Damar Cerrahisi Taban Puanları ve TUS Kalp ve Damar Cerrahisi Sıralamaları yayımlandı. TUS adayları, tercih döneminde uzmanlık seçimlerini yaparken bu verileri dikkate alabilirler. Her yıl değişen taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olur ve yerleştirme stratejilerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarını sağlar.
Kalp ve Damar Cerrahisi Taban Puanları 2025/2 (Ağustos)
Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü için 2025 Ağustos (2. Dönem) TUS sınavında açıklanan en yüksek ve en düşük puan bilgileri aşağıda yer almaktadır: Kalp ve Damar Cerrahisi Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 76,67016 Kalp ve Damar Cerrahisi Taban Puanı (En Düşük Puan): 45,11100
Aşağıdaki tabloda Kalp ve Damar Cerrahisi bölümüne ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan bilgileri listelenmiştir. Belirli bir kurumu görüntülemek için arama kutusuna kurum adını yazarak kolayca filtreleme yapabilirsiniz.
|
Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 76,67016 | 76,67016 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 67,71188 | 67,71188 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 63,48731 | 66,85558 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 6/6 | 61,78464 | 69,05545 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 6/6 | 61,04076 | 69,61059 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 60,98486 | 61,77978 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 60,42668 | 62,83132 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 60,35074 | 60,35074 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 59,95398 | 59,95398 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 59,04564 | 62,55791 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 6/6 | 58,49516 | 60,94435 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 58,18833 | 58,18833 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 57,56447 | 60,41960 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 57,48616 | 57,48616 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 57,27796 | 57,70125 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 57,14470 | 57,14470 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/3 | 57,09548 | 65,98349 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 56,92090 | 56,92090 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 55,76384 | 55,93438 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/3 | 55,73226 | 57,76140 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 54,98775 | 56,87452 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 54,84153 | 54,84153 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/2 | 54,65905 | 55,95321 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 53,79607 | 53,82058 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 52,68439 | 55,04082 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 52,61937 | 52,61937 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 52,35406 | 52,35406 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 52,20601 | 52,20601 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 51,59153 | 62,51254 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 5/5 | 51,42465 | 55,66643 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 51,26506 | 56,01255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/1 | 50,45312 | 50,45312 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 50,37150 | 50,38014 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 50,36542 | 58,38378 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 50,19692 | 52,50981 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 50,09707 | 50,09707 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 50,02034 | 55,68203 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 49,98953 | 50,12279 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 49,28344 | 54,93530 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 49,27055 | 49,27055 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 49,22397 | 49,22397 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 48,56405 | 55,07748 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 48,45577 | 54,70745 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/1 | 48,02681 | 48,02681 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 47,75948 | 47,75948 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 47,70722 | 47,70722 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 47,66571 | 54,11080 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 47,34327 | 52,39052 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 47,33538 | 50,28461 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 47,25052 | 47,25052 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 46,47726 | 46,47726 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 46,03717 | 46,03717 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 45,94947 | 50,17120 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/1 | 45,74835 | 45,74835 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/1 | 45,66532 | 45,66532 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/2 | 45,53611 | 48,11247 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 45,16730 | 56,91300 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 6/5 | 45,16730 | 49,49374 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 45,11100 | 45,11100 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/0 | — | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 6/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/0 | — | — |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
Kont./Yer. ➞ 2. Dönem (Ağustos) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.