TUS Halk Sağlığı Taban Puanları (2025 Mart)
ÖSYM, 1. Dönem (Mart) 2025 TUS Sınavı sonuçlarına göre, Halk Sağlığı bölümü için belirlenen TUS Halk Sağlığı Taban Puanları ve TUS Halk Sağlığı Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Halk Sağlığı Taban Puanları 2025/1 (Mart)
Halk Sağlığı bölümünün 1. Dönem (Mart) TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır:Halk Sağlığı Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 70.72316 Halk Sağlığı Taban Puanı (En Düşük Puan): 62.75323
Aşağıdaki tabloda Halk Sağlığı bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
ID |
Kurum Adı | Bölüm Adı | Yıllar | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
101100262 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 5/5 5/5 | 70.72316 71.26017 57.63346 61.54821 | 70.72316 71.26017 66.25133 64.11074 |
103400234 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 1/1 2/2 | 69.92004 60.19719 52.15945 73.02589 | 69.92004 66.32898 52.15945 73.2805 |
103500241 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 1/0 24/3 | 69.49801 52.48626 — 49.60211 | 69.49801 56.9173 — 51.3461 |
107000192 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/1 5/5 | 68.45472 67.72085 48.83053 58.73972 | 68.45472 67.72085 48.83053 62.56194 |
104100213 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 18/18 20/20 | 67.92829 54.35807 53.09509 57.14435 | 67.92829 54.35807 65.81289 74.63797 |
102900276 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 2/2 | 66.27129 69.28252 61.63146 64.4046 | 66.27129 69.28252 62.13991 64.56824 |
107400199 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 1/0 1/1 | 65.74452 54.3171 — 52.6184 | 65.74452 55.18123 — 52.6184 |
105400101 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 8/8 | 65.51227 67.8186 60.63639 45.73811 | 65.51227 67.8186 61.86938 67.95087 |
102600248 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/0 8/0 2/2 | 65.30518 — — 64.58473 | 65.30518 — — 65.24555 |
105700101 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — 1/1 14/14 | 65.13746 — 60.866 49.10046 | 65.13746 — 60.866 65.33971 |
111000465 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — — | 65.12014 — — — | 65.12014 — — — |
108900234 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 8/3 12/1 | 65.04141 64.30168 45.157 47.1684 | 65.04141 64.30168 50.32811 47.1684 |
103100248 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | 64.71225 64.76584 48.77431 61.213 | 64.71225 80.37959 53.20909 63.48813 |
102700178 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/3 1/1 | 64.69416 57.82859 61.44326 61.11274 | 64.69416 60.42169 61.9134 61.11274 |
110000101 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — — 6/6 | 64.67762 — — 59.80296 | 64.67762 — — 60.62211 |
109700227 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 6/4 4/4 | 64.61387 68.76911 46.73488 51.1041 | 64.61387 72.51023 58.50479 58.75526 |
109200248 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/0 8/8 | 64.49732 68.06487 — 47.97651 | 64.49732 68.06487 — 52.14387 |
112600192 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 4/4 | 64.46975 69.52365 50.6951 47.0584 | 64.46975 71.29383 58.63259 51.96587 |
106200227 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 15/3 | 64.16738 61.09822 58.37495 52.64134 | 64.16738 61.09822 58.37495 55.42371 |
110300234 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 6/4 2/2 | 64.1366 45.94227 46.84903 57.2784 | 64.1366 49.42899 50.79124 57.85536 |
111600241 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 63.75716 54.42688 66.7349 51.81391 | 63.75716 54.42688 66.7349 51.81391 |
107200101 | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 — 1/1 13/7 | 63.72331 — 65.19906 45.95786 | 63.72331 — 65.19906 56.3378 |
104800199 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/2 1/1 | 63.61072 71.89456 60.68318 49.27935 | 65.97444 73.90336 61.90769 49.27935 |
107700192 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 3/0 1/1 | 63.35642 45.5549 — 61.04718 | 63.35642 55.14775 — 61.04718 |
200600199 | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 1/1 2/2 | 62.75323 54.80457 69.37569 58.3606 | 62.75323 56.88468 69.37569 62.23938 |
110000129 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 61.03609 | — — — 61.03609 |
106100101 | Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 — 6/6 | — 62.20766 — 49.58601 | — 62.20766 — 59.38122 |
106100136 | Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 58.80493 | — — — 58.80493 |
107200227 | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 62.40033 | — — — 62.40033 |
107000199 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/1 2/2 2/2 | — 68.14988 53.34942 66.28187 | — 68.14988 56.15633 68.14131 |
108700101 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 — 4/2 | — 58.7382 — 48.01101 | — 58.7382 — 56.96376 |
108800101 | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 — 8/6 | — 63.2898 — 45.31636 | — 63.2898 — 55.39017 |
108800213 | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 58.9517 | — — — 58.9517 |
108900241 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 4/4 1/0 1/0 | — 53.41396 — — | — 58.60101 — — |
105400199 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 67.05548 | — — — 67.05548 |
105700171 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 63.42371 | — — — 63.42371 |
Kont./Yer. ➞ 1. Dönem (Mart) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.