TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları (2024 Ağustos)
ÖSYM, TUS Sınavı sonuçlarına göre, bölümü için belirlenen TUS Taban Puanları ve TUS Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Taban Puanları
bölümünün TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır: Tavan Puanı (En Yüksek Puan): Taban Puanı (En Düşük Puan):
Aşağıdaki tabloda bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 7/7 | 79.74457 | 85 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 79.05674 | 79.23011 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 78.64538 | 83.74574 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 77.69959 | 78.16417 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 77.68338 | 82.57754 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 76.37820 | 78.59278 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 8/8 | 75.32994 | 77.76818 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6/6 | 75.27943 | 77.87275 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 75.03789 | 76.70518 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 74.76267 | 74.81317 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 74.74563 | 75.79389 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 74.60970 | 80.43051 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 74.40266 | 75.08881 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 74.24779 | 76.01651 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 73.92019 | 73.93933 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 73.38848 | 74.67766 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 73.33693 | 74.05947 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 73.28642 | 73.97216 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 8/8 | 73.21678 | 74.50555 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 73.14840 | 73.1484 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 72.84098 | 73.80109 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 72.83909 | 73.16586 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 72.77008 | 73.85181 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 10/10 | 72.71811 | 74.48787 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 72.63331 | 72.71895 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 72.54725 | 73.09789 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 72.22237 | 75.69016 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 72.08120 | 72.70316 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 72.03321 | 73.11431 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 72.01533 | 72.32317 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Göz Hastalıkları | 1/1 | 71.91391 | 71.91391 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 71.89456 | 73.90336 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 71.80955 | 73.61235 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6/6 | 71.63576 | 73.40615 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 71.44953 | 72.8393 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 71.44807 | 71.83969 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 71.32897 | 72.44646 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 71.19031 | 71.58505 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 71.07101 | 72.35831 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 71.03650 | 71.72224 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 70.98537 | 72.32422 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70.98516 | 71.84301 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 70.98432 | 72.514 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 8/8 | 70.69248 | 72.7362 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 70.53930 | 73.3203 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70.53846 | 71.05334 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70.50228 | 70.60705 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70.38423 | 70.62305 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70.21316 | 71.32792 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70.21211 | 70.43431 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70.10859 | 70.41831 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70.05662 | 70.21211 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.95352 | 70.98516 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 69.95310 | 72.39344 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.76562 | 72.30592 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.69660 | 71.18725 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.52365 | 71.29383 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.47420 | 69.71365 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69.43885 | 74.81485 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.41225 | 69.78182 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.36984 | 69.76457 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.25011 | 71.34413 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.22993 | 69.52512 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.16447 | 69.35259 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69.09420 | 69.55984 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.00898 | 69.26737 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 68.97448 | 69.91901 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 68.93955 | 72.58344 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 68.33341 | 68.65002 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 68.08170 | 68.56124 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.96072 | 69.48998 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 67.94535 | 68.73461 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 67.82374 | 68.64813 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.82353 | 69.61118 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.75452 | 68.59721 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 67.73852 | 69.91755 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 67.37746 | 68.50989 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 67.27603 | 68.45939 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.12075 | 67.88202 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 67.10245 | 68.63276 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.04943 | 67.4311 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.03574 | 67.80607 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 66.91476 | 68.5284 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 66.82849 | 67.01744 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 66.62124 | 68.82087 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 66.50236 | 66.50236 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 66.34582 | 67.49949 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 66.27932 | 66.27932 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 66.26081 | 66.4508 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 66.20926 | 66.20926 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 65.93551 | 68.47895 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 65.67755 | 67.00061 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Göz Hastalıkları | 2/2 | 65.55656 | 66.12194 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 64.90450 | 66.46701 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 64.75026 | 65.62432 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 64.47316 | 65.14437 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 64.32061 | 66.0041 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 64.31369 | 67.94577 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 64.19962 | 66.69298 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 64.04518 | 64.33765 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | Göz Hastalıkları | 1/1 | 64.02898 | 64.02898 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 63.85581 | 65.38445 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 63.16987 | 63.30664 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 63.08423 | 63.16924 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 62.56873 | 65.65987 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 62.14137 | 64.46494 |
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 61.23451 | 61.23451 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 60.98833 | 60.98833 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 54.56386 | 54.56386 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Göz Hastalıkları | 1/1 | 48.62227 | 48.62227 |
Kont./Yer. ➞ TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme Sayısı Kontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.