TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları (2025 Ağustos)
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem (Ağustos) Sınavı sonuçlarına göre Göğüs Hastalıkları bölümü için belirlenen TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları ve TUS Göğüs Hastalıkları Sıralamaları yayımlandı. TUS adayları, tercih döneminde uzmanlık seçimlerini yaparken bu verileri dikkate alabilirler. Her yıl değişen taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olur ve yerleştirme stratejilerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarını sağlar.
Göğüs Hastalıkları Taban Puanları 2025/2 (Ağustos)
Göğüs Hastalıkları bölümü için 2025 Ağustos (2. Dönem) TUS sınavında açıklanan en yüksek ve en düşük puan bilgileri aşağıda yer almaktadır: Göğüs Hastalıkları Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 68,01790 Göğüs Hastalıkları Taban Puanı (En Düşük Puan): 45,07657
Aşağıdaki tabloda Göğüs Hastalıkları bölümüne ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan bilgileri listelenmiştir. Belirli bir kurumu görüntülemek için arama kutusuna kurum adını yazarak kolayca filtreleme yapabilirsiniz.
| Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 68,01790 | 68,01790 | 
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 65,84475 | 66,77781 | 
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 65,51342 | 65,51342 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 64,65307 | 65,13549 | 
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 64,29601 | 65,18694 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 63,79799 | 64,07506 | 
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 62,67152 | 62,67152 | 
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 62,18424 | 62,18424 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 61,48774 | 62,88843 | 
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 61,37432 | 61,76014 | 
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 61,08916 | 61,08916 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 6/6 | 60,65149 | 66,59330 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 4/4 | 60,00624 | 62,59861 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 59,45292 | 60,39388 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 59,31682 | 62,37948 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 4/4 | 59,03571 | 60,73514 | 
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 58,89556 | 60,93645 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 58,50407 | 58,50407 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 4/4 | 58,10367 | 59,71439 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 57,90823 | 59,52401 | 
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 57,71482 | 57,71482 | 
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 57,36484 | 59,85231 | 
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 57,10641 | 57,10641 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 56,79168 | 57,96939 | 
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 56,77690 | 56,77690 | 
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 56,71777 | 56,71777 | 
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 56,45812 | 56,45812 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 56,29366 | 56,29366 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 4/4 | 56,26794 | 58,65192 | 
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 56,13387 | 56,47644 | 
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 56,06359 | 56,06359 | 
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 56,00162 | 56,98024 | 
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 55,64152 | 57,79380 | 
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 55,22026 | 57,22161 | 
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 54,81398 | 55,55382 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 3/3 | 53,94493 | 57,02338 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 6/6 | 53,66301 | 58,03562 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 53,12347 | 57,34905 | 
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 53,00601 | 54,60396 | 
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 52,81664 | 52,81664 | 
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 52,78991 | 52,78991 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 52,60662 | 52,60662 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 52,49502 | 53,07506 | 
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 52,40328 | 55,83797 | 
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 51,46617 | 51,46617 | 
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 51,44956 | 52,57886 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 51,36450 | 51,51458 | 
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 50,90395 | 54,53591 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 4/4 | 50,78081 | 54,69516 | 
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 50,62689 | 50,62689 | 
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 49,90487 | 50,29933 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 6/6 | 49,52108 | 51,78475 | 
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 49,16888 | 50,62660 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 6/6 | 48,91247 | 59,63358 | 
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 48,40069 | 52,03673 | 
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 48,32271 | 48,32271 | 
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 48,25466 | 53,49613 | 
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 48,03674 | 48,03674 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 4/4 | 47,82368 | 57,62125 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 4/4 | 47,56221 | 49,68796 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 6/1 | 47,48242 | 47,48242 | 
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 47,41821 | 51,99599 | 
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 47,33133 | 48,93415 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 5/5 | 47,32829 | 52,39052 | 
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 47,26632 | 47,26632 | 
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/1 | 46,46632 | 46,46632 | 
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 46,43088 | 46,43088 | 
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 46,26116 | 47,26994 | 
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/1 | 45,87271 | 45,87271 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 6/5 | 45,84097 | 50,37636 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 10/10 | 45,50067 | 55,29925 | 
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 2/2 | 45,44828 | 48,99227 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 14/7 | 45,17905 | 56,70217 | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 13/13 | 45,07657 | 57,36079 | 
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | 1/0 | — | — | 
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — | 
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 1/0 | — | — | 
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — | 
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — | 
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Göğüs Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 5/0 | — | — | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 1/0 | — | — | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 5/0 | — | — | 
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | 1/0 | — | — | 
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — | 
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — | 
Kont./Yer. ➞ 2. Dönem (Ağustos) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.
