TUS Göğüs Cerrahisi Taban Puanları (2025 Mart)
ÖSYM, 1. Dönem (Mart) 2025 TUS Sınavı sonuçlarına göre, Göğüs Cerrahisi bölümü için belirlenen TUS Göğüs Cerrahisi Taban Puanları ve TUS Göğüs Cerrahisi Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Göğüs Cerrahisi Taban Puanları 2025/1 (Mart)
Göğüs Cerrahisi bölümünün 1. Dönem (Mart) TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır:Göğüs Cerrahisi Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 61.19186 Göğüs Cerrahisi Taban Puanı (En Düşük Puan): 45.04896
Aşağıdaki tabloda Göğüs Cerrahisi bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
ID |
Kurum Adı | Bölüm Adı | Yıllar | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
103400199 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 5/5 | 61.19186 61.60736 71.42489 73.15527 | 61.19186 61.60736 74.27128 76.26663 |
102900248 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/0 1/1 3/3 | 60.72969 — 46.01967 55.27218 | 60.72969 — 46.01967 57.95093 |
500004028 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 15/15 — — | 60.27925 53.5981 — — | 60.27925 63.83961 — — |
500005750 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 — — | 59.63755 62.99817 — — | 59.63755 63.32305 — — |
107400178 | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 8/8 | 58.61631 70.53846 60.35149 71.94747 | 58.61631 71.05334 61.08335 76.78342 |
500001172 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 6/6 — | 58.22737 67.32591 56.79388 — | 58.599 67.37976 58.85945 — |
108200213 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 2/1 | 57.39512 63.81984 60.85644 45.22184 | 57.39512 63.81984 60.85644 45.22184 |
500003055 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 15/0 15/7 — | 54.89487 — 45.46037 — | 56.70536 — 62.73526 — |
108200206 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 18/17 | 54.77469 58.53304 66.83335 45.07351 | 54.77469 58.53304 67.86762 55.79859 |
500001473 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 — | 54.57848 66.05503 63.83474 — | 54.57848 66.05503 68.07782 — |
500001347 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 23/23 2/2 — | 54.50144 47.5774 65.69236 — | 55.07065 57.19336 68.33231 — |
500000591 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 5/5 — | 53.83304 75.14036 62.619 — | 53.83304 76.18841 63.12141 — |
500000759 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/0 5/5 — | 53.79281 — 53.81136 — | 54.09596 — 61.28869 — |
101100227 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 10/10 2/2 1/1 | 53.61958 67.96261 66.44513 74.06567 | 58.00218 73.68241 66.64098 74.06567 |
500002978 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 — | 53.47476 72.01533 49.50476 — | 53.47476 72.32317 55.11793 — |
104100192 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/5 2/2 2/2 | 53.3204 78.64538 75.5607 76.54797 | 53.3204 83.74574 76.8474 78.43036 |
103900206 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 6/6 4/4 | 53.26371 56.76328 49.17406 48.24646 | 53.26371 56.76328 53.22681 55.55211 |
102500185 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/0 2/2 | 53.00071 63.27539 — 57.46175 | 53.00071 63.27539 — 59.47264 |
103000185 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 2/1 5/5 | 52.81094 67.10245 50.36828 66.91508 | 56.56047 68.63276 50.36828 69.00687 |
104200192 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 4/1 5/5 | 52.71815 57.81154 54.32847 57.3117 | 52.71815 57.81154 54.32847 59.92043 |
103100227 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/1 10/10 8/8 | 52.62039 49.05151 52.13954 51.44365 | 52.65114 49.05151 56.69414 63.38161 |
110300220 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 4/3 5/0 4/4 | 52.52216 45.30662 — 46.73977 | 52.52216 52.36548 — 51.6014 |
203900143 | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 52.38679 51.9494 66.46053 76.48055 | 52.38679 51.9494 66.46053 76.48055 |
111000213 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/0 1/0 1/0 | 51.04799 — — — | 51.04799 — — — |
102700164 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 1/1 4/4 | 50.8593 50.56226 45.89494 52.20442 | 50.8593 53.18987 45.89494 59.33171 |
109200220 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 3/3 4/4 | 50.55981 53.7746 62.19943 49.21792 | 50.55981 57.7097 63.04356 50.39034 |
500002677 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 2/2 — | 50.4299 53.49813 50.81173 — | 51.28583 55.42255 53.52861 — |
105600192 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 1/1 1/1 | 50.05198 58.7057 53.69935 61.93545 | 50.05198 58.7057 53.69935 61.93545 |
500005638 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 — — | 49.9567 53.46404 — — | 54.09122 57.37979 — — |
111600220 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 2/2 2/2 1/1 | 49.42287 50.5974 57.42743 61.01817 | 49.42287 55.69692 64.00515 61.01817 |
111600227 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 3/3 20/20 | 49.29606 61.51335 65.79185 60.26195 | 49.29606 67.63479 68.75325 74.10183 |
105600199 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 4/4 7/7 | 49.22913 54.61352 52.00375 72.15619 | 49.22913 54.97563 53.17278 78.87417 |
108600192 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 3/3 3/3 | 49.06382 54.23835 53.1354 53.59091 | 51.29841 64.19962 61.27226 55.79497 |
106600171 | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 3/3 | 48.85121 54.85675 61.27261 45.86696 | 54.58018 54.85675 61.27261 50.9787 |
103800185 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/1 6/1 2/0 | 48.71028 45.71862 51.58472 — | 48.71028 45.71862 51.58472 — |
109200227 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 3/3 3/3 | 48.70709 52.55381 48.92601 64.9492 | 48.70709 54.36508 49.11723 65.71505 |
500006450 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 — — | 48.28429 54.59983 — — | 49.31993 55.35458 — — |
500006723 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 48.24337 61.00475 — — | 51.00629 61.00475 — — |
500005582 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 — — | 48.03861 48.05563 — — | 48.03861 52.60598 — — |
108900213 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/0 1/0 | 47.1866 62.68803 — — | 47.1866 62.68803 — — |
500004833 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 6/6 — — | 47.17329 47.49664 — — | 54.06761 56.72752 — — |
103400206 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 2/2 1/1 | 46.71345 74.6097 60.02018 65.5141 | 46.71345 80.43051 60.27539 65.5141 |
106900227 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 46.15756 53.77544 54.45115 68.35692 | 46.15756 53.77544 54.58331 72.4453 |
106900241 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 45.85286 62.97161 61.66017 59.08108 | 45.85286 62.97161 61.66017 59.08108 |
106900234 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 2/2 2/2 1/1 | 45.77359 70.50228 63.62942 61.22186 | 45.77359 70.60705 64.05999 61.22186 |
500001956 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 12/6 8/3 — | 45.33789 45.35822 47.3089 — | 49.62126 54.47864 54.18666 — |
500004819 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/2 1/1 — — | 45.04896 65.91721 — — | 53.24243 65.91721 — — |
112600178 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 2/2 3/3 2/0 | — 46.17457 62.57677 — | — 49.13736 64.63577 — |
709000178 | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 16/16 | — — 53.50615 51.69644 | — — 56.86897 63.80335 |
101100234 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 3/3 3/3 1/1 | — 60.21549 61.77192 66.29688 | — 70.02107 62.0058 66.29688 |
701700178 | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/0 5/5 | — — — 72.07737 | — — — 74.52554 |
701700185 | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/0 8/8 | — — — 48.63335 | — — — 56.25484 |
710400178 | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/1 4/0 | — — 48.56132 — | — — 48.56132 — |
707800136 | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 2/2 | — — 48.87192 59.88645 | — — 50.69473 60.96078 |
703100101 | Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 48.89158 | — — — 50.93736 |
704100101 | Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 6/6 4/2 | — — 47.88713 46.64851 | — — 53.46534 54.18149 |
103500213 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 2/2 1/0 1/0 | — 72.22237 — — | — 75.69016 — — |
103500220 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 1/1 3/3 4/4 | — 64.28568 65.52677 53.36544 | — 64.28568 66.81206 62.74373 |
103900213 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 2/2 3/2 1/0 | — 67.75452 52.7527 — | — 68.59721 53.79355 — |
104200199 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 3/3 1/0 6/6 | — 67.94535 — 63.87907 | — 68.73461 — 64.74446 |
710200178 | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/2 1/1 | — — 53.96671 56.32992 | — — 54.09802 56.32992 |
702800101 | Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/1 4/4 | — — 47.13712 46.41306 | — — 47.13712 57.04817 |
709800164 | Kayseri Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/2 2/2 | — — 50.77292 71.52661 | — — 51.90599 71.73911 |
710600143 | Konya Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 5/5 | — — 52.0065 51.75535 | — — 52.0065 62.47157 |
107200199 | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 52.34068 | — — — 64.03449 |
107200206 | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 49.66209 | — — — 49.66209 |
107600199 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 45.95424 | — — — 47.74249 |
107600206 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/0 | — — — — | — — — — |
108600199 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/1 2/2 2/2 | — 51.40453 68.59704 69.75842 | — 51.40453 69.6197 71.38982 |
108800185 | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 45.43797 | — — — 45.43797 |
111000374 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
703200101 | Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/1 | — — — 47.95047 | — — — 47.95047 |
500001704 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/0 5/5 2/2 — | — 70.72615 57.71465 — | — 72.85656 57.7328 — |
500001711 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 5/5 5/5 — | — 58.90947 47.02258 — | — 64.13103 52.58356 — |
500007598 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/1 — — | — 65.47039 — — | — 65.47039 — — |
500004840 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 3/3 — — | — 53.91054 — — | — 58.27215 — — |
500007724 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 1/1 — — | — 63.0674 — — | — 63.0674 — — |
107900178 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 2/0 1/1 4/1 | — — 54.83126 50.27666 | — — 54.83126 50.27666 |
110200192 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 4/4 6/2 12/3 | — 50.82253 45.36662 47.29415 | — 53.68855 50.29387 58.65209 |
703600101 | Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 49.66906 | — — — 51.35456 |
105400178 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 45.47195 | — — — 49.5117 |
112900164 | İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 3/1 | — — — 45.96876 | — — — 45.96876 |
202300479 | İzmir Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 5/5 14/14 | — — 49.3999 70.07233 | — — 51.84956 74.46826 |
Kont./Yer. ➞ 1. Dönem (Mart) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.