TUS Genel Cerrahi Taban Puanları (2025 Mart)
ÖSYM, 1. Dönem (Mart) 2025 TUS Sınavı sonuçlarına göre, Genel Cerrahi bölümü için belirlenen TUS Genel Cerrahi Taban Puanları ve TUS Genel Cerrahi Sıralamaları verilerini paylaştı. TUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puanları göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır.
Genel Cerrahi Taban Puanları 2025/1 (Mart)
Genel Cerrahi bölümünün 1. Dönem (Mart) TUS sınavı için belirlenen tavan ve taban puanları aşağıda yer almaktadır:Genel Cerrahi Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 68.70117 Genel Cerrahi Taban Puanı (En Düşük Puan): 45.05602
Aşağıdaki tabloda Genel Cerrahi bölümüne ait taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjanlar yer almaktadır. Aratmak istediğiniz bir kurum varsa arama kutucuğunu kullanarak kurumu aratabilirsiniz.
ID |
Kurum Adı | Bölüm Adı | Yıllar | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
500006443 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 4/4 — — | 66.28628 63.51431 — — | 68.70117 66.93118 — — |
500005666 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/1 2/2 — — | 63.65405 58.30938 — — | 63.65405 65.42126 — — |
101100213 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 4/4 5/5 | 61.09977 53.46509 54.96235 58.31109 | 61.09977 53.46509 57.13921 64.20525 |
500004945 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 8/8 — — | 60.71471 54.66801 — — | 62.49342 56.43861 — — |
500005575 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 59.7809 58.97953 — — | 61.2289 58.97953 — — |
500001340 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/0 4/4 — | 58.97381 — 46.05996 — | 61.8202 — 56.50728 — |
500003867 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 6/6 4/4 — | 58.36752 71.63576 46.99026 — | 64.20124 73.40615 51.60496 — |
101100206 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/0 1/1 | 57.9691 61.07334 — 65.43459 | 57.9691 61.07334 — 65.43459 |
203900136 | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/1 1/1 | 57.55033 67.49823 72.36833 61.00626 | 60.96668 67.49823 72.36833 61.00626 |
500001466 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 1/1 2/2 — | 57.14393 60.19761 54.48731 — | 61.56191 60.19761 54.94335 — |
103400185 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 4/4 | 56.43289 52.21104 57.08402 55.89364 | 56.43289 52.21104 57.36863 64.7367 |
108200199 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/0 2/2 1/1 | 56.41402 — 52.01963 69.021 | 56.41402 — 52.62104 69.021 |
103100220 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 1/1 | 55.7203 61.96674 61.2049 48.15175 | 55.7203 63.15345 63.06939 48.15175 |
500004462 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 — — | 55.244 65.62683 — — | 61.48794 65.62683 — — |
105600185 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 2/1 4/4 | 55.13219 45.63401 50.73383 69.76945 | 66.67049 45.63401 50.73383 72.16448 |
103100213 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 3/3 4/3 | 55.01012 73.92019 60.80269 45.58615 | 58.13364 73.93933 61.85629 55.20661 |
108600185 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 1/1 1/1 | 54.74083 52.9155 47.50442 49.73419 | 59.06039 61.79505 47.50442 49.73419 |
500000745 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 12/12 2/2 2/2 — | 54.47971 75.08797 55.90911 — | 62.45279 75.72593 57.56308 — |
104100185 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 4/4 | 54.06831 67.44626 45.7705 56.70175 | 55.90171 67.44626 45.7705 57.2827 |
102900234 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 1/1 5/5 | 54.00068 54.7892 59.58092 52.07971 | 57.03289 58.18756 59.58092 60.58503 |
100700185 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 2/2 3/3 | 53.9346 61.6221 52.69889 54.92942 | 54.93216 61.6221 52.92467 62.93003 |
204700115 | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 53.82667 61.55497 — — | 53.82667 61.55497 — — |
500005155 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 — — | 53.76525 63.92546 — — | 55.15183 64.20067 — — |
500001158 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 12/12 2/2 1/0 — | 53.75344 68.99173 — — | 58.98878 70.19465 — — |
111000206 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/0 3/1 2/0 | 53.57314 — 58.19856 — | 53.57314 — 58.19856 — |
500006044 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 — — | 53.46133 47.67711 — — | 54.76607 48.57009 — — |
500007899 | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 — — — | 53.25665 — — — | 53.92039 — — — |
500007717 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 1/1 — — | 53.13932 62.68929 — — | 54.7834 62.68929 — — |
200600171 | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/1 4/4 | 53.0779 48.48529 47.61896 64.5504 | 53.0779 53.70496 47.61896 65.45081 |
500005344 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 — — | 52.77786 49.34419 — — | 60.34463 54.13692 — — |
109400213 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 52.59678 69.4742 46.98417 48.36355 | 52.64166 69.71365 49.41803 48.36355 |
500002971 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 — | 52.45662 55.88713 46.58018 — | 52.45662 55.88713 50.68203 — |
500000150 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 8/8 — | 52.03538 62.6207 53.1646 — | 54.53879 64.38899 55.07017 — |
107000185 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 2/2 5/5 | 51.97761 77.35682 63.75777 73.3714 | 52.9716 78.85179 64.14028 75.67103 |
500008109 | T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/3 — — — | 51.97761 — — — | 61.59106 — — — |
500006632 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 — — | 51.97473 47.93879 — — | 57.26281 66.63933 — — |
105300192 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/1 3/0 | 51.88893 49.82644 54.41351 — | 51.88893 63.47938 54.41351 — |
102900241 | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 51.82129 48.94862 57.89531 65.92669 | 53.61958 50.61423 59.13417 67.352 |
500005743 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 3/3 — — | 51.6149 58.23953 — — | 54.29521 60.90018 — — |
103400192 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/1 1/1 | 51.51179 57.3823 52.29008 48.40446 | 56.16997 57.3823 52.29008 48.40446 |
101100220 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 1/0 1/1 | 51.32356 71.32897 — 45.79503 | 51.32356 72.44646 — 45.79503 |
500003314 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 20/4 2/2 — | 51.26059 46.5453 66.81137 — | 56.49509 59.304 70.38511 — |
200900150 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 — 4/2 | 51.08658 71.96399 — 45.51861 | 51.08658 72.78754 — 45.91249 |
100300220 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/1 1/0 2/2 1/1 | 51.01716 — 59.7531 59.1725 | 51.01716 — 59.91223 59.1725 |
500002915 | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 — | 50.75509 67.77219 66.98223 — | 52.14668 67.77219 66.98223 — |
500000451 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 5/5 — | 50.7232 60.43727 51.25408 — | 59.8163 66.34896 53.81025 — |
500005911 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 1/1 — — | 50.71495 65.65883 — — | 58.32187 65.65883 — — |
500007591 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 — — | 50.6724 65.21275 — — | 52.51727 65.26493 — — |
104800178 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 2/2 2/2 1/1 | 50.55981 55.95572 52.73523 75.86871 | 60.71867 59.30735 52.90667 75.86871 |
111000199 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/0 2/0 1/0 | 50.52991 — — — | 50.52991 — — — |
500002544 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 6/6 — | 50.41413 50.80276 58.17314 — | 56.9849 52.55401 59.81137 — |
105300178 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 5/5 2/0 4/4 | 50.2732 69.65488 — 56.78161 | 50.2732 71.86047 — 58.40613 |
500004210 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 — — | 50.22281 66.48426 — — | 50.22281 68.68138 — — |
106900213 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/1 2/0 | 50.15355 50.28705 50.67795 — | 50.15355 50.28705 50.67795 — |
500007297 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 — — | 50.09841 65.21464 — — | 56.35967 66.00285 — — |
203100129 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 50.08511 50.36747 58.88681 55.29477 | 55.90379 50.49388 58.88681 57.56224 |
103800171 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 4/4 1/1 2/2 | 50.03622 74.38561 61.48175 68.14908 | 59.62498 75.5031 61.48175 68.9646 |
500003559 | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/1 3/0 4/4 — | 49.96455 — 54.27226 — | 49.96455 — 59.44423 — |
208800108 | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 1/1 — | 49.95826 49.96175 49.44716 — | 49.95826 51.86786 49.44716 — |
103900199 | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/0 1/1 3/3 | 49.66063 — 57.50088 63.59447 | 49.66063 — 57.50088 66.95372 |
200200108 | Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 49.6583 51.67828 — — | 49.6583 51.67828 — — |
500007024 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 — — | 49.64331 53.27719 — — | 59.06831 55.49051 — — |
102700157 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 4/4 6/6 2/2 | 49.47481 51.95413 50.70222 45.88629 | 49.47481 57.2104 55.6553 47.02799 |
103500206 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/0 3/3 3/1 | 49.40889 — 53.21949 51.06634 | 49.99762 — 57.38945 51.06634 |
106900220 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi (Yabancı Uyruklu) | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/0 1/1 3/3 | 49.28822 — 55.69891 52.32736 | 49.28822 — 55.69891 59.93923 |
206100108 | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 2/2 2/2 1/1 | 49.15986 50.87261 48.24882 49.92013 | 49.15986 59.13377 50.29421 49.92013 |
500007171 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/2 3/3 — — | 49.00317 68.11621 — — | 51.78969 70.88101 — — |
104200178 | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/2 7/7 4/4 | 48.99766 51.31931 62.13991 63.16305 | 52.07552 52.58894 65.92626 69.68182 |
107900164 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/2 1/1 2/2 1/1 | 48.93693 67.32591 50.09835 55.44154 | 51.76454 67.32591 51.1577 55.44154 |
500002159 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 2/2 8/8 — | 48.92995 63.78848 52.21601 — | 48.92995 64.06097 67.56656 — |
110200185 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/3 2/2 3/3 5/5 | 48.92995 64.75026 62.17625 65.07443 | 50.75432 65.62432 64.80931 67.8793 |
500003391 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 7/7 1/0 1/1 — | 48.92288 — 50.07985 — | 55.31404 — 50.07985 — |
109700206 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/0 1/0 5/5 | 48.14569 — — 53.47602 | 58.97381 — — 56.47874 |
500006205 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/1 1/1 — — | 48.11028 64.25306 — — | 48.11028 64.25306 — — |
500002397 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 2/2 — | 48.0032 58.17156 56.65392 — | 57.00851 59.22003 66.30357 — |
103300157 | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 2/1 5/5 | 47.85979 56.77264 48.29212 63.08147 | 47.85979 56.77264 48.29212 63.92029 |
500008025 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 — — — | 47.72214 — — — | 56.15377 — — — |
500001697 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 1/1 — | 47.66984 64.97393 60.40577 — | 52.07319 65.79832 60.40577 — |
500003265 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/1 — | 47.63941 66.28099 57.32987 — | 52.80387 66.28099 57.32987 — |
107700178 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 1/1 1/1 | 47.62132 47.8488 59.56483 51.5983 | 47.62132 47.8488 59.56483 51.5983 |
108900206 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 3/3 4/4 | 47.5599 52.83091 65.69761 49.25967 | 53.06291 52.83091 68.85041 50.99802 |
104300150 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/1 1/1 2/2 1/1 | 47.30477 50.20308 47.23522 59.89312 | 47.30477 50.20308 48.34838 59.89312 |
106000192 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/2 1/1 4/0 1/0 | 47.21739 58.54883 — — | 49.0882 58.54883 — — |
500007955 | T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/2 — — — | 47.19633 — — — | 48.28748 — — — |
500006310 | T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/3 1/1 — — | 47.14494 71.60293 — — | 54.21328 71.60293 — — |
111600213 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 3/1 6/6 | 46.9985 75.91508 54.17553 70.02837 | 57.60454 79.60591 54.17553 72.89325 |
500004322 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 26/26 — — | 46.91425 48.65657 — — | 51.6653 59.11406 — — |
101400206 | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/2 2/2 2/2 3/3 | 46.83 49.10285 57.15774 57.25561 | 47.14572 50.94163 62.54528 58.9384 |
103000178 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/2 1/1 3/1 3/3 | 46.75678 61.64165 51.63469 54.68205 | 49.24016 61.64165 51.63469 56.91099 |
500001571 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 12/12 1/0 — | 46.73946 45.44423 — — | 51.22122 49.979 — — |
102600227 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/1 2/2 2/2 2/1 | 46.62291 66.82849 62.4458 49.635 | 46.62291 67.01744 66.77476 49.635 |
500005519 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 — — | 46.48904 53.06952 — — | 46.48904 53.06952 — — |
200600164 | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 2/2 | 46.46388 67.47951 58.92591 56.85355 | 46.87095 67.47951 60.06517 56.97894 |
500001949 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 1/0 1/1 — | 46.35681 — 61.29337 — | 57.85624 — 61.29337 — |
500001837 | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 5/5 4/4 — | 46.19063 55.57845 58.95593 — | 56.46344 63.78785 60.27433 — |
208400129 | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/0 — 2/0 | 45.95994 — — — | 45.95994 — — — |
500004574 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 19/12 — — | 45.90403 45.50513 — — | 55.02037 59.20194 — — |
200100143 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 5/5 — — | 45.75914 71.46469 — — | 47.49142 74.53321 — — |
500006716 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 — — | 45.6686 69.18068 — — | 54.01093 70.46882 — — |
207700115 | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 45.5946 47.17906 53.43352 51.99207 | 45.5946 47.17906 53.43352 52.69709 |
206500108 | Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/1 1/1 — — | 45.50803 66.1072 — — | 45.50803 66.1072 — — |
209600101 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 45.34198 48.91537 — — | 45.34198 48.91537 — — |
102500178 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/2 2/2 2/2 5/5 | 45.33748 72.0812 46.33123 74.0736 | 49.96773 72.70316 46.38676 74.80962 |
201900108 | Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 — — | 45.32029 61.23451 — — | 45.32029 61.23451 — — |
500006905 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/1 3/3 — — | 45.31653 63.87453 — — | 45.31653 64.40771 — — |
105300185 | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/2 1/1 1/1 4/4 | 45.28043 61.73651 58.54069 61.15407 | 45.40327 61.73651 58.54069 62.919 |
105000164 | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/3 3/1 | 45.19836 66.34582 63.02468 57.39654 | 45.19836 67.49949 64.25065 57.39654 |
500004098 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 6/6 — — | 45.16939 68.02827 — — | 57.78594 71.41461 — — |
112600164 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/2 2/2 2/0 3/3 | 45.05602 46.88618 — 64.05382 | 45.10719 49.20637 — 64.15196 |
