TUS Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanları (2025 Ağustos)
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem (Ağustos) Sınavı sonuçlarına göre Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümü için belirlenen TUS Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanları ve TUS Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Sıralamaları yayımlandı. TUS adayları, tercih döneminde uzmanlık seçimlerini yaparken bu verileri dikkate alabilirler. Her yıl değişen taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olur ve yerleştirme stratejilerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarını sağlar.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanları 2025/2 (Ağustos)
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümü için 2025 Ağustos (2. Dönem) TUS sınavında açıklanan en yüksek ve en düşük puan bilgileri aşağıda yer almaktadır: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 81,89786 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanı (En Düşük Puan): 56,33599
Aşağıdaki tabloda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümüne ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan bilgileri listelenmiştir. Belirli bir kurumu görüntülemek için arama kutusuna kurum adını yazarak kolayca filtreleme yapabilirsiniz.
|
Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 81,89786 | 81,89786 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 81,88793 | 81,88793 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 80,48238 | 81,50819 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 80,32663 | 81,60196 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 77,69597 | 77,69597 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8/8 | 77,29051 | 81,40470 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 77,28565 | 77,28565 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 76,56849 | 76,56849 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 76,26571 | 78,50872 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 10/10 | 76,14723 | 80,36896 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 75,98359 | 75,98359 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 10/10 | 75,83574 | 78,37647 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8/8 | 75,65407 | 78,60331 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 75,64921 | 75,64921 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 75,22511 | 78,68230 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8/8 | 75,16476 | 77,21760 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 75,16091 | 75,16091 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 74,81560 | 74,81560 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 74,68153 | 74,68153 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 10/10 | 74,38178 | 77,35066 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 74,16973 | 74,16973 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 74,14401 | 74,14401 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8/8 | 74,12821 | 78,84999 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 74,09277 | 75,82380 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 10/10 | 73,64275 | 75,14026 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 73,45946 | 73,45946 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 73,26301 | 73,26301 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 73,16357 | 73,16357 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/3* | 72,58656 | 73,18240 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 72,37451 | 72,37451 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 6/6 | 72,35871 | 74,15697 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 72,02920 | 72,02920 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 71,79264 | 71,79264 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 71,66809 | 71,66809 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 10/10 | 71,65431 | 73,20812 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8/8 | 71,62373 | 75,52486 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 71,54292 | 71,54292 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 70,98455 | 72,00854 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 70,96005 | 70,96005 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 70,80126 | 70,80126 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 70,36704 | 70,36704 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 70,26962 | 70,26962 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8/8 | 70,19853 | 72,21167 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 70,19368 | 70,19368 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 70,16491 | 70,16491 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8/8 | 70,11084 | 71,22334 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 69,94011 | 70,55459 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 69,81089 | 69,81089 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 69,62842 | 69,93221 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 69,35824 | 69,55348 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 69,24968 | 69,24968 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 69,18062 | 72,42758 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 69,07996 | 69,07996 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 69,05627 | 70,00917 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 68,75936 | 68,75936 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 68,32736 | 68,32736 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 68,31561 | 68,31561 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 67,69912 | 67,69912 |
| Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 67,40646 | 67,40646 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 65,53488 | 65,53488 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 56,33599 | 56,33599 |
Kont./Yer. ➞ 2. Dönem (Ağustos) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.