TUS Göğüs Cerrahisi Taban Puanları (2025 Ağustos)
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem (Ağustos) Sınavı sonuçlarına göre Göğüs Cerrahisi bölümü için belirlenen TUS Göğüs Cerrahisi Taban Puanları ve TUS Göğüs Cerrahisi Sıralamaları yayımlandı. TUS adayları, tercih döneminde uzmanlık seçimlerini yaparken bu verileri dikkate alabilirler. Her yıl değişen taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olur ve yerleştirme stratejilerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarını sağlar.
Göğüs Cerrahisi Taban Puanları 2025/2 (Ağustos)
Göğüs Cerrahisi bölümü için 2025 Ağustos (2. Dönem) TUS sınavında açıklanan en yüksek ve en düşük puan bilgileri aşağıda yer almaktadır: Göğüs Cerrahisi Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 68,98133 Göğüs Cerrahisi Taban Puanı (En Düşük Puan): 45,68112
Aşağıdaki tabloda Göğüs Cerrahisi bölümüne ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan bilgileri listelenmiştir. Belirli bir kurumu görüntülemek için arama kutusuna kurum adını yazarak kolayca filtreleme yapabilirsiniz.
|
Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 68,34316 | 68,98133 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 68,27025 | 68,27025 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 56,58348 | 56,58348 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 56,35949 | 59,22103 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 55,47970 | 57,91127 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 55,31889 | 55,31889 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 53,09775 | 53,09775 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 52,78403 | 52,78403 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 3/1 | 52,36966 | 52,36966 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 52,23558 | 52,23558 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 51,97716 | 51,97716 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 51,90222 | 53,67928 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 51,38637 | 53,50503 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 51,25153 | 51,25153 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 50,70365 | 51,37240 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 3/3 | 50,53129 | 53,84630 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 50,42209 | 50,42209 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/1 | 50,41768 | 50,41768 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 50,09221 | 50,09221 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 5/1 | 49,96117 | 49,96117 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 49,88604 | 50,68400 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 49,73713 | 50,00047 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 3/3 | 48,91835 | 55,16233 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 48,66093 | 48,66093 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 4/2 | 48,51208 | 52,49806 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 48,12848 | 52,27762 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 48,11132 | 48,11132 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 10/1 | 48,06813 | 48,06813 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 4/2 | 47,36558 | 49,18286 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 47,35537 | 47,35537 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 47,11624 | 49,79530 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 46,88454 | 47,50996 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/1 | 46,79280 | 46,79280 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/1 | 46,67048 | 46,67048 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 10/8 | 46,20101 | 58,61648 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/2 | 45,68112 | 46,25693 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/0 | — | — |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/0 | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/0 | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 2/0 | — | — |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | 2/0 | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | 1/0 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — |
Kont./Yer. ➞ 2. Dönem (Ağustos) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.