TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları (2025 Ağustos)
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem (Ağustos) Sınavı sonuçlarına göre Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümü için belirlenen TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Sıralamaları yayımlandı. TUS adayları, tercih döneminde uzmanlık seçimlerini yaparken bu verileri dikkate alabilirler. Her yıl değişen taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olur ve yerleştirme stratejilerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarını sağlar.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2025/2 (Ağustos)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümü için 2025 Ağustos (2. Dönem) TUS sınavında açıklanan en yüksek ve en düşük puan bilgileri aşağıda yer almaktadır: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 75,66197 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanı (En Düşük Puan): 46,95645
Aşağıdaki tabloda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümüne ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan bilgileri listelenmiştir. Belirli bir kurumu görüntülemek için arama kutusuna kurum adını yazarak kolayca filtreleme yapabilirsiniz.
|
Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 75,66197 | 75,66197 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 74,19930 | 74,19930 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 73,95262 | 73,95262 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 73,33025 | 73,33025 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 72,93957 | 72,93957 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 72,90818 | 72,90818 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 72,71658 | 72,71658 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 72,58656 | 72,58656 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 72,47213 | 72,47213 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 71,96014 | 71,96014 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 71,92166 | 71,92166 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 71,82789 | 72,44256 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 71,80034 | 71,80034 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 71,59923 | 71,83497 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 71,55467 | 75,43412 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 3/3 | 71,16318 | 72,69998 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 71,14839 | 71,14839 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 71,12389 | 71,31407 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 71,07934 | 71,36734 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 71,05969 | 71,52814 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 71,05179 | 71,05179 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 70,78040 | 70,78040 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 70,58617 | 70,79823 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 70,57443 | 70,57443 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 70,48046 | 70,48046 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 70,35347 | 70,51023 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 70,24005 | 71,15528 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 70,17484 | 70,17484 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 70,17200 | 71,65027 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 70,10071 | 70,10071 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 70,00917 | 70,00917 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 70,00512 | 70,00512 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 69,94800 | 70,95498 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 69,92309 | 69,92309 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 69,91843 | 69,91843 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 69,89089 | 69,89089 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 69,85423 | 69,85423 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 69,84148 | 69,84148 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 69,72320 | 69,72320 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 69,63732 | 70,76157 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 69,53383 | 70,27630 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 69,38963 | 70,26273 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 69,30295 | 69,30295 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 69,29809 | 69,69059 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 69,23004 | 69,70537 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 69,14396 | 69,14396 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 68,99996 | 68,99996 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 4/4 | 68,94184 | 70,58617 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 68,82457 | 68,82457 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 3/3 | 68,78002 | 70,10071 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 3/3 | 68,71500 | 70,21919 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 68,69536 | 68,69536 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 68,64776 | 69,88380 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 68,64695 | 68,64695 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 68,61637 | 68,61637 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 68,58964 | 68,58964 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 68,56614 | 68,74943 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 6/6 | 68,54427 | 71,26100 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 68,48797 | 68,58579 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 68,46832 | 68,46832 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 68,28281 | 68,28281 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 68,19329 | 68,21394 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 68,14103 | 68,19207 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 68,12139 | 68,18236 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 68,07765 | 68,07765 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 67,82630 | 68,92220 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 67,76797 | 69,93018 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 6/6 | 67,76311 | 72,55476 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 4/4 | 67,55613 | 68,44483 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 67,38641 | 67,38641 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 66,75209 | 66,75209 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 66,72252 | 66,72252 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 4/4 | 66,69801 | 67,78398 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/2 | 66,60890 | 67,34975 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 66,54389 | 66,54389 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 3/3 | 66,51635 | 67,09132 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 66,38206 | 66,38206 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 66,26582 | 66,26582 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 66,25792 | 66,25792 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 65,88404 | 65,88404 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 65,56364 | 65,56364 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 58,17273 | 58,17273 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 55,40497 | 55,40497 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 55,08335 | 55,08335 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1/1 | 54,96973 | 54,96973 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 54,59707 | 54,59707 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 54,38016 | 54,38016 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2/1 | 48,69658 | 48,69658 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 46,95645 | 46,95645 |
Kont./Yer. ➞ 2. Dönem (Ağustos) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.