TUS Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları (2025 Ağustos)
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem (Ağustos) Sınavı sonuçlarına göre Deri ve Zührevi Hastalıkları bölümü için belirlenen TUS Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları ve TUS Deri ve Zührevi Hastalıkları Sıralamaları yayımlandı. TUS adayları, tercih döneminde uzmanlık seçimlerini yaparken bu verileri dikkate alabilirler. Her yıl değişen taban ve tavan puanlar, adayların sınav hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olur ve yerleştirme stratejilerini daha bilinçli şekilde oluşturmalarını sağlar.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları 2025/2 (Ağustos)
Deri ve Zührevi Hastalıkları bölümü için 2025 Ağustos (2. Dönem) TUS sınavında açıklanan en yüksek ve en düşük puan bilgileri aşağıda yer almaktadır: Deri ve Zührevi Hastalıkları Tavan Puanı (En Yüksek Puan): 83,66736 Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanı (En Düşük Puan): 53,38190
Aşağıdaki tabloda Deri ve Zührevi Hastalıkları bölümüne ait güncel taban puanlar, tavan puanlar ve kontenjan bilgileri listelenmiştir. Belirli bir kurumu görüntülemek için arama kutusuna kurum adını yazarak kolayca filtreleme yapabilirsiniz.
|
Kurum Adı | Bölüm Adı | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 81,68581 | 83,66736 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 80,42526 | 81,98656 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 80,03863 | 81,71538 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 79,73869 | 81,48064 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 79,67367 | 80,34546 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 79,26639 | 79,93696 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 79,00674 | 79,02862 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 78,93769 | 80,96379 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 78,74832 | 79,31054 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 78,47125 | 80,96784 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 77,41871 | 78,09050 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 77,39704 | 83,10129 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 77,21760 | 80,15894 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 77,12383 | 78,91601 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 77,07259 | 77,33102 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 77,06469 | 77,33973 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 76,67806 | 78,01860 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 76,57254 | 76,69771 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 76,55675 | 76,65031 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 75,93032 | 78,25030 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,83169 | 76,28839 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,75574 | 76,75401 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 75,65812 | 76,57153 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,65407 | 77,91977 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 75,61964 | 75,61964 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,44810 | 76,34166 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,43230 | 76,13245 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,93914 | 76,67502 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,88284 | 76,64059 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 74,79210 | 77,84382 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 74,78907 | 75,85134 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,65013 | 74,96264 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,63231 | 76,11280 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 74,63008 | 75,41833 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 74,59383 | 75,00801 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,55940 | 75,17974 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 74,42411 | 76,87937 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 74,18634 | 76,25073 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 74,15393 | 74,15393 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,05429 | 74,13915 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 73,94088 | 73,94088 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 73,92609 | 76,04779 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,85885 | 74,09074 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,79465 | 76,76373 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 73,53642 | 73,53642 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 73,45946 | 76,45508 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,43982 | 73,49086 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 73,34604 | 76,54682 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 73,30271 | 75,55767 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,13866 | 74,08588 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 14/14 | 73,10240 | 75,33853 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 73,07972 | 74,88669 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,84498 | 72,93187 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 72,51446 | 72,51446 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,51142 | 74,46948 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,49886 | 74,52578 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 72,43770 | 74,94481 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 72,43061 | 74,15981 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,32306 | 73,04225 |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 72,27001 | 72,27001 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 72,24043 | 74,01379 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,07942 | 75,05438 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,04013 | 72,11912 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,03609 | 75,58116 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 72,00469 | 74,61752 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 7/7 | 71,90383 | 75,60385 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 71,86555 | 73,72174 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 71,81229 | 72,00247 |
| Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,78252 | 71,78252 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,72540 | 71,72540 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,64156 | 71,64156 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,48662 | 71,48662 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 71,44814 | 72,10332 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 71,24217 | 73,27010 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,10992 | 71,10992 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 71,01817 | 71,46212 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 70,99954 | 71,62758 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 70,74192 | 71,70171 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 70,63944 | 73,67556 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,48350 | 74,61044 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 70,37409 | 72,95151 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 70,33564 | 70,33564 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 70,32167 | 70,32167 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 70,30810 | 73,54331 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 70,30656 | 71,95710 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 70,26051 | 73,23648 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 70,25869 | 70,81402 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,24491 | 70,25484 |
| Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 70,00208 | 70,00208 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 7/7 | 69,72016 | 70,34172 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 69,22781 | 69,22781 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 64,92729 | 64,92729 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 60,96703 | 60,96703 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 58,67278 | 58,67278 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Deri ve Zührevi Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 3/2 | 53,38190 | 58,00078 |
Kont./Yer. ➞ 2. Dönem (Ağustos) 2025 TUS sınavında açılan Kontenjan Sayısı/Yerleştirme SayısıKontenjan dolmayan kurumların yanında “—“ işareti yer almaktadır.