Radyoterapi 2024 Taban Puanları ve Sıralamaları (2 Yıllık)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Radyoterapi Taban Puanları 2024 ve Radyoterapi Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS (TYT) sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Radyoterapi Taban Puanları ve Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanları ve sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye (TYT) girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2022 ve 2023 yıllarının yani son 2 yılın taban puan ve sıralamalarıdır.
Radyoterapi Bölümü 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | TBS |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Radyoterapi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 340,79839 335,36254 | 489.060 487.653 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Radyoterapi | 2023 2022 | 20+1+0+1+0 20+1 | 333,94969 325,29778 | 542.558 562.611 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 4+0+1+0+1 5+0 | 333,90103 331,64212 | 542.961 514.327 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Radyoterapi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 330,62700 324,00194 | 570.133 573.012 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 7+0 | 330,02032 327,27961 | 575.287 547.044 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Radyoterapi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 329,38625 326,67822 | 580.588 551.649 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Radyoterapi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 323,63941 323,14578 | 631.611 579.924 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 4+0+1+0+1 4+0 | 321,52347 329,89155 | 651.484 527.038 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) | Radyoterapi | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 318,61978 315,42760 | 679.542 646.940 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+1+0+1 10+0 | 317,34660 315,60045 | 692.130 645.439 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 11+0 | 315,18348 319,25897 | 714.229 612.773 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 5+0+1+0+1 6+0 | 314,81533 310,74467 | 718.022 690.525 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) | Radyoterapi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 311,89844 312,53130 | 748.340 673.644 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+1+0+1 12+0 | 310,01089 307,88122 | 768.584 718.433 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 3+0+0+0+1 4+0 | 309,42691 309,67890 | 774.819 700.725 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 11+0 | 309,36160 308,71575 | 775.486 710.180 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 8+0 | 309,23037 299,54822 | 776.942 805.597 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 7+0 | 308,58099 305,59223 | 784.137 741.549 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 8+0 | 308,44425 306,77921 | 785.671 729.477 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 308,24767 302,07860 | 787.767 778.391 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Radyoterapi | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 307,31325 304,95994 | 798.130 748.220 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 5+0+1+0+1 5+0 | 304,71652 307,44988 | 827.653 722.731 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 303,26180 309,90780 | 844.256 698.541 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+1+0+1 10 | 302,93553 303,03630 | 847.985 768.313 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 6+0 | 302,31286 306,72431 | 855.127 730.060 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 11 | 302,24620 303,11251 | 855.912 767.539 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 5+0 | 301,76885 294,25470 | 861.487 864.695 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 301,63413 295,20804 | 863.112 853.601 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 8+0 | 299,91253 296,97117 | 883.675 833.706 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 299,51451 298,12489 | 888.499 821.132 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 4+0+0+0+1 5 | 299,18026 292,22578 | 892.334 888.227 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8 | 297,95794 294,50720 | 907.246 861.712 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 49+0+0+0+0 43+0 | 288,37065 281,03043 | 1.029.558 1.028.409 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+0+0+0 10+0 | 278,48790 245,40204 | 1.165.992 1.598.943 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Ücretli) | 2023 2022 | 1+0+0+0+0 — | 275,33653 — | 1.211.084 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 68+0+0+0+0 64+0 | 259,29043 260,57357 | 1.458.968 1.330.130 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 5+0+0+0+0 7+0 | 255,83274 234,30963 | 1.515.658 1.825.408 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 59+0+0+0+0 55+0 | 255,45864 254,31241 | 1.521.955 1.435.805 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 17+0+0+0+0 20+0 | 252,93723 231,62538 | 1.564.541 1.884.237 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Radyoterapi (Burslu) | 2023 2022 | 22+0+0+0+0 20+0 | 252,41581 230,62216 | 1.573.386 1.906.794 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 61+0+0+0+0 68+0 | 241,30594 241,47424 | 1.767.582 1.675.874 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli) | 2023 2022 | 51+0+0+0+0 42+0 | 233,87690 241,71570 | 1.904.788 1.671.005 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(Ücretli) | 2023 2022 | 1+0+0+0+0 1 | 233,29553 — | 1.915.728 — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 42+0+0+0+0 42+0 | 232,43836 201,03420 | 1.931.935 2.617.389 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 20+0+0+0+0 21+0 | 229,26157 223,66824 | 1.992.432 2.069.842 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 6+0+0+0+0 3+0 | 223,31865 222,40783 | 2.108.262 2.100.449 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Ücretli) | 2023 2022 | 1+0+0+0+0 1+0 | 223,22635 217,14080 | 2.110.164 2.230.610 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 69+0+0+0+0 63 | 222,35259 230,79048 | 2.127.594 1.903.011 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 20+0+0+0+0 21+0 | 221,96216 262,59855 | 2.135.327 1.297.137 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Ücretli) | 2023 2022 | 1+0+0+0+0 1 | 221,62093 225,69882 | 2.142.084 2.021.445 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 31+0+0+0+0 31+0 | 221,16268 206,30273 | 2.151.398 2.498.609 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli) | 2023 2022 | 38+0+0+0+0 42+0 | 218,27621 227,08312 | 2.209.400 1.988.692 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 42+0+0+0+0 42+0 | 213,33289 206,09820 | 2.310.359 2.503.432 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 66+0+0+0+0 67+0 | 212,57834 219,76448 | 2.325.562 2.165.543 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 38+0+0+0+0 38+0 | 209,85145 211,89079 | 2.380.916 2.361.872 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (Ücretli) | 2023 2022 | 5+0+0+0+0 — | 207,64870 — | 2.425.679 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 67+0+0+0+0 59+0 | 207,50904 246,89242 | 2.428.465 1.570.565 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli) | 2023 2022 | 48+0+0+0+0 41 | 207,29626 220,49358 | 2.432.809 2.147.349 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 7+0+0+0+0 7+0 | 204,35779 Dolmadı | 2.491.562 Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 33+0+0+0+0 29+0 | 203,68530 197,88274 | 2.505.325 2.680.939 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 32+0+0+0+0 34+0 | 202,36581 250,14483 | 2.530.888 1.510.127 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Radyoterapi (Ücretli) | 2023 2022 | 17+0+0+0+0 7+0 | 200,90224 203,98877 | 2.559.154 2.552.462 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 23+0+0+0+0 20+0 | 200,52214 Dolmadı | 2.566.264 Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli) | 2023 2022 | 21+0+0+0+0 25 | 195,18265 — | 2.662.872 — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 62+0+0+0+0 58 | 187,57034 — | 2.774.494 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 56+0+0+0+0 47+0 | 177,21971 230,31349 | 2.860.392 1.913.811 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Radyoterapi (Ücretli) | 2023 2022 | 8+0+0+0+0 6+0 | 176,36572 Dolmadı | 2.864.236 Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 23+0+0+0+0 20+0 | 173,96498 Dolmadı | 2.873.501 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 34+0+0+0+0 34+0 | 171,27686 242,56825 | 2.880.914 1.654.305 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli) | 2023 2022 | 50+0+0+0+0 42+0 | 169,99240 227,72845 | 2.883.530 1.973.511 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli) | 2023 2022 | 38+0+0+0+0 30+0 | 167,18947 217,58908 | 2.887.964 2.219.515 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Radyoterapi (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 | 1+0+0+0+0 1+0 | — Dolmadı | — Dolmadı |
TBS: Taban Başarı Sırası
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
NOT: Yukarıda bulunan başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından eklenen OBP’ye göre düzenlenmiş başarı sıralamalarıdır.
NOT: Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM kılavuzunu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini de mutlaka kontrol ediniz.