Mekatronik 2024 Taban Puanları ve Sıralamaları (2 Yıllık)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Mekatronik Taban Puanları 2024 ve Mekatronik Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS (TYT) sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Mekatronik Taban Puanları ve Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanları ve sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye (TYT) girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2022 ve 2023 yıllarının yani son 2 yılın taban puan ve sıralamalarıdır.
Mekatronik Bölümü 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | TBS |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 7+0 | 387,82062 387,43555 | 235.011 227.363 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Mekatronik (Erkek) | 2023 2022 | 25+1+0+0+0 25+1 | 368,43474 363,42149 | 318.940 324.961 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 8+0 | 364,87078 346,61570 | 337.157 414.661 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 9+0+2+0+1 11+0 | 363,82329 349,24482 | 342.778 399.209 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 6+0 | 352,65892 348,00035 | 407.626 406.349 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 11+0 | 350,34550 340,59669 | 422.362 452.288 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 55+2 | 342,85319 338,70314 | 474.000 464.802 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 10+0 | 342,05979 340,04238 | 479.781 455.783 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Porsuk Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 341,07295 334,47923 | 487.049 493.814 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 339,29451 333,57677 | 500.539 500.308 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 9+0+1+0+1 9+0 | 338,38450 334,77270 | 507.388 491.699 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 337,92234 332,28035 | 511.013 509.590 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 337,46991 338,19117 | 514.466 468.238 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 333,88199 330,35878 | 543.123 523.610 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 6+0 | 330,93561 326,81236 | 567.547 550.617 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 329,87479 324,22336 | 576.464 571.252 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 329,42273 316,94905 | 580.310 633.171 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 90+3+0+3+0 90+3 | 327,64152 319,87415 | 595.735 607.450 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 325,98074 317,19553 | 610.311 630.923 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 8+0 | 324,39022 311,80200 | 624.763 680.549 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 55+2 | 322,19784 318,49438 | 645.146 619.421 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Mekatronik (Kız) | 2023 2022 | 25+1+0+1+0 25+1 | 321,81190 312,80311 | 648.766 671.148 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 6+0 | 321,04321 314,79241 | 656.029 652.863 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 4+0+1+0+1 4+0 | 319,48714 319,51995 | 671.088 610.543 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet) | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 319,41355 307,64096 | 671.742 720.870 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 319,05608 310,52190 | 675.238 692.631 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 316,54820 312,43336 | 700.125 674.562 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 313,45891 311,00338 | 732.112 688.058 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 312,90873 310,16949 | 737.818 695.958 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 300,14962 296,69931 | 880.741 836.679 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Karamürsel Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 298,70309 295,01963 | 898.096 855.772 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 297,93859 295,70071 | 907.488 848.034 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Arifiye Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 294,63993 288,54349 | 948.297 932.547 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+10 40+1 | 294,16290 291,96188 | 954.298 891.321 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 293,64635 283,48881 | 960.860 996.281 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 292,15118 290,93541 | 979.875 903.722 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 291,18806 290,50851 | 992.581 908.806 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 290,09300 288,79447 | 1.006.899 929.433 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 288,30304 286,38772 | 1.030.439 959.123 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 287,86560 283,40460 | 1.036.155 997.394 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ORDU) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 286,61332 284,26540 | 1.053.059 986.053 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 286,02310 277,47753 | 1.061.101 1.076.409 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 42+0+0+0+0 34+0 | 285,52769 277,27139 | 1.067.762 1.079.228 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 284,37592 282,06466 | 1.083.457 1.014.614 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 37+0+0+0+0 42+0 | 282,56191 282,75445 | 1.108.489 1.005.731 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 45+0+0+0+0 55+0 | 279,25721 258,68860 | 1.155.034 1.361.063 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+10 40+1 | 276,76228 269,30139 | 1.190.821 1.193.706 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 276,68505 273,64159 | 1.191.925 1.130.129 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Mekatronik (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+0+0+0 10+0 | 276,36724 250,10107 | 1.196.498 1.510.921 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 274,87613 277,01070 | 1.217.800 1.082.775 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 274,16260 266,26511 | 1.228.422 1.239.803 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 274,11623 271,04803 | 1.229.123 1.167.675 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 272,98371 271,32323 | 1.245.883 1.163.722 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+10 40+1 | 272,52822 268,40645 | 1.252.749 1.207.114 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta Osb Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 271,75432 274,21751 | 1.264.299 1.121.832 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 271,18839 263,49637 | 1.272.693 1.282.842 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 269,78486 263,11987 | 1.293.882 1.288.793 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İskenderun Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+10 40+1 | 268,35241 282,00864 | 1.315.948 1.015.327 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 267,41498 261,75216 | 1.330.322 1.310.760 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (RİZE) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 266,72667 261,78704 | 1.341.088 1.310.175 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | 2023 2022 | 35+1+0+1+0 35+1 | 262,69268 257,15635 | 1.404.099 1.386.837 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 260,80740 263,32880 | 1.434.180 1.285.521 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 55+2 | 260,69226 258,53788 | 1.436.063 1.363.608 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 259,24682 250,13828 | 1.459.669 1.510.231 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 259,09532 264,01122 | 1.462.206 1.274.686 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Bolvadin Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 258,28890 257,19373 | 1.475.252 1.386.217 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 51+2 | 255,42083 256,31288 | 1.522.548 1.401.205 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 255,18657 251,70242 | 1.526.508 1.481.905 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 35+1+0+1+0 35+1 | 254,91589 254,74760 | 1.531.007 1.428.243 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 27+0+0+0+0 22+0 | 253,85401 250,67182 | 1.549.051 1.500.467 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İpsala Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 253,61221 257,02283 | 1.553.132 1.389.046 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Gediz Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 253,13764 251,82847 | 1.561.051 1.479.652 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 252,13786 247,84174 | 1.578.083 1.552.637 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ÇANKIRI) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 252,05425 247,24091 | 1.579.505 1.563.873 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 22+0+0+0+0 24+0 | 251,24129 241,09008 | 1.593.408 1.683.463 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 251,21212 256,18718 | 1.593.894 1.403.465 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 41+0+0+0+0 46+0 | 251,18844 239,81776 | 1.594.290 1.709.239 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Simav Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 249,66349 248,43599 | 1.620.293 1.541.582 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Ilgın Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 247,88166 248,64782 | 1.650.944 1.537.592 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 246,68447 244,79893 | 1.671.839 1.610.705 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Ortaköy Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 35+1+0+1+0 35+1 | 246,48024 243,61672 | 1.675.425 1.633.860 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 30+1+0+1+8 30+1 | 245,87434 245,25482 | 1.686.132 1.601.846 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 60+0+0+0+0 51+0 | 245,14598 246,90478 | 1.699.069 1.570.310 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 73+0+0+0+0 64+0 | 244,19123 261,34844 | 1.715.815 1.317.402 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Seydişehir Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 243,58598 245,33328 | 1.726.550 1.600.362 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (İÖ)(%50 İndirimli) | 2023 2022 | 43+0+0+0+0 34+0 | 243,45881 251,33226 | 1.728.837 1.488.483 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BİTLİS) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 241,91435 232,16720 | 1.756.509 1.872.219 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 20+1+0+1+0 20+1 | 241,33744 247,18425 | 1.767.022 1.564.990 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 241,29409 237,58567 | 1.767.778 1.755.627 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu (ARTVİN) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 25+1+0+1+0 25+1 | 240,59277 235,35903 | 1.780.382 1.802.737 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Simav Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 240,03312 232,51848 | 1.790.757 1.864.364 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 238,78050 238,47438 | 1.813.715 1.737.041 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 237,39154 234,48053 | 1.839.241 1.821.732 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 237,31832 237,08851 | 1.840.637 1.765.845 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Niksar Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 237,28479 236,98818 | 1.841.285 1.767.961 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BAYBURT) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 236,40373 230,48842 | 1.857.591 1.909.869 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Arapgir Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 40+1+0+1+10 40+1 | 235,78719 236,48278 | 1.869.037 1.778.728 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 67+0+0+0+0 67+0 | 233,94695 239,91248 | 1.903.454 1.707.273 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MUŞ) (Devlet) | Mekatronik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 232,15111 237,45246 | 1.937.331 1.758.338 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 34+0+0+0+0 25+0 | 229,53287 225,04319 | 1.987.229 2.037.177 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Mekatronik (Ücretli) | 2023 2022 | 32+0+0+0+0 24+0 | 216,17022 174,25277 | 2.252.407 2.900.622 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (Ücretli) | 2023 2022 | 23+0+0+0+0 5+0 | 206,97394 247,15225 | 2.439.207 1.565.586 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 11+0+0+0+0 10+0 | 196,03709 Dolmadı | 2.648.351 Dolmadı |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 42+0+0+0+0 34+0 | 193,85785 231,46458 | 2.684.806 1.887.917 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (Ücretli) | 2023 2022 | 12+0+0+0+0 — | 179,43255 — | 2.848.146 — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Mekatronik (Ücretli) | 2023 2022 | 11+0+0+0+0 10+0 | 178,83665 Dolmadı | 2.851.764 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mekatronik (%25 İndirimli) | 2023 2022 | 39+0+0+0+0 — | 175,68665 — | 2.867.108 — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) | Mekatronik (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 | 1+0+0+0+0 1+0 | — Dolmadı | — Dolmadı |
TBS: Taban Başarı Sırası
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
NOT: Yukarıda bulunan başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından eklenen OBP’ye göre düzenlenmiş başarı sıralamalarıdır.
NOT: Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM kılavuzunu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini de mutlaka kontrol ediniz.