Makine 2024 Taban Puanları ve Sıralamaları (2 Yıllık)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Makine Taban Puanları 2024 ve Makine Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS (TYT) sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Makine Taban Puanları ve Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanları ve sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye (TYT) girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2022 ve 2023 yıllarının yani son 2 yılın taban puan ve sıralamalarıdır.
Makine Bölümü 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | TBS |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 352,77347 354,03326 | 406.905 372.379 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 6+0 | 352,76683 343,51108 | 406.945 433.755 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 338,60980 329,11344 | 505.611 532.854 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 8+0 | 337,90638 339,25484 | 511.120 460.949 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 335,63330 334,09149 | 528.734 496.590 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 335,52901 331,84245 | 529.568 512.884 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 4+0+1+0+1 6+0 | 335,25566 333,50865 | 531.759 500.795 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 334,68431 328,28667 | 536.553 539.213 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 333,46580 327,29580 | 546.556 546.906 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 9+0+1+0+1 9+0 | 330,51222 322,29996 | 571.061 587.017 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 11+0+2+0+1 12+0 | 329,21178 330,21670 | 582.072 524.601 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 329,06251 329,68298 | 583.379 528.645 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 326,40734 318,90876 | 606.572 615.813 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 11+0+2+0+1 12 | 325,26410 317,94940 | 616.902 624.136 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 7+0 | 324,36123 309,99167 | 625.024 697.714 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 6+0 | 323,87982 339,91400 | 629.433 456.635 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 323,83991 317,86996 | 629.789 624.806 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 323,76903 319,26069 | 630.428 612.751 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 6+0 | 322,35538 315,35166 | 643.670 647.594 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 8+0 | 317,83608 309,46250 | 687.275 702.857 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 11+0 | 316,17363 314,32175 | 703.871 657.106 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8 | 314,60093 316,61717 | 720.237 636.139 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Makine (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 312,83407 307,33789 | 738.612 723.811 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12 | 311,40654 321,94393 | 753.622 589.901 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 311,08018 305,88670 | 757.051 738.587 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 307,37136 302,90290 | 797.510 769.766 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Makine (İÖ) | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 303,08162 300,64921 | 846.305 793.749 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Makine (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 301,07538 297,41162 | 869.808 828.866 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 299,70367 298,09646 | 886.160 821.437 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 56+2 | 299,49566 296,30895 | 888.704 841.133 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 298,62348 295,66316 | 898.964 848.449 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 297,22135 293,08221 | 916.374 878.213 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 65+2+0+2+16 65+2 | 295,35316 288,97429 | 939.569 927.249 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 292,75722 290,51418 | 972.162 908.729 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 291,76103 288,61772 | 985.054 931.649 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 291,23737 287,17822 | 991.927 949.201 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 289,53669 283,44208 | 1.014.221 996.919 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 288,06969 288,75621 | 1.033.500 929.941 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 42+0+0+0+0 34+0 | 287,19126 282,10873 | 1.045.243 1.014.038 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 286,71898 283,25013 | 1.051.631 999.417 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (Ücretli) | 2023 2022 | 1+0+0+0+0 1 | 286,59555 — | 1.053.331 — |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 282,76168 280,83128 | 1.105.749 1.031.004 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 282,27659 277,26374 | 1.112.418 1.079.314 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 282,10156 278,87647 | 1.114.858 1.057.263 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 281,36841 279,93622 | 1.125.067 1.042.917 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 279,74403 277,16473 | 1.148.085 1.080.671 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 279,03770 275,82969 | 1.158.141 1.099.256 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Makine (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 275,67444 272,73145 | 1.206.199 1.143.306 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 35+1+0+1+9 35+1 | 275,39526 267,75300 | 1.210.256 1.217.113 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Makine (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 275,25844 265,94978 | 1.212.251 1.244.683 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 274,73974 270,47899 | 1.219.811 1.176.089 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 273,47984 273,04760 | 1.238.463 1.138.651 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Gölcük Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 75+2+0+2+0 75+2 | 273,04372 271,84915 | 1.245.015 1.156.022 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) | Makine (İÖ) | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 272,55265 267,06395 | 1.252.360 1.227.588 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 272,30198 268,33776 | 1.256.133 1.208.110 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+15 60+2 | 272,21168 262,85768 | 1.257.461 1.292.930 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 — | 271,88407 — | 1.262.316 — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Makine (İÖ) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 271,73716 269,72773 | 1.264.558 1.187.276 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 271,48150 274,29671 | 1.268.308 1.120.734 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 75+2+0+2+0 75+2 | 271,22168 271,15208 | 1.272.179 1.166.144 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+10 40+1 | 270,98310 258,43739 | 1.275.866 1.365.297 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 270,36678 268,88819 | 1.285.277 1.199.910 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 269,73021 267,47806 | 1.294.742 1.221.216 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 269,09125 264,54318 | 1.304.492 1.266.375 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Turgutlu Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 268,75455 266,75569 | 1.309.727 1.232.268 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 266,65360 261,79645 | 1.342.304 1.310.013 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 265,88954 267,69858 | 1.354.106 1.217.964 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 265,15172 264,15115 | 1.365.380 1.272.485 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Çorlu Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 265,06190 262,76532 | 1.366.804 1.294.368 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Akhisar Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 264,98213 262,02299 | 1.368.048 1.306.390 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 263,73316 264,85376 | 1.387.534 1.261.535 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 263,58890 262,67923 | 1.389.849 1.295.804 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 263,30210 260,54270 | 1.394.465 1.330.633 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) | Makine (İÖ) | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 55+2 | 263,14668 258,21847 | 1.396.902 1.369.015 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+10 40+1 | 262,67310 261,27105 | 1.404.424 1.318.645 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 262,25000 259,28160 | 1.411.187 1.351.330 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Karasu Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 261,16231 259,24121 | 1.428.590 1.352.007 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Makine (İÖ) | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 261,08797 256,24718 | 1.429.773 1.402.344 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 90+3+0+3+23 90+3 | 259,87838 252,17526 | 1.449.361 1.473.493 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ORDU) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 259,47531 260,74906 | 1.455.895 1.327.172 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 258,65391 263,24792 | 1.469.332 1.286.821 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hendek Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 258,64421 255,49159 | 1.469.486 1.415.477 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Osb Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 35+1+0+1+9 35+1 | 257,99155 275,46778 | 1.480.094 1.104.242 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 75+0+0+0+0 66+0 | 255,91570 265,99752 | 1.514.241 1.243.959 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 255,43128 246,11396 | 1.522.384 1.585.524 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+13 50+2 | 254,78174 251,79201 | 1.533.272 1.480.311 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İskenderun Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+15 60+2 | 254,73534 267,73774 | 1.534.052 1.217.363 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+10 40+1 | 253,46626 258,85574 | 1.555.561 1.358.318 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 253,25013 252,62516 | 1.559.220 1.465.444 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 252,87348 253,91215 | 1.565.618 1.442.666 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OSMANİYE) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+13 50+2 | 252,44384 254,15718 | 1.572.872 1.438.483 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+15 60+2 | 252,37171 245,50318 | 1.574.096 1.596.977 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 55+2 | 251,37243 246,74485 | 1.591.097 1.573.325 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 23+0+0+0+0 23+0 | 251,27973 247,58577 | 1.592.750 1.557.364 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 30+1+0+1+8 40+1 | 251,26461 250,53150 | 1.592.995 1.503.037 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet) | Makine (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 251,05092 248,58502 | 1.596.599 1.538.761 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 250,65636 252,84573 | 1.603.235 1.461.494 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 250,39218 251,73083 | 1.607.797 1.481.381 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Huğlu Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 249,64966 255,83570 | 1.620.545 1.409.410 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 249,32183 241,74819 | 1.626.136 1.670.398 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Makine (İÖ) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 249,30477 242,83299 | 1.626.429 1.649.120 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 249,17056 246,93397 | 1.628.728 1.569.737 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (RİZE) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 248,62400 250,11496 | 1.638.218 1.510.664 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 248,41070 251,86132 | 1.641.891 1.479.039 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Alaplı Meslek Yüksekokulu (ZONGULDAK) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 248,32621 248,10929 | 1.643.274 1.547.605 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ÇANKIRI) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 248,26032 245,89595 | 1.644.458 1.589.633 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Bor Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 248,12662 242,20990 | 1.646.751 1.661.454 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+13 50+2 | 247,35615 240,95547 | 1.660.113 1.686.161 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 246,47016 247,75359 | 1.675.608 1.554.291 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 246,46351 241,68379 | 1.675.716 1.671.642 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 246,43440 247,71102 | 1.676.198 1.555.064 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 246,31541 242,75444 | 1.678.237 1.650.653 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Bolvadin Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 245,76996 244,44942 | 1.687.996 1.617.510 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 27+0+0+0+0 22+0 | 245,59496 240,33153 | 1.691.100 1.698.793 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 245,39231 240,05996 | 1.694.689 1.704.288 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet) | Makine | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 245,39096 241,66686 | 1.694.709 1.671.987 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 39+0+0+0+0 43+0 | 245,00100 248,60006 | 1.701.539 1.538.452 |
