Kimya 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (SON 4 YIL)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Kimya Taban Puanları 2024 ve Kimya Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Kimya Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının taban puan ve başarı puanlarıdır.
Kimya Bölümü 2020, 2021, 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+0+0+1 6+0 8+0 8+0 | 2.218 3.406 7.975 3.940 | 536,66923 528,91414 461,41459 525,67638 | Say |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 55+2+0+2+0 65+2 65+2 60+2 | 19.547 20.624 27.676 28.700 | 498,54301 495,23499 421,15448 481,39663 | Say |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 19+0+1+0+1 20+0 20+0 20+0 | 22.017 31.418 43.181 46.700 | 494,78804 480,43986 400,40011 459,08202 | Say |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+0 3+0 2+0 1+0 | 32.152 53.639 47.878 59.900 | 480,59006 453,36483 394,80625 443,83940 | Say |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 32.681 44.394 51.676 58.000 | 479,89570 464,30878 390,22844 445,96776 | Say |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 5+0 5+0 3+0 | 42.444 48.993 60.705 63.700 | 467,78681 458,82416 380,28004 439,50238 | Say |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 48.592 56.164 65.133 76.900 | 460,80478 450,47952 375,57694 424,31043 | Say |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 72.562 83.970 99.871 103.000 | 434,60637 420,75938 343,29233 396,57580 | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 85.725 98.682 124.244 177.000 | 421,82904 406,75930 324,37199 338,01792 | Say |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | 92.579 94.050 96.919 163.000 | 415,36722 411,08374 345,77452 346,91805 | Say |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 110+3 | 93.677 115.672 144.820 154.000 | 414,37146 391,70909 310,79958 353,48273 | Say |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Temel Bilimler Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 25+1 | 109.468 141.204 161.957 186.000 | 400,95416 372,03905 300,84675 332,94128 | Say |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 90+3 90+3 100+3 | 131.520 171.949 217.319 243.000 | 384,21481 352,32140 274,98391 304,72801 | Say |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 133.861 160.682 190.700 201.000 | 382,61217 359,03121 286,35983 324,22470 | Say |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 60+2 60+2 60+2 | 137.264 194.798 229.039 244.000 | 380,16596 339,87381 270,36083 304,23787 | Say |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 149.307 178.324 210.056 221.000 | 372,20309 348,64335 277,90651 314,25494 | Say |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 — | 151.657 192.103 243.641 — | 370,73770 341,24650 265,06243 — | Say |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 155.503 208.766 258.444 279.000 | 368,34304 333,06081 260,10786 290,55037 | Say |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 20+0+0+0+1 20+0 20+0 — | 181.035 240.734 327.954 — | 353,92407 319,13279 240,63947 — | Say |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 185.112 240.783 295.143 302.000 | 351,80319 319,11319 249,17988 282,38894 | Say |
EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 191.575 232.901 274.197 282.000 | 348,61555 322,33552 255,20626 289,22033 | Say |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 215.719 254.777 306.929 311.000 | 337,51780 313,52252 245,97931 279,47854 | Say |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 1+0 2+0 2+0 | 228.279 191.892 253.848 311.000 | 332,29776 341,35250 261,60147 279,54894 | Say |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 235.667 249.993 292.410 291.000 | 329,36311 315,41066 249,92621 286,09217 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 237.159 274.295 312.082 313.000 | 328,79241 306,47368 244,61297 278,94834 | Say |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 60+2 60+2 70+2 | 240.276 293.351 329.453 337.000 | 327,58262 300,05966 240,28041 271,48873 | Say |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 251.393 286.418 318.358 334.000 | 323,46509 302,32051 243,00318 272,36894 | Say |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 264.603 286.574 308.117 301.000 | 318,81314 302,27034 245,66203 282,63137 | Say |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 275.848 308.325 340.602 341.000 | 315,10466 295,36308 237,61373 270,51347 | Say |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+1+0 35+1 35+1 35+1 | 284.720 302.179 324.379 324.000 | 312,24404 297,24235 241,50401 275,25583 | Say |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+5 20+1 20+1 20+1 | 285.374 304.198 339.610 339.000 | 312,04715 296,63093 237,84522 270,82931 | Say |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 80+2 | 295.831 312.102 345.728 348.000 | 308,89406 294,23110 236,40966 268,31228 | Say |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 300.278 311.711 335.392 337.000 | 307,57749 294,34780 238,85483 271,55238 | Say |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 302.543 318.447 358.835 358.000 | 306,93319 292,32518 233,20338 265,86585 | Say |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 303.561 311.862 341.142 339.000 | 306,62829 294,30259 237,48124 270,83965 | Say |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 306.746 323.737 365.669 365.000 | 305,73599 290,79238 231,35230 263,99584 | Say |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 308.001 334.313 364.542 363.000 | 305,38763 287,81097 231,67848 264,44967 | Say |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 309.694 319.102 358.956 352.000 | 304,90246 292,13084 233,16873 267,29610 | Say |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 311.582 329.280 361.076 358.000 | 304,37786 289,24472 232,62424 265,88028 | Say |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 20+1 | 313.745 320.500 354.460 351.000 | 303,78798 291,72322 234,30511 267,63407 | Say |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 314.156 328.556 363.240 361.000 | 303,67011 289,43975 232,04980 265,09092 | Say |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 318.196 330.633 364.009 362.000 | 302,56542 288,86568 231,82745 264,66642 | Say |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Kimya (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 50+2 | 318.484 336.284 369.312 377.000 | 302,48740 287,28322 230,16767 260,88541 | Say |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 320.469 333.286 366.531 365.000 | 301,93812 288,10033 231,08182 263,92344 | Say |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+5 20+1 20+1 20+1 | 324.171 335.044 375.716 422.000 | 300,95139 287,61112 227,64322 250,72108 | Say |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 325.978 334.604 360.448 356.000 | 300,47375 287,73454 232,78005 266,43007 | Say |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 328.521 342.506 372.296 371.000 | 299,77290 285,53705 229,09288 262,33614 | Say |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 33+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 331.822 342.500 379.497 386.000 | 298,90409 285,53863 225,50883 258,79744 | Say |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 335.927 346.225 384.390 382.000 | 297,83599 284,55222 219,84721 259,71441 | Say |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 336.432 347.994 385.564 386.000 | 297,70317 284,07244 216,99158 258,60257 | Say |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 8+0 7+0 3+0 | 345.598 405.373 Dolmadı 508.000 | 295,41842 270,46320 Dolmadı 234,51943 | Say |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 351.018 366.624 Dolmadı 388.000 | 294,08227 279,34853 Dolmadı 258,12648 | Say |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 355.796 377.474 Dolmadı 400.000 | 292,93160 276,71034 Dolmadı 255,37786 | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 379.688 378.104 Dolmadı 396.000 | 287,41487 276,56480 Dolmadı 256,46432 | Say |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+5 20+1 20+1 15+1 | 386.234 414.206 Dolmadı 433.000 | 285,97233 268,60986 Dolmadı 248,29337 | Say |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 386.963 395.652 Dolmadı 403.000 | 285,82568 272,56874 Dolmadı 254,79943 | Say |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+5 20+1 20+1 20+1 | 398.202 409.375 Dolmadı 434.000 | 283,43470 269,62768 Dolmadı 248,23796 | Say |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 10+1+0+1+3 20+1 20+1 15+1 | 407.123 391.085 Dolmadı 400.000 | 281,57641 273,57573 Dolmadı 255,45320 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+1+0 25+1 25+1 25+1 | 407.554 416.924 Dolmadı 426.000 | 281,48688 268,05528 Dolmadı 249,79325 | Say |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 411.643 408.838 Dolmadı 418.000 | 280,66707 269,74064 Dolmadı 251,42727 | Say |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+5 20+1 20+1 20+1 | 413.213 378.122 Dolmadı 430.000 | 280,34805 276,56071 Dolmadı 248,85668 | Say |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 — — — | 414.067 — — — | 280,17727 — — — | Say |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 423.538 428.586 Dolmadı 431.000 | 278,35240 265,70551 Dolmadı 248,65965 | Say |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (RİZE) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+1+0 20+1 20+1 15+1 | 423.661 421.124 Dolmadı 424.000 | 278,32516 267,20598 Dolmadı 250,13355 | Say |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (VAN) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 15+1 15+1 15+1 | 429.196 417.077 Dolmadı 426.000 | 277,26981 268,02002 Dolmadı 249,68805 | Say |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+8 25+1 25+1 20+1 | 451.495 440.808 Dolmadı 447.000 | 273,19121 263,30642 Dolmadı 245,56642 | Say |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+5 20+1 20+1 20+1 | 454.322 384.236 Dolmadı 432.000 | 272,68848 275,11660 Dolmadı 248,53498 | Say |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 15+1 15+1 15+1 | 480.151 484.720 Dolmadı 469.000 | 268,24028 255,58262 Dolmadı 241,42971 | Say |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+5 — — — | 483.734 — — — | 267,64871 — — — | Say |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 — — — | 488.489 — — — | 266,88415 — — — | Say |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+5 — — — | 522.609 — — — | 261,64571 — — — | Say |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Kimya (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 — — — | 526.094 — — — | 261,14182 — — — | Say |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KARS) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 — — — | 685.194 — — — | 241,78298 — — — | Say |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Kimya | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+0 — — — | 718.967 — — — | 238,40294 — — — | Say |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Kimya (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 2+0 3+0 — | 770.682 528.131 Dolmadı — | 233,54401 248,99120 Dolmadı — | Say |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
NOT: Yukarıda bulunan başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından eklenen OBP’ye göre düzenlenmiş başarı sıralamalarıdır.
NOT: Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM kılavuzunu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini de mutlaka kontrol ediniz.