İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (SON 4 YIL)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2024 ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının taban puan ve başarı puanlarıdır.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2020, 2021, 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 53.707 49.727 48.671 46.900 | 454,84282 457,93896 393,87460 458,87963 | Say |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 54.491 54.599 50.914 47.400 | 453,96219 452,30916 391,20636 458,26952 | Say |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 58.409 50.928 45.075 43.300 | 449,77854 456,51754 398,16007 463,17757 | Say |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 53.707 49.727 48.671 46.900 | 454,84282 457,93896 393,87460 458,87963 | Say |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 54.491 54.599 50.914 47.400 | 453,96219 452,30916 391,20636 458,26952 | Say |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 58.409 50.928 45.075 43.300 | 449,77854 456,51754 398,16007 463,17757 | Say |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+10 40+1 40+1 40+1 | 66.792 64.092 60.445 58.800 | 440,71974 441,64703 380,51930 445,08981 | Say |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+1+0+1 5+0 4+0 4+0 | 67.993 67.071 66.740 56.700 | 439,47147 438,35514 373,91737 447,47755 | Say |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 69.871 68.328 63.579 58.300 | 437,45751 436,98032 377,25893 445,63941 | Say |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 72.557 65.030 57.386 51.900 | 434,61661 440,63384 383,86118 452,97793 | Say |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+10 40+1 40+1 40+1 | 72.669 67.807 64.785 60.800 | 434,50367 437,52535 375,95259 442,84148 | Say |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 74.459 65.675 59.948 57.700 | 432,67663 439,92067 381,04378 446,34207 | Say |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 6+0 6+0 6+0 | 74.486 66.832 69.168 60.900 | 432,64820 438,60732 371,48225 442,67547 | Say |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 60+2 | 76.270 75.045 71.968 67.800 | 430,90143 429,79322 368,69425 434,82846 | Say |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 76.605 74.947 69.638 64.200 | 430,58504 429,89474 370,99896 438,95015 | Say |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 76.784 70.592 61.943 56.400 | 430,39848 434,48255 378,96585 447,83864 | Say |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 76.980 69.738 61.268 54.500 | 430,19393 435,44080 379,70066 450,02159 | Say |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 77.861 76.391 74.117 68.800 | 429,34900 428,39980 366,56797 433,70614 | Say |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 78.355 68.151 67.138 64.100 | 428,86933 437,16823 373,52762 439,08845 | Say |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 79.365 72.529 68.747 64.100 | 427,88821 432,41946 371,93180 439,10154 | Say |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 80.021 73.651 68.168 63.200 | 427,25800 431,28687 372,47078 440,04835 | Say |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 80.697 75.285 71.714 68.400 | 426,60201 429,53802 368,93867 434,10945 | Say |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+1 4+0 4+0 3+0 | 82.786 75.194 64.927 53.300 | 424,58319 429,62806 375,80010 451,38304 | Say |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 82.970 76.595 71.185 62.900 | 424,39538 428,19207 369,41934 440,37198 | Say |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 85.303 83.538 75.145 68.100 | 422,22402 421,23298 365,54924 434,43273 | Say |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 85.603 80.480 74.157 67.200 | 421,94170 424,28729 366,53166 435,53662 | Say |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 87.569 88.881 80.081 76.100 | 420,00579 415,86885 360,77793 425,22495 | Say |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 89.659 86.958 81.130 80.600 | 418,04377 417,79336 359,69414 420,20894 | Say |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 89.993 84.822 76.837 70.100 | 417,74724 419,84894 363,91802 432,11584 | Say |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 90.453 91.186 86.984 81.000 | 417,33375 413,76215 354,36361 419,75865 | Say |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 90.619 86.418 77.936 74.500 | 417,17973 418,32905 362,82746 427,14114 | Say |
MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+1 4+0 4+0 5+0 | 92.016 80.823 82.185 72.100 | 415,88151 423,94216 358,74082 429,89872 | Say |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 92.646 87.010 78.873 73.000 | 415,31145 417,74554 361,93830 428,83135 | Say |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 60+2 | 93.913 76.800 72.443 69.300 | 414,16397 427,98024 368,21263 433,16095 | Say |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 95.032 81.011 71.139 64.000 | 413,16943 423,76501 369,46816 439,11747 | Say |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 7+0 8+0 8+0 | 95.423 92.098 83.097 81.600 | 412,85478 412,90449 357,84638 419,16635 | Say |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 98.037 84.737 79.346 79.400 | 410,59641 419,92384 361,49496 421,53999 | Say |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 99.344 91.338 80.249 74.900 | 409,42254 413,61753 360,60589 426,63069 | Say |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 60+2 | 100.033 95.642 85.964 91.300 | 408,85217 409,57869 355,28179 408,64768 | Say |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 100.372 95.924 84.186 80.200 | 408,55776 409,31554 356,88869 420,62416 | Say |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 100.965 98.215 90.087 87.600 | 408,06068 407,17938 351,59626 412,57756 | Say |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 101.045 96.037 83.917 80.800 | 407,98192 409,19931 357,11637 420,00898 | Say |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 101.959 98.048 89.144 79.300 | 407,15659 407,32092 352,44061 421,62061 | Say |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+10 40+1 40+1 40+1 | 102.085 81.612 76.885 74.400 | 407,05329 423,19999 363,86270 427,27941 | Say |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 55+2+0+0+14 50+2 50+2 50+2 | 102.208 96.710 89.510 87.400 | 406,94890 408,58532 352,11070 412,80637 | Say |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 103.068 88.858 81.495 76.500 | 406,22859 415,89598 359,37510 424,76724 | Say |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 103.108 82.906 74.451 67.300 | 406,20201 421,89021 366,21729 435,31054 | Say |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 8+0 6+0 16+0 | 104.206 95.437 83.988 82.200 | 405,28649 409,77245 357,05162 418,49809 | Say |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+1+0+1 6+0 — — | 104.264 101.166 — — | 405,23654 404,43009 — — | Say |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 106.330 99.053 88.983 84.200 | 403,52876 406,43235 352,60120 416,28079 | Say |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 107.027 99.461 90.769 90.400 | 402,93851 406,04248 350,99122 409,69123 | Say |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 8+0 5+0 5+0 | 107.169 91.023 88.793 79.900 | 402,81587 413,90301 352,78149 420,99312 | Say |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+1 7+0 6+0 6+0 | 108.468 98.267 90.276 81.500 | 401,78531 407,13156 351,43788 419,21468 | Say |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 25+1+0+0+6 50+2 50+2 50+2 | 108.842 94.183 82.013 84.000 | 401,46606 410,95769 358,90123 416,44610 | Say |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 110.648 102.306 92.492 88.200 | 400,01839 403,38529 349,51129 411,94067 | Say |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 52+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 110.899 100.554 89.884 84.400 | 399,82259 404,99452 351,76577 416,05015 | Say |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 112.252 104.527 96.497 95.200 | 398,74745 401,38025 346,14050 404,62790 | Say |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 112.972 101.684 89.736 86.100 | 398,16017 403,96416 351,89354 414,26011 | Say |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 113.916 104.589 95.888 93.700 | 397,45174 401,32391 346,62523 406,18472 | Say |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 41+2+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 115.946 107.520 97.704 91.800 | 395,83516 398,71652 345,11400 408,20158 | Say |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 — — — | 116.825 — — — | 395,15454 — — — | Say |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 116.995 110.338 97.670 94.800 | 395,02545 396,30227 345,12966 404,96754 | Say |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 117.501 108.924 95.315 89.500 | 394,62062 397,51509 347,06621 410,65680 | Say |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 118.883 106.289 95.632 91.400 | 393,55890 399,81263 346,82732 408,55104 | Say |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 119.088 110.843 97.680 94.400 | 393,39602 395,85068 345,12580 405,35899 | Say |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 121.160 113.548 99.062 96.600 | 391,80520 393,54386 343,98039 403,15504 | Say |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) (MANİSA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 121.233 104.729 94.230 91.400 | 391,74739 401,17281 348,01534 408,53183 | Say |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 121.415 109.979 96.006 91.900 | 391,59711 396,61584 346,53311 408,08834 | Say |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 121.481 108.934 97.955 100.000 | 391,54512 397,50802 344,92141 399,23021 | Say |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 121.747 112.189 98.451 96.700 | 391,33787 394,67012 344,48403 403,05574 | Say |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 122.624 115.292 99.757 98.800 | 390,69015 392,03420 343,38971 400,84212 | Say |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 126.607 120.792 105.158 102.000 | 387,75891 387,50483 338,90232 397,28232 | Say |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 128.232 121.296 101.546 99.700 | 386,56166 387,10146 341,90291 399,92735 | Say |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 129.966 120.193 104.928 105.000 | 385,29463 387,97857 339,08257 393,99716 | Say |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+0+8 40+1 40+1 40+1 | 130.355 85.738 77.602 77.900 | 385,02277 418,97352 363,16979 423,22080 | Say |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 131.527 122.835 103.822 101.000 | 384,20784 385,86860 340,00223 398,01326 | Say |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 131.870 126.104 106.048 103.000 | 383,96090 383,24331 338,18872 396,06956 | Say |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 132.750 113.174 102.171 100.000 | 383,38257 393,84920 341,40050 399,65163 | Say |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 132.792 127.549 106.787 105.000 | 383,34483 382,09786 337,58510 394,33228 | Say |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 132.964 122.849 104.883 104.000 | 383,21544 385,86032 339,11577 395,62855 | Say |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+13 40+1 40+1 40+1 | 133.206 121.151 105.304 112.000 | 383,06162 387,21704 338,78529 387,52265 | Say |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) (RİZE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 134.442 125.763 107.316 105.000 | 382,21049 383,52512 337,14603 394,21692 | Say |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 137.813 122.207 109.022 109.000 | 379,80099 386,37773 335,79102 390,00831 | Say |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 139.754 131.827 110.202 110.000 | 378,49106 378,83512 334,83773 389,05273 | Say |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 50+2 — — | 145.896 134.566 — — | 374,43836 376,83444 — — | Say |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 146.817 134.938 114.541 118.000 | 373,83599 376,57005 331,44484 382,37953 | Say |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+0+0+0 8+0 9+0 9+0 | 149.196 140.088 124.464 147.000 | 372,28004 372,86162 324,20153 358,36981 | Say |
