Hukuk 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (SON 4 YIL)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Hukuk Taban Puanları 2024 ve Hukuk Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Hukuk Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının taban puan ve başarı puanlarıdır.
Hukuk Bölümü 2020, 2021, 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 18+0+3+0+1 20+0 19+0 19+0 | 239 132 207 189 | 527,16858 530,68457 487,29209 523,14489 | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 21+0+3+0+1 24+0 24+0 24+0 | 271 329 359 250 | 525,78762 520,22409 474,64411 519,88096 | EA |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (Fransızca) | 2023 2022 2021 2020 | 35+1+0+0+0 35+1 25+1 25+1 | 340 164 213 90 | 522,67095 528,44829 486,66416 530,91347 | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 14+0+2+0+1 16+0 15+0 15+0 | 658 689 599 438 | 511,46057 509,85158 462,34438 512,16575 | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+0 16+0 16+0 16+0 | 1.262 1.689 1.612 1.100 | 497,14206 492,33596 439,36722 493,97276 | EA |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 70+2 — — | 1.284 1.741 — — | 496,68948 491,72665 — — | EA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | 1.414 933 602 443 | 494,11477 504,60105 462,24567 512,04939 | EA |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 20+0+3+0+1 26+0 28+0 30+0 | 1.584 1.389 1.533 1.190 | 490,95125 496,63723 440,40078 492,27199 | EA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 15+0+2+0+1 16+0 16+0 17+0 | 1.662 991 939 818 | 489,54203 503,39579 451,51435 500,03071 | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 3+0 3+0 3+0 | 2.429 2.182 8.426 9.060 | 479,33290 486,50030 399,90482 439,31669 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 500+13+0+0+0 550+14 550+14 550+14 | 3.242 4.387 5.124 3.430 | 471,29194 468,87573 412,36835 467,40221 | EA |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 20+0+3+0+1 22+0 22+0 30+0 | 3.821 4.201 5.222 3.590 | 466,07650 470,13666 411,97057 466,32644 | EA |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 150+4+0+0+0 240+6 240+6 230+6 | 4.090 6.201 7.224 4.510 | 463,98076 459,60861 403,80887 459,66544 | EA |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 500+13+0+0+0 500+13 480+12 490+13 | 4.539 5.405 5.691 3.810 | 460,70338 463,33829 409,97264 464,73966 | EA |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 24+0+4+0+1 26+0 23+0 30+0 | 5.791 10.270 11.368 6.920 | 452,87011 444,87145 392,33066 447,55000 | EA |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 23+0+3+0+1 25+0 22+0 21+0 | 5.947 6.158 5.755 3.950 | 452,17460 459,78747 409,65763 463,87285 | EA |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 350+9+0+0+0 350+9 340+9 340+9 | 6.174 9.118 10.097 6.100 | 451,03838 448,37359 395,32255 451,27959 | EA |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 300+8+0+0+0 420+11 420+11 420+11 | 6.380 11.196 14.341 7.860 | 450,06356 442,30434 386,29847 443,73540 | EA |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 18+0+0+0+1 15+0 10+0 20+0 | 6.549 9.052 10.598 10.900 | 449,31149 448,57198 394,05500 433,66227 | EA |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 110+3+0+0+0 110+3 100+3 80+2 | 8.130 11.620 13.485 8.210 | 442,37963 441,24906 387,94343 442,38260 | EA |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 320+8+0+0+0 320+8 320+8 340+9 | 8.657 11.430 13.384 7.530 | 440,43624 441,66291 388,16269 445,07617 | EA |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 250+7+0+0+0 230+6 220+6 220+6 | 9.239 14.264 18.707 10.100 | 438,49993 435,58315 379,14273 436,00756 | EA |
MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 20+0+3+0+1 21+0 20+0 19+0 | 9.347 12.391 14.715 8.740 | 438,17622 439,45490 385,66594 440,49134 | EA |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 21+0+3+0+1 26+0 24+0 27+0 | 9.521 12.546 15.063 8.210 | 437,63930 439,14835 384,99594 442,34022 | EA |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 460+12+0+0+0 460+12 460+12 460+12 | 9.736 13.564 16.705 9.130 | 436,94725 436,98778 382,29098 439,16314 | EA |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 24+0+3+0+1 27+0 23+0 31+0 | 9.758 15.566 20.748 11.300 | 436,88630 433,32898 376,19145 432,51353 | EA |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+0+0 160+4 150+4 100+3 | 10.317 16.942 22.087 10.800 | 435,47497 431,16372 374,46082 433,87617 | EA |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 23+0+3+0+1 26+0 25+0 24+0 | 10.823 15.117 22.935 11.200 | 434,25049 434,04004 373,37378 432,61750 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 25+0+4+0+1 29+0 29+0 30+0 | 10.883 14.717 20.626 10.500 | 434,12569 434,75788 376,34947 434,65774 | EA |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 300+8+0+0+0 355+9 355+9 355+9 | 11.141 16.617 20.854 10.700 | 433,57989 431,65218 376,05852 434,23615 | EA |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 19+0+3+0+1 20+0 19+0 18+0 | 11.658 18.381 26.538 15.900 | 432,54701 429,32926 369,13351 422,47153 | EA |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 190+5+0+0+0 190+5 180+5 160+4 | 13.045 17.312 21.937 11.400 | 429,93886 430,65047 374,66912 432,12624 | EA |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 200+5+0+0+0 260+7 250+7 240+6 | 13.084 18.728 23.180 11.700 | 429,87547 428,86893 373,03396 431,40881 | EA |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+0+0 80+2 60+2 — | 13.166 19.178 24.254 — | 429,72506 428,33915 371,69973 — | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 23+0+3+0+1 24+0 21+0 30+0 | 13.198 17.192 21.137 10.700 | 429,68493 430,83237 375,67756 434,27902 | EA |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 15+0 13+0 18+0 | 13.405 19.321 23.202 13.700 | 429,34140 428,16069 373,00269 426,75224 | EA |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 26+0+4+0+1 30+0 29+0 30+0 | 13.514 18.873 26.664 13.900 | 429,15037 428,68965 368,98250 426,40983 | EA |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 18+0+3+0+1 19+0 19+0 27+0 | 13.659 17.561 25.197 13.300 | 428,90210 430,35105 370,61651 427,59954 | EA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 23+0+3+0+1 29+0 29+0 30+0 | 14.786 20.567 25.149 12.000 | 427,16478 426,71339 370,66579 430,53069 | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 38+0+0+0+0 38+0 23+0 23+0 | 15.043 18.317 23.850 10.200 | 426,79623 429,39150 372,16922 435,50331 | EA |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+1+0+1 22+0 18+0 18+0 | 15.308 20.894 25.608 13.900 | 426,45062 426,36290 370,14220 426,35741 | EA |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 220+6+0+0+0 240+6 240+6 220+6 | 15.492 22.378 26.231 13.100 | 426,17612 424,80483 369,46364 427,88219 | EA |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 16+0+2+0+1 17+0 — — | 16.193 23.212 — — | 425,17060 423,93730 — — | EA |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 27+0+3+0+1 22+0 19+0 18+0 | 16.238 20.530 24.145 20.600 | 425,10231 426,76159 371,81773 415,27696 | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 250+7+0+0+0 250+7 250+7 260+7 | 16.929 22.769 28.021 13.200 | 424,21107 424,40418 367,47440 427,75328 | EA |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 55+0 55+0 — | 17.246 35.445 39.398 — | 423,78579 413,85730 356,86277 — | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 23+0+3+0+1 30+0 28+0 26+0 | 17.552 20.949 26.048 12.100 | 423,40926 426,30009 369,65184 430,42416 | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 26+0+4+0+1 30+0 29+0 30+0 | 17.557 22.700 29.252 16.700 | 423,40384 424,47289 366,14756 420,95649 | EA |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+0 7+0 — — | 18.038 17.982 — — | 422,83117 429,76824 — — | EA |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 9+0+2+0+1 13+0 12+0 12+0 | 19.494 25.022 29.046 21.800 | 421,11950 422,21015 366,38259 413,70342 | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 20+0+3+0+1 27+0 29+0 30+0 | 19.536 25.407 38.273 15.900 | 421,07684 421,86178 357,77323 422,39701 | EA |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 280+7+0+0+0 280+7 280+7 290+8 | 20.567 27.712 34.645 14.800 | 419,88043 419,82169 360,92737 424,44765 | EA |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 100+3 | 21.116 26.586 32.004 13.900 | 419,26465 420,78835 363,40608 426,28412 | EA |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 190+5+0+0+48 190+5 190+5 200+5 | 21.410 27.255 32.539 16.700 | 418,96471 420,21523 362,88286 421,00966 | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+2+0+1 16+0 16+0 23+0 | 22.055 26.950 36.302 18.500 | 418,29685 420,48531 359,43144 418,04898 | EA |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 13+0+2+0+1 18+0 17+0 16+0 | 22.112 32.585 42.756 16.700 | 418,23597 415,97914 354,12625 420,89727 | EA |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 11+0+2+0+1 9+0 11+0 18+0 | 22.709 26.892 42.683 20.000 | 417,62486 420,54199 354,18432 416,02371 | EA |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+0 — — — | 23.926 — — — | 416,42634 — — — | EA |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 19+0+3+0+1 20+0 19+0 — | 23.940 30.319 34.066 — | 416,41401 417,71850 361,47933 — | EA |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 230+6+0+0+0 230+6 230+6 210+6 | 24.202 30.052 35.728 16.200 | 416,16303 417,91887 359,94293 421,93248 | EA |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 13+0+2+0+1 12+0 9+0 18+0 | 25.347 30.574 32.933 23.500 | 415,11463 417,51047 362,51721 411,64068 | EA |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+0+0 70+2 60+2 — | 26.062 32.135 34.742 — | 414,42924 416,29557 360,83904 — | EA |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 160+4+0+0+0 160+4 150+4 130+4 | 26.208 31.550 34.689 18.800 | 414,30344 416,76291 360,88970 417,69592 | EA |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 130+4+0+0+0 130+4 130+4 110+3 | 26.643 33.164 39.728 18.200 | 413,94185 415,55713 356,58812 418,48202 | EA |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+2+0+1 60+0 56+0 60+0 | 28.155 38.395 49.765 24.900 | 412,62138 411,81624 348,77687 410,16032 | EA |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 240+6+0+0+0 240+6 240+6 240+6 | 28.382 36.972 43.291 17.500 | 412,42116 412,80912 353,64680 419,70794 | EA |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 60+2 — | 28.668 34.834 35.965 — | 412,20157 414,28553 359,72975 — | EA |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 130+4+0+0+0 130+4 130+4 110+3 | 28.789 36.180 38.555 19.800 | 412,10178 413,34739 357,53965 416,27739 | EA |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 — — — | 29.746 — — — | 411,30654 — — — | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 230+6+0+0+0 230+6 230+6 240+6 | 32.037 43.032 58.693 23.300 | 409,49108 408,78522 342,61145 411,92617 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 200+5+0+0+0 200+5 200+5 210+6 | 33.447 39.504 43.190 19.200 | 408,33832 411,08003 353,75138 417,06640 | EA |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 190+5+0+0+48 190+5 190+5 190+5 | 33.660 40.358 49.709 24.200 | 408,16583 410,49570 348,82263 410,91938 | EA |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 22+0+3+0+1 23+0 25+0 29+0 | 33.818 38.046 49.560 19.800 | 408,03783 412,06091 348,92323 416,29729 | EA |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 100+3 | 34.343 44.120 52.593 29.000 | 407,62451 408,08591 346,74869 406,09612 | EA |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 220+6+0+0+0 220+6 220+6 200+5 | 34.545 44.760 55.776 21.000 | 407,47434 407,68374 344,55800 414,67326 | EA |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 130+4+0+0+0 130+4 120+3 120+3 | 35.363 44.203 53.004 22.300 | 406,86287 408,03123 346,46252 413,11421 | EA |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 240+6+0+0+0 240+6 240+6 200+5 | 37.157 46.168 53.603 20.400 | 405,52368 406,81248 346,06130 415,52110 | EA |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 24+0+3+0+1 30+0 30+0 30+0 | 38.028 41.686 44.143 28.000 | 404,90416 409,65644 353,00750 407,03394 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 190+5+0+0+0 190+5 180+5 200+5 | 38.705 44.593 47.432 25.400 | 404,39877 407,78772 350,52529 409,71061 | EA |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 — — — | 39.017 — — — | 404,17131 — — — | EA |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 140+4+0+0+0 140+4 140+4 140+4 | 39.244 49.317 59.843 24.400 | 404,02795 404,85866 341,87817 410,66944 | EA |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+0+15 60+2 — — | 40.730 50.666 — — | 403,01735 404,05330 — — | EA |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MERSİN) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 30+0+4+0+1 40+0 29+0 30+0 | 41.725 42.332 41.313 29.300 | 402,34370 409,24160 355,26556 405,84399 | EA |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 220+6+0+0+0 220+6 220+6 240+6 | 42.043 52.503 64.340 25.600 | 402,14201 402,94739 339,03875 409,50189 | EA |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 280+7+0+0+70 280+7 280+7 280+7 | 42.556 49.239 54.631 26.700 | 401,78230 404,90113 345,35662 408,37158 | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 129+0+0+0+0 123+0 123+0 123+0 | 42.977 40.098 40.330 33.300 | 401,48871 410,67178 356,06672 402,31229 | EA |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 90+3+0+0+0 90+3 80+2 — | 43.977 49.637 44.403 — | 400,76075 404,65794 352,79135 — | EA |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 120+3 | 44.251 55.675 70.940 27.400 | 400,60051 401,08875 335,10357 407,57906 | EA |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 200+5+0+0+50 200+5 200+5 200+5 | 45.703 43.860 50.377 23.600 | 399,61983 408,24842 348,35185 411,53597 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 180+5+0+0+0 180+5 180+5 180+5 | 46.421 55.950 71.923 28.900 | 399,16160 400,93434 334,53689 406,20644 | EA |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (RİZE) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 100+3+0+0+0 100+3 90+3 80+2 | 47.627 57.484 71.001 28.200 | 398,38835 400,05255 335,06934 406,86149 | EA |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 180+5+0+0+0 200+5 200+5 200+5 | 48.488 55.671 56.935 33.800 | 397,86106 401,09224 343,75034 401,96326 | EA |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 16+0+0+0+0 15+0 20+0 21+0 | 48.715 57.801 50.634 35.300 | 397,72687 399,88065 348,17393 400,75999 | EA |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Hukuk | 2023 2022 2021 2020 | 300+8+0+0+0 300+8 300+8 300+8 | 50.736 58.874 63.694 31.300 | 396,46932 399,25363 339,43987 403,97258 | EA |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 25+0+0+0+0 23+0 12+0 14+0 | 52.436 61.248 61.426 34.900 | 395,46085 397,90650 340,85658 401,05147 | EA |
