Finans Ve Bankacılık (Fakülte) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (SON 4 YIL)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Finans Ve Bankacılık (Fakülte) Taban Puanları 2024 ve Finans Ve Bankacılık (Fakülte) Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Finans Ve Bankacılık (Fakülte) Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının taban puan ve başarı puanlarıdır.
Finans Ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü 2020, 2021, 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+1+0+1 3+0 6+0 7+0 | 170.241 174.598 225.679 223.000 | 347,36773 350,56797 278,94789 317,97254 | EA |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 5+0 3+0 4+0 | 232.661 249.730 288.169 238.000 | 331,57328 329,98829 265,61730 313,80273 | EA |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+1+0+1 3+0 6+0 7+0 | 261.446 282.127 320.918 306.000 | 325,49282 322,73560 259,63355 296,59198 | EA |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 288.073 314.745 334.024 305.000 | 320,23694 316,17679 257,41172 296,76284 | EA |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+1+0+1 7+0 5+0 3+0 | 304.439 376.382 388.628 427.000 | 317,18681 305,25550 248,86380 272,83843 | EA |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 6+0 20+0 20+0 | 318.069 341.752 413.418 447.000 | 314,77700 311,15215 245,33006 269,52197 | EA |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 380.775 403.130 413.441 399.000 | 304,63073 301,02599 245,32672 277,74115 | EA |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 557.107 535.505 556.426 515.000 | 281,71957 283,13777 225,29878 259,12910 | EA |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 593.687 559.380 580.855 539.000 | 277,62859 280,33217 211,49795 255,78241 | EA |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 1+0 | 687.080 545.992 Dolmadı 619.000 | 267,93610 281,88289 Dolmadı 245,58172 | EA |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 — — | 698.094 768.949 — — | 266,86952 259,23200 — — | EA |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 701.782 705.632 Dolmadı 733.000 | 266,50978 265,06524 Dolmadı 232,76958 | EA |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 720.898 765.833 Dolmadı 581.000 | 264,67173 259,50699 Dolmadı 250,23128 | EA |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 25+0+0+0+0 17+0 34+0 38+0 | 728.504 623.632 Dolmadı Dolmadı | 263,94724 273,25805 Dolmadı Dolmadı | EA |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 41+0+0+0+0 33+0 24+0 19+0 | 790.761 761.931 Dolmadı 959.000 | 258,21416 259,85218 Dolmadı 211,09414 | EA |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 799.891 855.953 Dolmadı 754.000 | 257,40397 251,75840 Dolmadı 230,75582 | EA |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 120+3+0+3+0 120+3 120+3 120+3 | 804.591 838.154 Dolmadı 741.000 | 257,00010 253,24327 Dolmadı 232,01882 | EA |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 805.005 681.084 Dolmadı 975.000 | 256,96245 267,42539 Dolmadı 207,72950 | EA |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 807.173 821.287 Dolmadı 701.000 | 256,76727 254,66693 Dolmadı 236,15545 | EA |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 910.317 921.938 Dolmadı 711.000 | 247,96598 246,45514 Dolmadı 235,04926 | EA |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 917.266 984.639 Dolmadı 763.000 | 247,40917 241,63312 Dolmadı 229,83760 | EA |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 — — | 931.872 1.145.125 — — | 246,22891 229,98336 — — | EA |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 949.188 931.294 Dolmadı 889.000 | 244,82882 245,70974 Dolmadı 218,70422 | EA |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 950.514 969.661 Dolmadı 702.000 | 244,72073 242,75378 Dolmadı 235,99838 | EA |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 1.000.387 1.172.867 Dolmadı 856.000 | 240,80676 228,04458 Dolmadı 221,51136 | EA |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 60+2 | 1.010.712 1.186.207 Dolmadı 846.000 | 240,02358 227,10519 Dolmadı 222,37505 | EA |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 1.030.844 1.104.377 Dolmadı 791.000 | 238,46052 232,86020 Dolmadı 227,10954 | EA |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 1.041.575 1.104.453 Dolmadı 853.000 | 237,64109 232,85451 Dolmadı 221,76928 | EA |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 1.057.580 1.109.987 Dolmadı 853.000 | 236,43726 232,46282 Dolmadı 221,73769 | EA |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 1.067.662 1.069.723 Dolmadı 870.000 | 235,68787 235,35901 Dolmadı 220,33615 | EA |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 1.077.885 1.118.115 Dolmadı 834.000 | 234,92248 231,88914 Dolmadı 223,31451 | EA |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 — | 1.084.487 1.149.328 Dolmadı — | 234,41698 229,68396 Dolmadı — | EA |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 20+1+0+1+0 50+2 50+2 50+2 | 1.098.025 1.242.033 Dolmadı 987.000 | 233,41937 223,23405 Dolmadı 200,87820 | EA |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 1.102.096 1.137.911 Dolmadı 870.000 | 233,10731 230,48910 Dolmadı 220,34907 | EA |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 1.102.248 1.122.813 Dolmadı 852.000 | 233,09439 231,55821 Dolmadı 221,86313 | EA |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Ekonomi Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+0 5+0 5+0 5+0 | 1.109.460 1.290.030 Dolmadı Dolmadı | 232,57281 219,87987 Dolmadı Dolmadı | EA |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 1.128.380 1.153.926 Dolmadı 912.000 | 231,19912 229,36586 Dolmadı 216,55891 | EA |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 1.212.836 1.284.079 Dolmadı Dolmadı | 225,15090 220,29814 Dolmadı Dolmadı | EA |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 5+0 3+0 3+0 | 1.228.821 1.512.172 Dolmadı Dolmadı | 224,00608 203,64566 Dolmadı Dolmadı | EA |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Ekonomi Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 5+0 3+0 10+0 | 1.240.602 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 223,16848 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 40+1 40+1 | 1.268.915 1.377.316 Dolmadı 981.000 | 221,18412 213,74564 Dolmadı 205,21705 | EA |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 45+2+0+2+0 35+1 35+1 40+1 | 1.303.499 1.461.297 Dolmadı Dolmadı | 218,76627 207,58370 Dolmadı Dolmadı | EA |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+0 10+0 3+0 10+0 | 1.310.761 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 218,26439 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | EA |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 25+0+0+0+0 17+0 36+0 42+0 | 1.351.420 1.071.891 Dolmadı Dolmadı | 215,44666 235,19981 Dolmadı Dolmadı | EA |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 25+0 17+0 25+0 | 1.368.386 1.639.254 Dolmadı Dolmadı | 214,25711 192,28361 Dolmadı Dolmadı | EA |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 3+0 3+0 3+0 | 1.374.915 1.686.383 Dolmadı Dolmadı | 213,81171 186,91599 Dolmadı Dolmadı | EA |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 1+0+0+0+0 — — — | 1.396.202 — — — | 212,32370 — — — | EA |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+0 10+0 — — | 1.590.491 Dolmadı — — | 198,50219 Dolmadı — — | EA |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+0+0+0 5+0 — — | 1.666.983 Dolmadı — — | 192,53457 Dolmadı — — | EA |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Ekonomi Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+0 3+0 — — | 1.784.222 Dolmadı — — | 181,09069 Dolmadı — — | EA |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+0+0+0 3+0 3+0 3+0 | 1.802.036 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 178,65565 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | EA |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 24+0+0+0+0 13+0 15+0 17+0 | 1.853.011 1.067.806 Dolmadı Dolmadı | 164,48043 235,49166 Dolmadı Dolmadı | EA |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Ekonomi Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 2+0 — — | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — | EA |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
NOT: Yukarıda bulunan başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından eklenen OBP’ye göre düzenlenmiş başarı sıralamalarıdır.
NOT: Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM kılavuzunu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini de mutlaka kontrol ediniz.