Elektrik 2024 Taban Puanları ve Sıralamaları (2 Yıllık)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Elektrik Taban Puanları 2024 ve Elektrik Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS (TYT) sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Elektrik Taban Puanları ve Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanları ve sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye (TYT) girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2022 ve 2023 yıllarının yani son 2 yılın taban puan ve sıralamalarıdır.
Elektrik Bölümü 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | TBS |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 348,83500 340,75434 | 432.368 451.227 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 348,44278 345,91527 | 435.025 418.927 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 9+0 | 348,09984 337,58175 | 437.308 472.369 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 5+0+1+0+1 8+0 | 346,25425 331,54765 | 450.019 515.003 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 336,34705 328,60757 | 523.134 536.715 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 3+0+1+0+1 5+0 | 329,35651 320,38009 | 580.807 603.082 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 328,45617 329,45521 | 588.743 530.327 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 325,62062 326,00980 | 613.655 556.908 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 325,28454 320,30242 | 616.709 603.747 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 322,12474 317,44961 | 645.864 628.579 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 12+0+2+0+1 13+0 | 321,90502 318,88245 | 647.869 616.055 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 12+0 | 319,49858 311,23657 | 670.985 685.886 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+15 60+2 | 314,69825 301,38518 | 719.240 785.940 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 8+0+1+0+1 8+0 | 313,85131 314,79697 | 728.048 652.824 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 313,68870 308,90190 | 729.719 708.388 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 9+0+1+0+1 9+0 | 311,45465 311,20609 | 753.101 686.158 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 310,20471 304,83222 | 766.449 749.570 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 11+0+2+0+1 11 | 309,11714 313,16139 | 778.202 667.909 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+2+0+1 11+0 | 308,99444 308,84525 | 779.534 708.927 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 10+0+1+0+1 10+0 | 308,87697 306,90917 | 780.833 728.161 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 9+0 | 307,42193 300,04010 | 796.929 800.183 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 7+0+1+0+1 6+0 | 306,31406 310,43177 | 809.398 693.463 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet) | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 305,28813 287,64840 | 821.107 943.535 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 2023 2022 | 6+0+1+0+1 9 | 305,24696 311,66412 | 821.585 681.825 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (İÖ)(Burslu) | 2023 2022 | 5+0+1+0+1 5+0 | 304,43906 320,00653 | 830.716 606.280 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 302,19199 293,89795 | 856.546 868.861 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+15 60+2 | 299,61575 294,21021 | 887.266 865.205 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 298,18337 290,55035 | 904.451 908.286 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 296,58301 290,92474 | 924.214 903.840 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 65+2+0+2+16 65+2 | 295,97084 285,31686 | 931.788 972.622 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 294,34424 286,47274 | 952.028 958.059 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 293,69535 291,40414 | 960.209 898.106 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 293,47736 287,06432 | 962.958 950.627 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 291,84054 283,55734 | 983.984 995.400 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 291,50756 284,48496 | 988.434 983.250 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 80+2+0+2+0 80+2 | 291,11526 288,26630 | 993.576 935.926 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 290,29862 289,44027 | 1.004.299 921.679 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 55+2+0+2+0 55+2 | 290,00271 286,52707 | 1.008.106 957.292 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 289,93835 287,61856 | 1.008.995 943.878 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 288,02063 266,58906 | 1.034.141 1.234.755 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 286,53600 283,09692 | 1.054.118 1.001.375 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 75+2+0+2+0 75+2 | 285,33320 282,26152 | 1.070.363 1.012.116 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 65+2+0+2+0 65+2 | 285,12137 290,41235 | 1.073.288 909.955 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 283,67885 277,70051 | 1.093.183 1.073.278 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 283,56512 281,20770 | 1.094.757 1.025.936 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 50+2+0+2+13 50+2 | 281,77714 269,36809 | 1.119.314 1.192.673 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 35+1+0+1+9 35+1 | 280,91160 276,63564 | 1.131.496 1.087.978 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Elektrik (KKTC Uyruklu) | 2023 2022 | 1+0+0+0+0 1+0 | 280,82666 234,12864 | 1.132.763 1.829.259 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ORDU) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 279,81473 275,12124 | 1.147.085 1.109.054 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Osb Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+13 50+2 | 279,36095 281,16825 | 1.153.529 1.026.478 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 278,67686 273,71887 | 1.163.246 1.128.997 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 277,53274 276,35812 | 1.179.770 1.091.818 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 277,48367 274,98768 | 1.180.492 1.110.860 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 277,13289 277,19338 | 1.185.569 1.080.277 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 276,98921 272,32186 | 1.187.575 1.149.128 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 276,83826 273,91778 | 1.189.724 1.126.196 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 276,44042 277,50640 | 1.195.428 1.075.995 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Turgutlu Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 275,31833 270,20161 | 1.211.367 1.180.174 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 80+2+0+2+20 78+2 | 274,13573 264,19172 | 1.228.831 1.271.861 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 273,72073 270,19507 | 1.234.886 1.180.275 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 273,50125 269,92413 | 1.238.129 1.184.367 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 272,82717 268,16146 | 1.248.234 1.210.825 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 272,27573 270,44831 | 1.256.504 1.176.515 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Elektrik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 51+0+0+0+0 51+0 | 272,18598 257,72374 | 1.257.819 1.377.272 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İskenderun Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+15 60+2 | 271,52968 278,24852 | 1.267.580 1.065.765 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 270,68760 261,67655 | 1.280.425 1.312.024 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+13 50+2 | 270,67869 267,72333 | 1.280.535 1.217.576 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 270,27590 268,77024 | 1.286.618 1.201.705 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 55+2+0+2+14 55+2 | 270,18851 273,07394 | 1.287.898 1.138.267 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 270,05493 269,55666 | 1.289.877 1.189.825 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 269,41041 268,90605 | 1.299.575 1.199.638 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 269,34114 265,91933 | 1.300.650 1.245.160 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 268,61452 265,63702 | 1.311.901 1.249.405 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 30+1+0+1+8 50+2 | 268,54015 259,75722 | 1.313.036 1.343.422 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OSMANİYE) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+13 50+2 | 267,52057 271,04301 | 1.328.694 1.167.751 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 55+2+0+2+14 55+2 | 267,05821 262,03063 | 1.335.800 1.306.264 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Akseki Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 30+1+0+1+0 30+1 | 266,95265 264,34882 | 1.337.514 1.269.338 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 266,63890 263,41463 | 1.342.510 1.284.189 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hendek Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 266,62383 261,77405 | 1.342.748 1.310.380 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 265,13382 262,96999 | 1.365.653 1.291.156 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 265,12586 262,68484 | 1.365.802 1.295.696 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 265,02044 264,86072 | 1.367.421 1.261.436 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 264,71637 262,26720 | 1.372.209 1.302.514 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 264,63921 264,63351 | 1.373.481 1.265.003 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 264,57338 259,94093 | 1.374.491 1.340.380 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 264,22687 263,17159 | 1.379.813 1.288.006 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 264,18830 267,71117 | 1.380.417 1.217.767 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 65+2+0+2+16 65+2 | 264,06786 256,27073 | 1.382.323 1.401.945 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 263,39576 263,26872 | 1.393.012 1.286.486 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Alaplı Meslek Yüksekokulu (ZONGULDAK) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 262,57829 254,90440 | 1.405.960 1.425.596 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Akhisar Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 262,42637 261,14730 | 1.408.386 1.320.614 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 35+1+0+1+0 35+1 | 262,08032 263,78364 | 1.413.852 1.278.317 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 261,95439 259,55752 | 1.415.825 1.346.718 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 261,89805 256,05249 | 1.416.739 1.405.801 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 20+1+0+1+5 50+2 | 261,36877 267,77903 | 1.425.247 1.216.746 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Yatağan Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 261,04159 258,17943 | 1.430.448 1.369.659 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 260,84965 262,26631 | 1.433.542 1.302.529 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 260,00766 253,26613 | 1.447.213 1.454.117 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (RİZE) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 259,95780 257,85502 | 1.448.057 1.375.036 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 259,78671 257,92660 | 1.450.808 1.373.835 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 259,48704 256,28984 | 1.455.704 1.401.609 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 259,07880 257,66707 | 1.462.484 1.378.198 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+10 40+1 | 257,92413 264,53210 | 1.481.207 1.266.567 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kadirli Meslek Yüksekokulu (OSMANİYE) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 35+1+0+1+9 35+1 | 257,14520 259,78004 | 1.494.078 1.343.059 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 257,05396 257,40353 | 1.495.503 1.382.683 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Bor Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 45+2+0+2+0 45+2 | 256,63517 259,87935 | 1.502.388 1.341.391 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 35+1+0+1+0 35+1 | 256,28955 249,20254 | 1.508.021 1.527.285 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 60+2+0+2+0 60+2 | 256,09622 254,38190 | 1.511.184 1.434.646 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+0 50+2 | 255,87482 253,47350 | 1.514.951 1.450.443 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Elektrik (%50 İndirimli) | 2023 2022 | 71+0+0+0+0 63 | 255,77893 257,09566 | 1.516.552 1.387.825 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 2023 2022 | 40+1+0+1+0 40+1 | 255,55045 252,74602 | 1.520.423 1.463.248 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 70+2+0+2+0 70+2 | 253,87699 258,30298 | 1.548.637 1.367.572 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ÇANKIRI) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 35+1+0+1+0 35+1 | 253,71840 250,90927 | 1.551.373 1.496.105 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) | Elektrik | 2023 2022 | 50+2+0+2+13 51+2 | 253,18936 246,09401 | 1.560.233 1.585.903 |
