DUS
DUS Endodonti Taban Puanları 2023 (1. Dönem)
2023 DUS 2. Dönem sonuçlarına göre, Endodonti bölümü için belirlenen taban puanları ve sıralamaları ÖSYM tarafından duyuruldu. DUS adayları, uzmanlık alanlarını seçerken bu puan aralıklarını göz önünde bulundurabilirler. Her yıl değişen bu puanlar, DUS adaylarına yerleştirme sürecinde rehberlik etme amacı taşır. Bu bilgiler, DUS sınavı adaylarının sınav hazırlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
DUS Endodonti Taban Puanları 2023/1
Endodonti bölümü 3 yıl sürmektedir. Aşağıdaki tabloya bakarak bölümün taban puanlarını, tavan puanlarını ve kontenjanını öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Kontenjan Türü | Kont./Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 60,53 | 61,40 |
AKDENİZ ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 5/5 | 62,04 | 63,30 |
ANKARA ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 3/3 | 62,64 | 63,42 |
ATATÜRK ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 5/5 | 60,05 | 60,53 |
ATATÜRK ÜNİ. | ENDODONTİ | Yabancı Uyruk | 2/0 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 61,06 | 61,18 |
BAŞKENT ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 1/1 | 61,14 | 61,14 |
BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 1/1 | 61,78 | 61,78 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 5/5 | 60,41 | 60,90 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 1/1 | 60,92 | 60,92 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 4/4 | 60,67 | 63,15 |
EGE ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 4/4 | 61,53 | 61,66 |
ERCİYES ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 4/4 | 61,42 | 61,89 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 3/3 | 61,54 | 62,53 |
Fırat ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 4/4 | 59,90 | 60,65 |
GAZİ ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 5/5 | 61,62 | 62,52 |
GAZİ ÜNİ. | ENDODONTİ | Yabancı Uyruk | 1/0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 63,41 | 63,67 |
İNÖNÜ ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 1/1 | 59,90 | 59,90 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 1/1 | 61,42 | 61,42 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 59,92 | 60,52 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | ENDODONTİ | Yabancı Uyruk | 2/0 | — | — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 60,27 | 60,53 |
KIRIKKALE ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 60,77 | 62,41 |
KIRIKKALE ÜNİ. | ENDODONTİ | Yabancı Uyruk | 1/0 | — | — |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 60,18 | 60,41 |
MARMARA ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 5/5 | 62,64 | 63,53 |
MARMARA ÜNİ. | ENDODONTİ | Yabancı Uyruk | 2/2 | 45,10 | 58,37 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 60,39 | 60,81 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 60,79 | 61,28 |
ORDU ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 3/3 | 59,91 | 60,63 |
PAMUKKALE ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 1/1 | 61,05 | 61,05 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 62,17 | 62,88 |
SELÇUK ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 3/3 | 60,29 | 60,79 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 2/2 | 60,28 | 60,66 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 4/4 | 60,90 | 61,16 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 1/1 | 60,03 | 60,03 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | ENDODONTİ | Genel | 4/5* | 60,16 | 60,38 |
Tablodaki veriler ÖSYM’nin resmi sitesinden alınarak, daha anlaşılır olması amacıyla Taban ve Tavan Puanları en yakın ondalık sayıya yuvarlanmıştır.