Çocuk Gelişimi (Fakülte) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (SON 4 YIL)
ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından Çocuk Gelişimi (Fakülte) Taban Puanları 2024 ve Çocuk Gelişimi (Fakülte) Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 yılında YKS sınavına girecekler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte Çocuk Gelişimi (Fakülte) Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Bu veriler, YÖKATLAS internet sitesinden alınmıştır ve 2024 YKS’ye girecek olan adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları önemlidir. Unutmayın ki burada sunulan bilgiler, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarının taban puan ve başarı puanlarıdır.
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü 2020, 2021, 2022 ve 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı | Puan Türü |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 70+2 80+2 80+2 | 131.357 155.628 145.191 126.000 | 359,82345 356,91198 302,13018 352,41329 | EA |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 55+2 65+2 60+2 | 157.335 178.915 168.196 146.000 | 351,20596 349,16634 294,54520 344,42571 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 9+0 12+0 14+0 | 166.235 183.195 157.414 168.000 | 348,52196 347,85595 297,99849 336,19108 | EA |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+1+0+1 4+0 7+0 7+0 | 170.851 188.400 166.462 134.000 | 347,18394 346,27178 295,09296 348,98172 | EA |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 45+2 | 178.730 199.750 189.748 159.000 | 344,93828 342,93653 288,22283 339,53596 | EA |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 8+0 | 195.360 218.554 197.584 184.000 | 340,53475 337,74633 286,08276 330,52598 | EA |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+1+0+1 4+0 6+0 — | 195.621 236.281 249.701 — | 340,46778 333,20532 273,40982 — | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 207.688 219.002 211.823 168.000 | 337,44181 337,62486 282,36583 336,18845 | EA |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 40+1+0+1+0 40+1 — — | 210.172 249.194 — — | 336,83502 330,11722 — — | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 212.004 226.700 229.371 184.000 | 336,37520 335,59326 278,06297 330,43074 | EA |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 217.931 228.947 225.754 180.000 | 334,93908 335,04144 278,93339 331,72579 | EA |
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 60+2 — | 223.431 237.686 242.138 — | 333,67688 332,87178 275,07107 — | EA |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 233.378 245.658 242.541 187.000 | 331,40926 330,95596 274,97984 329,38376 | EA |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+0+0+1 4+0 4+0 4+0 | 236.406 307.480 208.824 192.000 | 330,74002 317,60026 283,11849 327,87815 | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 239.421 239.663 234.904 185.000 | 330,08500 332,41713 276,74003 330,27193 | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+1+0+1 3+0 6+0 5+0 | 240.539 249.539 252.532 221.000 | 329,84409 330,03309 272,79390 318,60759 | EA |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 244.224 255.080 242.494 194.000 | 329,05884 328,71637 274,99072 327,27793 | EA |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 6+0 6+0 — | 247.770 271.769 272.198 — | 328,30638 324,98929 268,75974 — | EA |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 249.891 262.468 271.626 — | 327,87388 327,01015 268,87496 — | EA |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 8+0+1+0+1 — — — | 252.102 — — — | 327,40340 — — — | EA |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 14+0 | 252.356 239.555 243.460 194.000 | 327,35404 332,43908 274,76952 327,01379 | EA |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 258.920 254.536 255.854 197.000 | 326,00265 328,84154 272,10590 326,09155 | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 12+0+2+0+1 12+0 12+0 11+0 | 259.367 253.720 239.774 239.000 | 325,90828 329,03574 275,61735 313,60583 | EA |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 261.134 280.384 300.594 216.000 | 325,54981 323,10844 263,26332 320,36369 | EA |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 6+0 9+0 8+0 | 265.137 239.709 231.022 232.000 | 324,75378 332,40705 277,67669 315,46854 | EA |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 267.465 273.740 274.705 210.000 | 324,27700 324,55858 268,25503 322,01481 | EA |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 65+2+0+2+0 65+2 60+2 55+2 | 280.385 280.832 313.518 214.000 | 321,72146 323,00740 260,94132 320,88222 | EA |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 10+0 9+0 — | 280.876 296.399 288.054 — | 321,62112 319,81895 265,63665 — | EA |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 287.810 297.968 326.437 234.000 | 320,28685 319,49501 258,68487 314,94307 | EA |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+1+0+1 6+0 9+0 8+0 | 293.273 265.236 273.700 222.000 | 319,24957 326,41573 268,45531 318,41135 | EA |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 10+0+1+0+1 9+0 11+0 — | 295.428 285.075 279.685 — | 318,83876 322,12506 267,26504 — | EA |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 8+0 8+0 — | 296.021 286.445 307.927 — | 318,71687 321,82568 261,93125 — | EA |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 5+0+1+0+1 4+0 5+0 5+0 | 299.641 288.939 275.585 225.000 | 318,05224 321,31115 268,07909 317,59045 | EA |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 30+1+0+1+8 — — — | 301.462 — — — | 317,71509 — — — | EA |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 308.821 310.621 318.054 255.000 | 316,38632 316,98053 260,12922 309,09726 | EA |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 310.478 313.060 330.110 225.000 | 316,08700 316,48946 258,06424 317,49190 | EA |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 7+0+1+0+1 7+0 9+0 9+0 | 313.150 318.212 300.882 287.000 | 315,60951 315,51408 263,20932 301,12305 | EA |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 318.638 324.642 364.335 237.000 | 314,67828 314,31699 252,56339 313,93808 | EA |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 322.483 322.978 337.190 — | 314,02344 314,61314 256,88434 — | EA |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 334.968 330.131 366.087 262.000 | 311,89139 313,27173 252,29831 307,22612 | EA |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 2023 2022 2021 2020 | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 343.658 335.188 365.652 266.000 | 310,41874 312,34420 252,36172 306,21941 | EA |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İÖ) | 2023 2022 2021 2020 | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 363.859 358.916 427.197 — | 307,20452 308,17326 243,45201 — | EA |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 51+0+0+0+0 51+0 66+0 73+0 | 524.241 528.096 Dolmadı 601.000 | 285,52240 284,04484 Dolmadı 247,74329 | EA |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | 2023 2022 2021 2020 | 6+0+0+0+0 5+0 — — | 633.446 784.569 — — | 273,38797 257,84014 — — | EA |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 21+0+0+0+0 21+0 21+0 — | 806.512 773.660 Dolmadı — | 256,82782 258,81313 Dolmadı — | EA |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 68+0+0+0+0 68+0 68+0 76+0 | 858.829 742.186 Dolmadı 588.000 | 252,26872 261,63101 Dolmadı 249,37906 | EA |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 25+0+0+0+0 25+0 34+0 — | 892.537 609.730 Dolmadı — | 249,43723 274,74307 Dolmadı — | EA |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 28+0+0+0+0 — — — | 980.874 — — — | 242,32433 — — — | EA |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 31+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | 981.590 872.452 Dolmadı 972.000 | 242,27096 250,41974 Dolmadı 208,45352 | EA |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 4+0+0+0+0 — — — | 992.144 — — — | 241,44862 — — — | EA |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 76+0+0+0+0 68+0 68+0 59+0 | 1.052.178 749.388 Dolmadı 501.000 | 236,83330 260,98737 Dolmadı 261,23732 | EA |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 — — — | 1.094.962 — — — | 233,64282 — — — | EA |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 26+0+0+0+0 17+0 34+0 23+0 | 1.289.893 960.693 Dolmadı Dolmadı | 219,72560 243,43664 Dolmadı Dolmadı | EA |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 40+0+0+0+0 34+0 — — | 1.331.961 860.673 — — | 216,78858 251,37228 — — | EA |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 42+0+0+0+0 38+0 46+0 52+0 | 1.336.542 1.108.553 Dolmadı Dolmadı | 216,47023 232,56263 Dolmadı Dolmadı | EA |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 34+0 51+0 46+0 | 1.358.915 967.080 Dolmadı 809.000 | 214,92430 242,95257 Dolmadı 225,55081 | EA |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 25+0 — — | 1.484.703 Dolmadı — — | 206,14630 Dolmadı — — | EA |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 3+0+0+0+0 — — — | 1.594.580 — — — | 198,18964 — — — | EA |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 43+0+0+0+0 34+0 34+0 — | 1.638.871 995.147 Dolmadı — | 194,78489 240,82994 Dolmadı — | EA |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 30+0+0+0+0 21+0 43+0 35+0 | 1.658.658 869.360 Dolmadı 894.000 | 193,21061 250,67044 Dolmadı 218,18430 | EA |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | 2023 2022 2021 2020 | 2+0+0+0+0 — — — | 1.667.324 — — — | 192,50778 — — — | EA |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 51+0+0+0+0 51+0 51+0 42+0 | 1.842.933 667.955 493.798 468.000 | 169,77699 268,71641 234,99774 266,21544 | EA |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 40+0+0+0+0 30+0 41+0 — | 1.848.552 872.000 Dolmadı — | 167,32429 250,45872 Dolmadı — | EA |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 62+0+0+0+0 54+0 64+0 — | 1.850.383 827.452 Dolmadı — | 166,30547 254,14057 Dolmadı — | EA |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 2022 2021 2020 | 34+0+0+0+0 22+0 42+0 — | 1.855.186 1.129.022 Dolmadı — | 162,40318 231,12052 Dolmadı — | EA |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
NOT: Yukarıda bulunan başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından eklenen OBP’ye göre düzenlenmiş başarı sıralamalarıdır.
NOT: Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM kılavuzunu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini de mutlaka kontrol ediniz.